期权数据-分钟K线

描述

期权分钟K线历史数据下载

价格

项目 价格 说明
期权数据分钟K线 100元/每年 一个品种,,一分钟或其它分钟频率的一年的全部合约

说明

1、不同品种的数据开始日期不同,具体可以向客服咨询

2、数据包含一个合约,从开始日期至今的全部合约

3、分钟K线的合成算法,不同软件和数据库之间都不完全一样,所以K线数据不同软件之间会略有差别

4、数据为CSV格式,一个品种一个交易分钟一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

时间 开盘价 收盘价 最高价 最低价 成交量(张) 成交金额(元) 持仓量 行权价 合约类型 挂牌日期 到期日
0 2017-01-05 09:31:00 0.01 0.01 0.01 0.01 120.00 16049.00 120 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
1 2017-01-05 09:32:00 0.01 0.01 0.01 0.01 81.00 11181.00 199 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
2 2017-01-05 09:33:00 0.01 0.01 0.01 0.01 95.00 13189.00 294 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
3 2017-01-05 09:34:00 0.01 0.01 0.01 0.01 140.00 19418.00 434 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
4 2017-01-05 09:35:00 0.01 0.01 0.01 0.01 141.00 19432.00 575 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
5 2017-01-05 09:36:00 0.01 0.01 0.01 0.01 50.00 6747.00 625 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
6 2017-01-05 09:37:00 0.01 0.01 0.01 0.01 54.00 7369.00 679 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
7 2017-01-05 09:38:00 0.01 0.01 0.01 0.01 64.00 9201.00 737 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
8 2017-01-05 09:39:00 0.01 0.01 0.01 0.01 50.00 7210.00 787 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
9 2017-01-05 09:40:00 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 1726.00 799 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
10 2017-01-05 09:41:00 0.01 0.01 0.01 0.01 21.00 3003.00 820 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
11 2017-01-05 09:42:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 285.00 822 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
12 2017-01-05 09:43:00 0.01 0.01 0.01 0.01 86.00 12437.00 795 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
13 2017-01-05 09:44:00 0.01 0.01 0.01 0.01 13.00 1885.00 808 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
14 2017-01-05 09:45:00 0.01 0.01 0.01 0.01 21.00 3035.00 829 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
15 2017-01-05 09:46:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 829 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
16 2017-01-05 09:47:00 0.01 0.01 0.01 0.01 11.00 1560.00 840 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
17 2017-01-05 09:48:00 0.01 0.01 0.01 0.01 24.00 3326.00 864 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
18 2017-01-05 09:49:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 864 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
19 2017-01-05 09:50:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 864 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
20 2017-01-05 09:51:00 0.01 0.01 0.01 0.01 32.00 4256.00 890 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
21 2017-01-05 09:52:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 890 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
22 2017-01-05 09:53:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 890 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
23 2017-01-05 09:54:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 890 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
24 2017-01-05 09:55:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2660.00 910 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
25 2017-01-05 09:56:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 910 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
26 2017-01-05 09:57:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 910 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
27 2017-01-05 09:58:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1300.00 920 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
28 2017-01-05 09:59:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 920 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
29 2017-01-05 10:00:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 920 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
30 2017-01-05 10:01:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 920 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
31 2017-01-05 10:02:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 920 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
32 2017-01-05 10:03:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 920 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
33 2017-01-05 10:04:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 920 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
34 2017-01-05 10:05:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 920 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
35 2017-01-05 10:06:00 0.01 0.01 0.01 0.01 1.00 127.00 921 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
36 2017-01-05 10:07:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 252.00 923 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
37 2017-01-05 10:08:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 923 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
38 2017-01-05 10:09:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 252.00 925 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
39 2017-01-05 10:10:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1270.00 934 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
40 2017-01-05 10:11:00 0.01 0.01 0.01 0.01 46.00 5698.00 980 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
41 2017-01-05 10:12:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1220.00 980 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
42 2017-01-05 10:13:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2450.00 990 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
43 2017-01-05 10:14:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2440.00 1000 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
44 2017-01-05 10:15:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1000 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
45 2017-01-05 10:16:00 0.01 0.01 0.01 0.01 1.00 125.00 1001 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
46 2017-01-05 10:17:00 0.01 0.01 0.01 0.01 30.00 3710.00 1030 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
47 2017-01-05 10:18:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1030 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
48 2017-01-05 10:19:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1220.00 1030 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
49 2017-01-05 10:20:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1030 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
50 2017-01-05 10:21:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2440.00 1050 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
51 2017-01-05 10:22:00 0.01 0.01 0.01 0.01 60.00 7400.00 1080 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
52 2017-01-05 10:23:00 0.01 0.01 0.01 0.01 60.00 7320.00 1140 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
53 2017-01-05 10:24:00 0.01 0.01 0.01 0.01 44.00 5310.00 1183 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
54 2017-01-05 10:25:00 0.01 0.01 0.01 0.01 50.00 6010.00 1233 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
55 2017-01-05 10:26:00 0.01 0.01 0.01 0.01 45.00 5420.00 1278 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
56 2017-01-05 10:27:00 0.01 0.01 0.01 0.01 16.00 1930.00 1294 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
57 2017-01-05 10:28:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1294 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
58 2017-01-05 10:29:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2430.00 1304 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
59 2017-01-05 10:30:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1304 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
60 2017-01-05 10:31:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1304 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
61 2017-01-05 10:32:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1304 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
62 2017-01-05 10:33:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1220.00 1314 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
63 2017-01-05 10:34:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1314 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
64 2017-01-05 10:35:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1314 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
65 2017-01-05 10:36:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 244.00 1316 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
66 2017-01-05 10:37:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1316 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
67 2017-01-05 10:38:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1316 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
68 2017-01-05 10:39:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1316 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
69 2017-01-05 10:40:00 0.01 0.01 0.01 0.01 28.00 3390.00 1344 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
70 2017-01-05 10:41:00 0.01 0.01 0.01 0.01 45.00 5440.00 1389 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
71 2017-01-05 10:42:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1389 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
72 2017-01-05 10:43:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2320.00 1409 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
73 2017-01-05 10:44:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1409 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
74 2017-01-05 10:45:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1409 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
75 2017-01-05 10:46:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1409 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
76 2017-01-05 10:47:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1409 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
77 2017-01-05 10:48:00 0.01 0.01 0.01 0.01 1.00 116.00 1410 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
78 2017-01-05 10:49:00 0.01 0.01 0.01 0.01 4.00 471.00 1414 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
79 2017-01-05 10:50:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1414 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
80 2017-01-05 10:51:00 0.01 0.01 0.01 0.01 24.00 2810.00 1437 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
81 2017-01-05 10:52:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1190.00 1447 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
82 2017-01-05 10:53:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1447 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
83 2017-01-05 10:54:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1447 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
84 2017-01-05 10:55:00 0.01 0.01 0.01 0.01 28.00 3374.00 1475 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
85 2017-01-05 10:56:00 0.01 0.01 0.01 0.01 8.00 962.00 1483 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
86 2017-01-05 10:57:00 0.01 0.01 0.01 0.01 28.00 3388.00 1511 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
87 2017-01-05 10:58:00 0.01 0.01 0.01 0.01 22.00 2640.00 1533 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
88 2017-01-05 10:59:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1202.00 1543 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
89 2017-01-05 11:00:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 242.00 1545 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
90 2017-01-05 11:01:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1545 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
91 2017-01-05 11:02:00 0.01 0.01 0.01 0.01 43.00 5203.00 1578 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
92 2017-01-05 11:03:00 0.01 0.01 0.01 0.01 1.00 121.00 1579 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
93 2017-01-05 11:04:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1579 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
94 2017-01-05 11:05:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1579 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
95 2017-01-05 11:06:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 244.00 1581 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
96 2017-01-05 11:07:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1210.00 1591 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
97 2017-01-05 11:08:00 0.01 0.01 0.01 0.01 3.00 366.00 1592 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
98 2017-01-05 11:09:00 0.01 0.01 0.01 0.01 51.00 6299.00 1623 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
99 2017-01-05 11:10:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1623 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
100 2017-01-05 11:11:00 0.01 0.01 0.01 0.01 16.00 1970.00 1639 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
101 2017-01-05 11:12:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1639 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
102 2017-01-05 11:13:00 0.01 0.01 0.01 0.01 14.00 1724.00 1653 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
103 2017-01-05 11:14:00 0.01 0.01 0.01 0.01 68.00 8296.00 1721 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
104 2017-01-05 11:15:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1721 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
105 2017-01-05 11:16:00 0.01 0.01 0.01 0.01 18.00 2174.00 1739 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
106 2017-01-05 11:17:00 0.01 0.01 0.01 0.01 34.00 4102.00 1773 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
107 2017-01-05 11:18:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1773 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
108 2017-01-05 11:19:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2400.00 1793 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
109 2017-01-05 11:20:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2380.00 1813 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
110 2017-01-05 11:21:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1190.00 1823 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
111 2017-01-05 11:22:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1823 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
112 2017-01-05 11:23:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2380.00 1843 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
113 2017-01-05 11:24:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2400.00 1863 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
114 2017-01-05 11:25:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1863 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
115 2017-01-05 11:26:00 0.01 0.01 0.01 0.01 8.00 960.00 1871 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
116 2017-01-05 11:27:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 240.00 1873 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
117 2017-01-05 11:28:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1873 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
118 2017-01-05 11:29:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1873 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
119 2017-01-05 11:30:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1220.00 1883 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
120 2017-01-05 13:01:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2499.00 1903 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
121 2017-01-05 13:02:00 0.01 0.01 0.01 0.01 16.00 2000.00 1919 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
122 2017-01-05 13:03:00 0.01 0.01 0.01 0.01 16.00 2000.00 1935 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
123 2017-01-05 13:04:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 252.00 1936 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
124 2017-01-05 13:05:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1230.00 1946 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
125 2017-01-05 13:06:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1220.00 1956 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
126 2017-01-05 13:07:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1220.00 1966 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
127 2017-01-05 13:08:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1230.00 1976 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
128 2017-01-05 13:09:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1976 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
129 2017-01-05 13:10:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1976 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
130 2017-01-05 13:11:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1976 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
131 2017-01-05 13:12:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1976 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
132 2017-01-05 13:13:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1976 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
133 2017-01-05 13:14:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1976 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
134 2017-01-05 13:15:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1976 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
135 2017-01-05 13:16:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1976 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
136 2017-01-05 13:17:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1976 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
137 2017-01-05 13:18:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1976 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
138 2017-01-05 13:19:00 0.01 0.01 0.01 0.01 98.00 11710.00 2045 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
139 2017-01-05 13:20:00 0.01 0.01 0.01 0.01 33.00 3917.00 2067 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
140 2017-01-05 13:21:00 0.01 0.01 0.01 0.01 4.00 476.00 2068 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
141 2017-01-05 13:22:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2360.00 2068 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
142 2017-01-05 13:23:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2068 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
143 2017-01-05 13:24:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1180.00 2078 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
144 2017-01-05 13:25:00 0.01 0.01 0.01 0.01 41.00 4889.00 2099 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
145 2017-01-05 13:26:00 0.01 0.01 0.01 0.01 35.00 4165.00 2134 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
146 2017-01-05 13:27:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2134 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
147 2017-01-05 13:28:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2134 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
148 2017-01-05 13:29:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2134 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
149 2017-01-05 13:30:00 0.01 0.01 0.01 0.01 30.00 3560.00 2164 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
150 2017-01-05 13:31:00 0.01 0.01 0.01 0.01 18.00 2150.00 2182 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
151 2017-01-05 13:32:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2380.00 2202 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
152 2017-01-05 13:33:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1190.00 2212 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
153 2017-01-05 13:34:00 0.01 0.01 0.01 0.01 24.00 2860.00 2216 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
154 2017-01-05 13:35:00 0.01 0.01 0.01 0.01 19.00 2270.00 2235 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
155 2017-01-05 13:36:00 0.01 0.01 0.01 0.01 28.00 3360.00 2253 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
156 2017-01-05 13:37:00 0.01 0.01 0.01 0.01 14.00 1656.00 2267 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
157 2017-01-05 13:38:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 238.00 2267 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
158 2017-01-05 13:39:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2267 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
159 2017-01-05 13:40:00 0.01 0.01 0.01 0.01 5.00 595.00 2272 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
160 2017-01-05 13:41:00 0.01 0.01 0.01 0.01 38.00 4510.00 2300 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
161 2017-01-05 13:42:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2300 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
162 2017-01-05 13:43:00 0.01 0.01 0.01 0.01 24.00 2880.00 2324 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
163 2017-01-05 13:44:00 0.01 0.01 0.01 0.01 6.00 726.00 2330 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
164 2017-01-05 13:45:00 0.01 0.01 0.01 0.01 21.00 2562.00 2350 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
165 2017-01-05 13:46:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2350 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
166 2017-01-05 13:47:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2350 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
167 2017-01-05 13:48:00 0.01 0.01 0.01 0.01 31.00 3749.00 2381 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
168 2017-01-05 13:49:00 0.01 0.01 0.01 0.01 5.00 600.00 2386 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
169 2017-01-05 13:50:00 0.01 0.01 0.01 0.01 3.00 360.00 2389 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
170 2017-01-05 13:51:00 0.01 0.01 0.01 0.01 18.00 2178.00 2397 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
171 2017-01-05 13:52:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2397 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
172 2017-01-05 13:53:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2397 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
173 2017-01-05 13:54:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1208.00 2407 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
174 2017-01-05 13:55:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1220.00 2417 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
175 2017-01-05 13:56:00 0.01 0.01 0.01 0.01 8.00 976.00 2425 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
176 2017-01-05 13:57:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1220.00 2435 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
177 2017-01-05 13:58:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1230.00 2435 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
178 2017-01-05 13:59:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2435 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
179 2017-01-05 14:00:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2435 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
180 2017-01-05 14:01:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1250.00 2445 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
181 2017-01-05 14:02:00 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 1510.00 2457 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
182 2017-01-05 14:03:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1250.00 2467 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
183 2017-01-05 14:04:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2467 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
184 2017-01-05 14:05:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2467 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
185 2017-01-05 14:06:00 0.01 0.01 0.01 0.01 22.00 2688.00 2489 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
186 2017-01-05 14:07:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2460.00 2499 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
187 2017-01-05 14:08:00 0.01 0.01 0.01 0.01 30.00 3660.00 2509 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
188 2017-01-05 14:09:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2460.00 2529 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
189 2017-01-05 14:10:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2529 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
190 2017-01-05 14:11:00 0.01 0.01 0.01 0.01 20.00 2450.00 2549 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
191 2017-01-05 14:12:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1210.00 2559 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
192 2017-01-05 14:13:00 0.01 0.01 0.01 0.01 10.00 1220.00 2569 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
193 2017-01-05 14:14:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2569 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
194 2017-01-05 14:15:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2569 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
195 2017-01-05 14:16:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2569 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
196 2017-01-05 14:17:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2569 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
197 2017-01-05 14:18:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2569 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
198 2017-01-05 14:19:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2569 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
199 2017-01-05 14:20:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2569 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
200 2017-01-05 14:21:00 0.01 0.01 0.01 0.01 30.00 3620.00 2599 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
201 2017-01-05 14:22:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2599 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
202 2017-01-05 14:23:00 0.01 0.01 0.01 0.01 8.00 952.00 2607 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
203 2017-01-05 14:24:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 238.00 2607 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
204 2017-01-05 14:25:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2607 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
205 2017-01-05 14:26:00 0.01 0.01 0.01 0.01 40.00 4800.00 2607 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
206 2017-01-05 14:27:00 0.01 0.01 0.01 0.01 1.00 119.00 2607 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
207 2017-01-05 14:28:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2607 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
208 2017-01-05 14:29:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 238.00 2608 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
209 2017-01-05 14:30:00 0.01 0.01 0.01 0.01 2.00 238.00 2608 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
210 2017-01-05 14:31:00 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 1406.00 2618 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
211 2017-01-05 14:32:00 0.01 0.01 0.01 0.01 35.00 4120.00 2610 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
212 2017-01-05 14:33:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2610 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
213 2017-01-05 14:34:00 0.01 0.01 0.01 0.01 8.00 944.00 2612 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
214 2017-01-05 14:35:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2612 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
