国际指数数据-分钟K线

描述

最近10年的美国、香港、日本,德国主要指数的1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、一小时K线历史数据下载

价格

项目 周期 价格 说明
国际指数分钟K线 1分钟K线 200元每个品种 一个指数
国际指数分钟K线 5分钟K线 200元每个品种 一个指数
国际指数分钟K线 15分钟K线 200元每个品种 一个指数
国际指数分钟K线 30分钟K线 200元每个品种 一个指数
国际指数分钟K线 60分钟K线 200元每个品种 一个指数

说明

1、国际指数只有开高低收数据,没有成交量、成交额

2、目前有香港和美国的主要期货品种,其它国家的暂时只有日线级别的

3、不同软件和数据库之间,K线合成算法都不完全一样,所以不同数据库和软件之间的K线会略有差别

4、特殊频率的数据也有,可以找客服定制

5、数据约为最近10年的,不同品种具体长度可以向客服咨询

6、数据为CSV格式,一个品种一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

date open high low close
0 2020/11/24 9:30 26569.81 26569.82 26517.52 26526.76
1 2020/11/24 9:31 26519.48 26519.48 26482.35 26494.26
2 2020/11/24 9:32 26487.37 26487.37 26464.46 26474.15
3 2020/11/24 9:33 26473.43 26486.47 26468.02 26468.39
4 2020/11/24 9:34 26464.45 26474.01 26454.55 26455.96
5 2020/11/24 9:35 26452.71 26458.15 26421.52 26422.12
6 2020/11/24 9:36 26421.41 26436.17 26418.05 26418.86
7 2020/11/24 9:37 26421.30 26465.28 26415.23 26465.28
8 2020/11/24 9:38 26467.75 26467.75 26449.39 26457.13
9 2020/11/24 9:39 26457.56 26457.57 26431.13 26443.03
10 2020/11/24 9:40 26440.87 26449.26 26431.21 26435.36
11 2020/11/24 9:41 26434.02 26434.02 26421.76 26426.58
12 2020/11/24 9:42 26417.24 26429.48 26410.68 26424.30
13 2020/11/24 9:43 26423.20 26427.01 26412.31 26427.01
14 2020/11/24 9:44 26424.59 26434.51 26418.03 26432.01
15 2020/11/24 9:45 26432.92 26433.09 26415.55 26424.66
16 2020/11/24 9:46 26425.98 26457.39 26423.59 26450.27
17 2020/11/24 9:47 26445.66 26450.98 26437.27 26446.33
18 2020/11/24 9:48 26445.23 26445.23 26426.77 26429.01
19 2020/11/24 9:49 26427.50 26430.95 26410.93 26411.87
20 2020/11/24 9:50 26410.79 26428.41 26409.77 26419.36
21 2020/11/24 9:51 26422.96 26434.11 26418.15 26432.00
22 2020/11/24 9:52 26434.73 26446.77 26432.93 26443.15
23 2020/11/24 9:53 26450.76 26460.79 26448.68 26451.69
24 2020/11/24 9:54 26453.81 26456.17 26438.72 26441.67
25 2020/11/24 9:55 26441.91 26455.01 26437.97 26441.55
26 2020/11/24 9:56 26442.42 26448.34 26437.18 26447.62
27 2020/11/24 9:57 26444.87 26458.77 26443.33 26458.31
28 2020/11/24 9:58 26462.61 26465.76 26453.34 26454.32
29 2020/11/24 9:59 26456.68 26456.93 26445.89 26450.22
30 2020/11/24 10:00 26448.67 26473.84 26444.18 26467.40
31 2020/11/24 10:01 26470.13 26478.73 26464.84 26476.25
32 2020/11/24 10:02 26477.19 26481.31 26463.32 26463.32
33 2020/11/24 10:03 26462.09 26468.29 26450.58 26450.58
34 2020/11/24 10:04 26454.46 26460.09 26449.72 26457.13
35 2020/11/24 10:05 26456.03 26459.39 26452.26 26452.26
36 2020/11/24 10:06 26447.93 26459.12 26447.93 26448.13
37 2020/11/24 10:07 26445.29 26450.66 26435.42 26435.42
38 2020/11/24 10:08 26435.14 26443.57 26431.93 26438.94
39 2020/11/24 10:09 26440.22 26440.23 26425.88 26434.30
40 2020/11/24 10:10 26432.89 26439.70 26430.77 26438.22
41 2020/11/24 10:11 26436.60 26451.33 26435.26 26447.38
42 2020/11/24 10:12 26451.05 26456.73 26442.42 26452.31
43 2020/11/24 10:13 26454.99 26469.79 26454.99 26467.45
44 2020/11/24 10:14 26468.69 26476.00 26465.02 26469.79
45 2020/11/24 10:15 26467.25 26469.83 26459.00 26459.00
46 2020/11/24 10:16 26460.14 26472.49 26459.59 26467.64
47 2020/11/24 10:17 26468.36 26472.83 26455.51 26463.29
48 2020/11/24 10:18 26464.47 26468.26 26455.80 26460.80
49 2020/11/24 10:19 26461.74 26481.66 26460.60 26474.80
50 2020/11/24 10:20 26477.85 26481.47 26468.41 26470.98
51 2020/11/24 10:21 26468.11 26482.24 26468.10 26471.56
52 2020/11/24 10:22 26467.55 26473.87 26463.99 26468.23
53 2020/11/24 10:23 26471.82 26493.84 26468.69 26489.06
54 2020/11/24 10:24 26482.96 26506.01 26482.96 26497.22
55 2020/11/24 10:25 26498.93 26503.65 26492.02 26499.67
56 2020/11/24 10:26 26497.44 26505.87 26496.31 26502.30
57 2020/11/24 10:27 26501.38 26518.32 26501.31 26512.39
58 2020/11/24 10:28 26509.93 26515.03 26500.65 26500.65
59 2020/11/24 10:29 26496.51 26504.61 26492.40 26493.92
60 2020/11/24 10:30 26490.57 26503.65 26490.57 26496.52
61 2020/11/24 10:31 26498.46 26505.50 26492.75 26504.76
62 2020/11/24 10:32 26507.97 26507.98 26495.02 26495.03
63 2020/11/24 10:33 26496.33 26499.09 26486.98 26486.98
64 2020/11/24 10:34 26487.83 26496.68 26484.17 26495.64
65 2020/11/24 10:35 26494.55 26502.40 26488.25 26502.40
66 2020/11/24 10:36 26507.33 26508.73 26495.69 26495.70
67 2020/11/24 10:37 26498.13 26503.83 26488.02 26491.70
68 2020/11/24 10:38 26488.27 26490.75 26474.98 26485.76
69 2020/11/24 10:39 26484.54 26497.50 26483.52 26490.67
70 2020/11/24 10:40 26488.12 26493.09 26483.96 26493.09
71 2020/11/24 10:41 26492.16 26507.57 26491.30 26504.04
72 2020/11/24 10:42 26506.18 26515.76 26497.40 26515.76
73 2020/11/24 10:43 26512.76 26513.62 26505.82 26512.00
74 2020/11/24 10:44 26508.84 26515.39 26506.58 26508.07
75 2020/11/24 10:45 26507.98 26521.48 26506.06 26520.16
76 2020/11/24 10:46 26520.87 26525.74 26514.92 26517.86
77 2020/11/24 10:47 26520.23 26536.51 26519.51 26536.51
78 2020/11/24 10:48 26537.31 26539.45 26528.84 26530.22
79 2020/11/24 10:49 26529.33 26531.09 26515.85 26519.32
80 2020/11/24 10:50 26518.38 26521.25 26510.28 26518.57
81 2020/11/24 10:51 26517.75 26517.75 26502.27 26504.74
82 2020/11/24 10:52 26505.83 26509.09 26496.19 26509.09
83 2020/11/24 10:53 26505.60 26509.61 26497.52 26503.93
84 2020/11/24 10:54 26503.48 26523.39 26503.48 26520.18
85 2020/11/24 10:55 26516.00 26525.34 26516.00 26517.65
86 2020/11/24 10:56 26514.01 26516.72 26501.09 26504.05
87 2020/11/24 10:57 26506.89 26508.41 26499.25 26499.25
88 2020/11/24 10:58 26497.73 26499.56 26490.85 26494.74
89 2020/11/24 10:59 26493.85 26499.44 26489.85 26490.48
90 2020/11/24 11:00 26495.37 26498.22 26489.14 26489.65
91 2020/11/24 11:01 26489.32 26495.16 26487.52 26489.99
92 2020/11/24 11:02 26492.23 26500.45 26486.06 26489.10
93 2020/11/24 11:03 26491.38 26493.32 26481.84 26488.09
94 2020/11/24 11:04 26486.08 26487.07 26477.58 26480.44
95 2020/11/24 11:05 26481.29 26481.29 26473.28 26475.06
96 2020/11/24 11:06 26475.17 26485.57 26471.63 26476.09
97 2020/11/24 11:07 26474.88 26485.23 26474.10 26475.72
98 2020/11/24 11:08 26475.80 26478.06 26467.47 26477.86
99 2020/11/24 11:09 26477.57 26488.26 26474.61 26485.68
100 2020/11/24 11:10 26485.80 26492.45 26482.60 26485.95
101 2020/11/24 11:11 26481.81 26488.32 26477.22 26478.78
102 2020/11/24 11:12 26478.25 26487.65 26474.85 26480.86
103 2020/11/24 11:13 26480.00 26489.84 26473.96 26483.07
104 2020/11/24 11:14 26479.60 26490.83 26478.43 26489.84
105 2020/11/24 11:15 26483.90 26488.33 26479.55 26480.94
106 2020/11/24 11:16 26478.17 26489.00 26478.17 26483.40
107 2020/11/24 11:17 26484.33 26488.08 26473.47 26478.41
108 2020/11/24 11:18 26477.59 26483.72 26472.57 26483.71
109 2020/11/24 11:19 26485.54 26486.07 26473.73 26479.73
110 2020/11/24 11:20 26476.31 26494.78 26476.31 26484.97
111 2020/11/24 11:21 26484.84 26505.87 26484.84 26500.87
112 2020/11/24 11:22 26497.16 26507.07 26495.26 26500.21
113 2020/11/24 11:23 26503.75 26513.40 26503.38 26505.96
114 2020/11/24 11:24 26506.64 26509.84 26495.80 26500.93
115 2020/11/24 11:25 26500.35 26511.77 26499.75 26510.35
116 2020/11/24 11:26 26504.74 26509.83 26497.99 26497.99
117 2020/11/24 11:27 26497.15 26511.39 26495.26 26502.33
118 2020/11/24 11:28 26502.15 26516.99 26499.46 26506.87
119 2020/11/24 11:29 26504.32 26514.76 26501.86 26509.49
120 2020/11/24 11:30 26506.74 26511.81 26502.86 26509.55
121 2020/11/24 11:31 26508.07 26508.56 26498.32 26500.87
122 2020/11/24 11:32 26501.29 26502.45 26492.63 26501.17
123 2020/11/24 11:33 26498.41 26509.54 26494.90 26507.85
124 2020/11/24 11:34 26506.28 26526.90 26503.98 26523.83
125 2020/11/24 11:35 26519.45 26524.23 26512.93 26524.22
126 2020/11/24 11:36 26522.19 26523.56 26513.27 26513.28
127 2020/11/24 11:37 26514.73 26519.16 26511.57 26515.97
128 2020/11/24 11:38 26518.10 26520.15 26505.69 26510.98
129 2020/11/24 11:39 26513.75 26516.03 26505.64 26509.43
130 2020/11/24 11:40 26504.86 26515.98 26504.85 26508.67
131 2020/11/24 11:41 26510.82 26514.73 26507.83 26508.69
132 2020/11/24 11:42 26507.72 26515.33 26498.80 26499.53
133 2020/11/24 11:43 26500.53 26502.11 26488.36 26494.77
134 2020/11/24 11:44 26502.86 26502.86 26493.83 26495.83
135 2020/11/24 11:45 26497.65 26498.34 26486.63 26493.57
136 2020/11/24 11:46 26495.19 26501.49 26491.26 26494.90
137 2020/11/24 11:47 26499.42 26504.29 26493.33 26497.70
138 2020/11/24 11:48 26497.97 26507.45 26497.97 26503.44
139 2020/11/24 11:49 26505.59 26506.32 26497.09 26500.14
140 2020/11/24 11:50 26498.12 26502.58 26488.55 26498.05
141 2020/11/24 11:51 26493.95 26499.32 26488.35 26492.85
142 2020/11/24 11:52 26495.19 26504.24 26495.18 26498.39
143 2020/11/24 11:53 26502.83 26505.40 26491.18 26496.65
144 2020/11/24 11:54 26498.80 26499.28 26486.42 26492.18
145 2020/11/24 11:55 26493.81 26498.98 26488.94 26498.97
146 2020/11/24 11:56 26497.42 26497.42 26486.80 26490.87
147 2020/11/24 11:57 26491.06 26497.61 26482.65 26490.38
148 2020/11/24 11:58 26493.32 26501.98 26490.76 26498.23
149 2020/11/24 11:59 26494.70 26499.98 26488.52 26498.41
150 2020/11/24 13:00 26507.50 26556.93 26507.50 26556.93
151 2020/11/24 13:01 26558.55 26569.95 26546.97 26547.53
152 2020/11/24 13:02 26547.66 26549.41 26543.11 26543.24
153 2020/11/24 13:03 26541.93 26548.57 26540.58 26545.79
154 2020/11/24 13:04 26546.98 26554.32 26543.90 26554.32
155 2020/11/24 13:05 26552.27 26557.47 26545.43 26552.89
156 2020/11/24 13:06 26554.85 26556.93 26538.10 26541.50
157 2020/11/24 13:07 26539.61 26549.39 26539.60 26545.19
158 2020/11/24 13:08 26548.29 26548.39 26538.25 26541.55
159 2020/11/24 13:09 26540.74 26544.40 26537.43 26540.79
160 2020/11/24 13:10 26540.18 26540.70 26529.43 26531.92
161 2020/11/24 13:11 26531.90 26535.95 26528.30 26531.38
162 2020/11/24 13:12 26530.93 26533.95 26521.49 26527.06
163 2020/11/24 13:13 26529.87 26531.99 26525.21 26529.24
164 2020/11/24 13:14 26526.59 26533.28 26521.50 26526.68
165 2020/11/24 13:15 26527.27 26529.82 26518.91 26519.95
166 2020/11/24 13:16 26520.00 26530.87 26520.00 26530.87
167 2020/11/24 13:17 26524.79 26530.14 26514.99 26523.48
168 2020/11/24 13:18 26523.81 26524.15 26515.84 26523.23
169 2020/11/24 13:19 26521.78 26527.35 26518.83 26525.42
170 2020/11/24 13:20 26523.43 26533.34 26523.27 26529.30
171 2020/11/24 13:21 26528.32 26535.73 26528.00 26528.00
172 2020/11/24 13:22 26527.22 26530.73 26517.76 26519.33
173 2020/11/24 13:23 26517.04 26524.44 26515.94 26516.86
174 2020/11/24 13:24 26516.82 26527.57 26510.72 26514.60
175 2020/11/24 13:25 26517.52 26528.81 26512.08 26519.07
176 2020/11/24 13:26 26514.51 26527.43 26512.50 26515.13
177 2020/11/24 13:27 26517.56 26520.07 26509.80 26516.64
178 2020/11/24 13:28 26511.64 26524.62 26511.64 26519.79
179 2020/11/24 13:29 26520.68 26526.23 26516.60 26518.86
180 2020/11/24 13:30 26520.61 26528.62 26516.74 26520.94
181 2020/11/24 13:31 26522.87 26532.18 26518.09 26523.11
182 2020/11/24 13:32 26520.59 26524.56 26513.25 26523.70
183 2020/11/24 13:33 26520.37 26522.70 26501.10 26505.87
184 2020/11/24 13:34 26504.69 26508.31 26491.77 26497.84
185 2020/11/24 13:35 26497.03 26497.03 26487.77 26491.89
186 2020/11/24 13:36 26492.32 26506.01 26491.91 26501.66
187 2020/11/24 13:37 26498.85 26500.39 26492.58 26493.55
188 2020/11/24 13:38 26488.56 26497.82 26481.46 26484.73
189 2020/11/24 13:39 26478.20 26488.68 26478.02 26481.33
190 2020/11/24 13:40 26480.52 26487.01 26478.93 26480.75
191 2020/11/24 13:41 26484.56 26486.56 26480.19 26481.22
192 2020/11/24 13:42 26480.74 26486.58 26478.31 26484.80
193 2020/11/24 13:43 26481.91 26487.25 26477.83 26482.85
194 2020/11/24 13:44 26480.54 26494.22 26476.50 26489.66
195 2020/11/24 13:45 26487.83 26496.51 26483.97 26486.51
196 2020/11/24 13:46 26484.35 26493.52 26483.41 26486.99
197 2020/11/24 13:47 26486.74 26494.57 26485.85 26491.07
198 2020/11/24 13:48 26492.86 26499.66 26486.88 26486.88
199 2020/11/24 13:49 26487.59 26491.76 26483.93 26485.57
200 2020/11/24 13:50 26485.86 26488.39 26481.77 26488.38
201 2020/11/24 13:51 26484.80 26486.39 26470.72 26470.72
202 2020/11/24 13:52 26473.06 26485.52 26471.02 26483.96
203 2020/11/24 13:53 26481.97 26499.33 26481.97 26497.98
204 2020/11/24 13:54 26500.99 26502.43 26490.76 26491.63
205 2020/11/24 13:55 26495.01 26499.33 26490.92 26493.58
206 2020/11/24 13:56 26491.02 26491.43 26482.66 26491.26
207 2020/11/24 13:57 26491.80 26504.58 26490.10 26501.24
208 2020/11/24 13:58 26498.49 26507.65 26498.49 26498.65
209 2020/11/24 13:59 26499.96 26507.52 26498.14 26501.25
210 2020/11/24 14:00 26499.07 26510.75 26497.94 26498.55
211 2020/11/24 14:01 26498.28 26500.36 26490.99 26494.18
212 2020/11/24 14:02 26489.10 26500.01 26487.43 26498.62
213 2020/11/24 14:03 26501.55 26503.35 26488.82 26492.80
214 2020/11/24 14:04 26493.18 26504.98 26492.02 26499.79
215 2020/11/24 14:05 26501.17 26504.87 26492.32 26498.60
216 2020/11/24 14:06 26500.18 26506.79 26497.80 26504.80
217 2020/11/24 14:07 26504.00 26507.44 26500.88 26503.75
218 2020/11/24 14:08 26504.06 26512.65 26498.83 26510.95
219 2020/11/24 14:09 26509.56 26513.34 26499.27 26510.19
220 2020/11/24 14:10 26507.64 26510.54 26499.93 26506.90
221 2020/11/24 14:11 26509.85 26522.03 26508.39 26514.45
222 2020/11/24 14:12 26516.94 26522.65 26514.26 26517.47
223 2020/11/24 14:13 26514.73 26521.49 26510.53 26519.27
224 2020/11/24 14:14 26517.61 26523.75 26514.63 26519.87
225 2020/11/24 14:15 26519.29 26525.14 26512.33 26522.07
226 2020/11/24 14:16 26519.66 26523.56 26513.16 26520.80
227 2020/11/24 14:17 26518.65 26526.39 26517.33 26523.69
228 2020/11/24 14:18 26523.63 26530.90 26516.17 26519.41
229 2020/11/24 14:19 26517.87 26527.06 26514.19 26524.80
230 2020/11/24 14:20 26520.87 26527.65 26516.93 26522.20
231 2020/11/24 14:21 26519.32 26522.31 26511.00 26513.51
232 2020/11/24 14:22 26514.82 26515.17 26500.03 26504.61
233 2020/11/24 14:23 26500.05 26506.65 26495.07 26496.70
234 2020/11/24 14:24 26494.14 26504.61 26494.14 26500.96
235 2020/11/24 14:25 26498.36 26501.93 26490.36 26490.37
236 2020/11/24 14:26 26492.72 26506.39 26492.72 26506.38
237 2020/11/24 14:27 26504.83 26510.32 26503.68 26510.13
238 2020/11/24 14:28 26507.39 26514.84 26504.10 26507.41
239 2020/11/24 14:29 26504.84 26515.93 26503.24 26503.24
240 2020/11/24 14:30 26508.51 26514.14 26499.46 26499.46
241 2020/11/24 14:31 26499.59 26512.69 26499.31 26509.39
242 2020/11/24 14:32 26511.31 26519.45 26507.43 26512.93
243 2020/11/24 14:33 26512.10 26517.37 26506.24 26513.99
244 2020/11/24 14:34 26511.16 26517.92 26507.24 26516.90
245 2020/11/24 14:35 26514.72 26519.52 26504.49 26506.89
246 2020/11/24 14:36 26507.71 26509.04 26500.93 26504.00
247 2020/11/24 14:37 26502.51 26515.90 26501.28 26513.11
248 2020/11/24 14:38 26510.76 26518.65 26507.16 26515.44
249 2020/11/24 14:39 26514.86 26517.74 26509.89 26513.63
250 2020/11/24 14:40 26513.99 26522.17 26513.85 26514.86
251 2020/11/24 14:41 26514.96 26523.73 26509.68 26515.81
252 2020/11/24 14:42 26511.06 26517.93 26504.43 26517.93
253 2020/11/24 14:43 26515.34 26517.33 26502.38 26505.08
254 2020/11/24 14:44 26504.51 26518.23 26504.51 26515.14
255 2020/11/24 14:45 26512.22 26513.33 26501.81 26510.06
256 2020/11/24 14:46 26509.08 26515.82 26503.77 26503.78
257 2020/11/24 14:47 26505.14 26515.72 26504.65 26513.40
258 2020/11/24 14:48 26509.13 26513.29 26505.77 26507.65
259 2020/11/24 14:49 26508.92 26508.92 26494.93 26496.90
260 2020/11/24 14:50 26494.15 26507.78 26492.60 26501.18
261 2020/11/24 14:51 26501.68 26502.83 26497.41 26500.95
262 2020/11/24 14:52 26504.90 26506.28 26493.08 26497.27
263 2020/11/24 14:53 26497.01 26507.39 26495.60 26505.73
264 2020/11/24 14:54 26505.82 26511.50 26501.64 26511.12
265 2020/11/24 14:55 26511.73 26512.60 26500.32 26500.32
266 2020/11/24 14:56 26508.70 26517.60 26507.43 26517.60
267 2020/11/24 14:57 26516.45 26519.87 26511.43 26513.16
268 2020/11/24 14:58 26517.35 26517.90 26503.88 26505.16
269 2020/11/24 14:59 26505.63 26516.19 26505.63 26513.36
270 2020/11/24 15:00 26509.92 26521.94 26509.92 26517.49
271 2020/11/24 15:01 26516.31 26522.24 26509.97 26518.81
272 2020/11/24 15:02 26514.33 26522.04 26514.33 26516.84
273 2020/11/24 15:03 26516.97 26523.14 26515.03 26519.47
274 2020/11/24 15:04 26519.91 26538.51 26516.43 26531.03
275 2020/11/24 15:05 26531.26 26537.34 26528.28 26530.93
276 2020/11/24 15:06 26527.97 26536.85 26525.73 26530.94
277 2020/11/24 15:07 26529.69 26533.72 26520.60 26523.97
278 2020/11/24 15:08 26525.29 26526.68 26518.43 26522.39
279 2020/11/24 15:09 26522.98 26528.57 26519.47 26526.09
280 2020/11/24 15:10 26519.72 26523.79 26513.60 26516.67
281 2020/11/24 15:11 26522.16 26523.62 26515.81 26520.82
282 2020/11/24 15:12 26521.51 26526.24 26518.26 26518.45
283 2020/11/24 15:13 26518.09 26529.73 26518.09 26529.72
284 2020/11/24 15:14 26526.68 26533.36 26521.65 26524.09
285 2020/11/24 15:15 26526.31 26539.26 26526.10 26536.76
286 2020/11/24 15:16 26539.48 26544.58 26536.56 26541.19
287 2020/11/24 15:17 26543.15 26543.15 26533.26 26536.48
288 2020/11/24 15:18 26539.62 26540.24 26530.35 26534.27
289 2020/11/24 15:19 26534.86 26540.20 26525.42 26526.51
290 2020/11/24 15:20 26528.93 26531.42 26519.68 26521.51
291 2020/11/24 15:21 26524.13 26532.83 26523.10 26528.56
292 2020/11/24 15:22 26526.41 26530.94 26521.24 26521.24
293 2020/11/24 15:23 26527.57 26530.51 26515.96 26520.64
294 2020/11/24 15:24 26520.62 26522.87 26515.81 26520.35
295 2020/11/24 15:25 26517.75 26517.75 26508.11 26510.74
296 2020/11/24 15:26 26507.58 26527.83 26507.58 26522.49
297 2020/11/24 15:27 26520.54 26532.36 26520.53 26528.08
298 2020/11/24 15:28 26530.65 26535.48 26526.41 26532.22
299 2020/11/24 15:29 26529.98 26536.31 26526.36 26531.13
300 2020/11/24 15:30 26529.11 26532.65 26521.72 26526.31
301 2020/11/24 15:31 26529.28 26532.22 26522.89 26525.26
302 2020/11/24 15:32 26525.61 26533.41 26522.43 26531.61
303 2020/11/24 15:33 26531.21 26531.22 26515.28 26515.71
304 2020/11/24 15:34 26518.32 26521.67 26508.94 26513.76
305 2020/11/24 15:35 26514.57 26521.06 26508.40 26521.05
306 2020/11/24 15:36 26516.98 26524.20 26514.93 26521.48
307 2020/11/24 15:37 26519.82 26530.65 26515.27 26530.64
308 2020/11/24 15:38 26528.85 26535.65 26523.27 26533.39
309 2020/11/24 15:39 26527.06 26528.06 26516.81 26520.10
310 2020/11/24 15:40 26519.12 26537.53 26518.97 26530.57
311 2020/11/24 15:41 26530.60 26539.51 26530.60 26539.03
312 2020/11/24 15:42 26542.05 26551.76 26533.21 26544.53
313 2020/11/24 15:43 26544.97 26546.87 26534.88 26539.30
314 2020/11/24 15:44 26542.35 26549.75 26535.02 26546.85
315 2020/11/24 15:45 26549.62 26549.62 26532.28 26545.21
316 2020/11/24 15:46 26546.10 26548.44 26534.18 26543.85
317 2020/11/24 15:47 26537.24 26546.29 26530.42 26536.79
318 2020/11/24 15:48 26542.26 26542.26 26526.52 26538.60
319 2020/11/24 15:49 26527.58 26545.17 26527.58 26541.33
320 2020/11/24 15:50 26542.53 26553.94 26537.99 26547.51
321 2020/11/24 15:51 26545.13 26556.76 26545.13 26551.28
322 2020/11/24 15:52 26551.06 26557.44 26543.56 26552.45
323 2020/11/24 15:53 26549.60 26555.27 26537.57 26551.55
324 2020/11/24 15:54 26556.32 26556.32 26542.68 26550.44
325 2020/11/24 15:55 26548.04 26550.67 26540.08 26544.08
326 2020/11/24 15:56 26542.39 26553.39 26540.27 26547.04
327 2020/11/24 15:57 26547.73 26558.66 26545.90 26554.06
328 2020/11/24 15:58 26555.70 26565.23 26546.47 26561.89
329 2020/11/24 15:59 26566.68 26575.51 26557.75 26566.91
330 2020/11/24 16:00 26566.26 26566.26 26566.26 26566.26
331 2020/11/24 16:01 26566.26 26566.26 26566.26 26566.26
332 2020/11/24 16:02 26566.26 26566.26 26566.26 26566.26
333 2020/11/24 16:03 26566.26 26566.26 26566.26 26566.26
334 2020/11/24 16:04 26566.26 26566.26 26566.26 26566.26
335 2020/11/24 16:05 26566.26 26566.26 26566.26 26566.26
336 2020/11/24 16:06 26566.26 26566.26 26566.26 26566.26
337 2020/11/24 16:07 26566.26 26566.26 26566.26 26566.26
338 2020/11/24 16:08 26566.26 26566.26 26566.26 26566.26
339 2020/11/24 16:09 26588.20 26588.20 26588.19 26588.20

字段

字段 描述 单位
date 交易时间(美东时间) yyyy-mm-dd hh:mm:ss
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2