港股数据-港股分钟K线

描述

2010年至今的港股分钟K线数据

价格

项目 单次购买数量 价格 说明
港股分钟K线 5-10个股票 40元每个股票 一次性购买小于5到10个股票的数据
港股分钟K线 10-50个股票 35元每个股票 一次性购买小于10到50个股票的数据
港股分钟K线 50-100个股票 30元每个股票 一次性购买小于50到100个股票的数据
港股分钟K线 100个以上股票 25元每个股票 一次性购买大于100个股票的数据

说明

1、数据只有前复权的数据

2、港股分钟数据5个起购

3、前复权的算法不同数据库之间有差别,所以数据可能与其它数据库或软件之间有细小的差别

4、不同软件和数据库之间,分钟K线合成算法都不完全一样,所以不同数据库和软件之间的K线会略有差别

5、特殊频率的港股数据也有,可以找客服定制

6、数据范围是最近10年左右的

7、数据为CSV格式,一个品种一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作

样例

date open high low close volume average barCount
0 2020-06-18 09:30:00 238.800 239.000 238.000 238.200 1129900 238.5510 2836
1 2020-06-18 09:31:00 238.200 238.600 237.600 237.800 675800 238.0574 1988
2 2020-06-18 09:32:00 237.600 237.800 235.000 235.800 596700 236.5969 1649
3 2020-06-18 09:33:00 235.800 235.800 234.000 234.600 523500 234.8599 1772
4 2020-06-18 09:34:00 234.800 235.200 234.600 234.800 404050 235.0550 1308
5 2020-06-18 09:35:00 234.600 235.000 234.000 234.000 233050 234.2866 770
6 2020-06-18 09:36:00 234.000 234.200 232.200 232.400 521100 233.2655 1140
7 2020-06-18 09:37:00 232.400 232.400 228.600 229.400 1261650 230.3303 1691
8 2020-06-18 09:38:00 229.200 230.800 229.200 230.800 401850 229.6617 920
9 2020-06-18 09:39:00 231.000 232.000 230.600 232.000 309200 231.2769 995
10 2020-06-18 09:40:00 232.000 233.000 231.800 232.600 337650 232.5516 798
11 2020-06-18 09:41:00 232.600 233.800 232.400 233.400 291600 233.0414 700
12 2020-06-18 09:42:00 233.800 234.200 233.400 234.200 238100 233.8648 682
13 2020-06-18 09:43:00 234.200 234.600 234.000 234.600 172650 234.3014 591
14 2020-06-18 09:44:00 234.400 234.600 234.200 234.400 139450 234.4547 496
15 2020-06-18 09:45:00 234.400 234.600 233.800 233.800 312900 234.1391 784
16 2020-06-18 09:46:00 233.800 234.000 232.800 232.800 271450 233.2497 742
17 2020-06-18 09:47:00 232.800 233.000 232.800 232.800 86800 232.8942 402
18 2020-06-18 09:48:00 232.800 233.400 232.800 233.200 209200 233.0978 661
19 2020-06-18 09:49:00 233.400 234.000 233.200 233.800 125400 233.7469 392
20 2020-06-18 09:50:00 233.800 234.000 233.600 233.800 195950 233.8604 428
21 2020-06-18 09:51:00 233.600 234.000 233.600 234.000 127350 233.9143 450
22 2020-06-18 09:52:00 233.800 234.200 233.800 233.800 193400 233.9954 495
23 2020-06-18 09:53:00 233.800 234.000 233.400 233.400 108300 233.6732 437
24 2020-06-18 09:54:00 233.400 233.600 233.000 233.000 139050 233.2356 378
25 2020-06-18 09:55:00 233.200 233.600 233.000 233.400 240450 233.2301 450
26 2020-06-18 09:56:00 233.400 233.800 233.200 233.800 96750 233.5938 381
27 2020-06-18 09:57:00 233.800 234.000 233.600 233.600 141900 233.8295 452
28 2020-06-18 09:58:00 233.800 234.200 233.800 234.200 135700 233.9744 528
29 2020-06-18 09:59:00 234.000 234.200 233.600 233.800 151200 233.9487 454
30 2020-06-18 10:00:00 233.600 234.000 233.600 233.800 79550 233.8444 216
31 2020-06-18 10:01:00 234.000 234.000 233.800 234.000 32750 233.9585 208
32 2020-06-18 10:02:00 233.800 234.000 233.800 233.800 43350 233.9093 185
33 2020-06-18 10:03:00 233.800 234.000 233.600 233.800 160250 233.8349 320
34 2020-06-18 10:04:00 233.800 233.800 233.600 233.600 40050 233.7303 192
35 2020-06-18 10:05:00 233.800 234.000 233.600 233.800 158150 233.8260 387
36 2020-06-18 10:06:00 233.800 234.000 233.600 233.600 88950 233.8356 289
37 2020-06-18 10:07:00 233.600 233.800 233.600 233.800 39750 233.7447 160
38 2020-06-18 10:08:00 233.800 233.800 233.600 233.600 49300 233.7345 227
39 2020-06-18 10:09:00 233.600 234.000 233.600 234.000 117400 233.8211 400
40 2020-06-18 10:10:00 233.800 234.200 233.800 234.000 324900 234.0020 688
41 2020-06-18 10:11:00 234.000 234.200 234.000 234.000 102900 234.0981 295
42 2020-06-18 10:12:00 234.000 234.200 234.000 234.000 25500 234.1243 156
43 2020-06-18 10:13:00 234.000 234.200 233.800 234.000 83350 234.0372 323
44 2020-06-18 10:14:00 234.000 234.200 233.800 234.000 38250 233.9859 183
45 2020-06-18 10:15:00 234.000 234.000 233.800 233.800 27850 233.9555 131
46 2020-06-18 10:16:00 233.800 234.000 233.800 233.800 49250 233.8530 287
47 2020-06-18 10:17:00 233.800 234.000 233.800 233.800 31550 233.8241 186
48 2020-06-18 10:18:00 233.800 234.000 233.800 233.800 33400 233.8311 172
49 2020-06-18 10:19:00 234.000 234.000 233.600 233.800 46300 233.8644 231
50 2020-06-18 10:20:00 233.600 234.000 233.600 234.000 95850 233.8581 308
51 2020-06-18 10:21:00 233.800 234.000 233.600 233.600 48750 233.8406 232
52 2020-06-18 10:22:00 233.800 234.000 233.600 234.000 93350 233.8423 282
53 2020-06-18 10:23:00 233.800 234.000 233.800 233.800 42850 233.9673 239
54 2020-06-18 10:24:00 234.000 234.000 233.800 233.800 22350 233.9535 157
55 2020-06-18 10:25:00 234.000 234.200 233.800 233.800 71300 233.9725 293
56 2020-06-18 10:26:00 233.800 234.200 233.800 234.000 56050 233.9995 233
57 2020-06-18 10:27:00 234.000 234.200 234.000 234.000 32900 234.0195 166
58 2020-06-18 10:28:00 234.000 234.200 234.000 234.000 38950 234.0413 174
59 2020-06-18 10:29:00 234.000 234.600 234.000 234.400 144750 234.2166 359
60 2020-06-18 10:30:00 234.400 235.000 234.200 234.600 172000 234.7128 660
61 2020-06-18 10:31:00 234.400 234.600 234.200 234.200 18150 234.3554 100
62 2020-06-18 10:32:00 234.400 235.000 234.200 234.600 48950 234.5530 242
63 2020-06-18 10:33:00 234.600 235.000 234.400 234.800 32850 234.7443 180
64 2020-06-18 10:34:00 234.600 235.200 234.600 235.000 143650 235.0255 481
65 2020-06-18 10:35:00 235.200 235.400 235.000 235.000 82200 235.1606 226
66 2020-06-18 10:36:00 235.000 235.400 235.000 235.200 26850 235.1866 158
67 2020-06-18 10:37:00 235.200 235.600 235.200 235.600 40050 235.4419 211
68 2020-06-18 10:38:00 235.600 235.800 235.400 235.600 55500 235.5517 206
69 2020-06-18 10:39:00 235.400 235.600 235.200 235.200 70850 235.4109 229
70 2020-06-18 10:40:00 235.400 235.800 235.200 235.800 119200 235.4089 294
71 2020-06-18 10:41:00 235.800 236.600 235.400 236.000 327700 235.9909 854
72 2020-06-18 10:42:00 236.000 236.200 236.000 236.000 65350 236.0687 203
73 2020-06-18 10:43:00 236.000 236.400 236.000 236.200 36350 236.2457 177
74 2020-06-18 10:44:00 236.200 236.400 236.200 236.400 37300 236.3298 196
75 2020-06-18 10:45:00 236.400 236.600 236.200 236.600 19000 236.4268 132
76 2020-06-18 10:46:00 236.400 236.800 236.400 236.600 47200 236.5746 244
77 2020-06-18 10:47:00 236.600 237.400 236.600 237.200 208500 236.9629 652
78 2020-06-18 10:48:00 237.200 238.000 237.000 237.400 311200 237.8132 1132
79 2020-06-18 10:49:00 237.200 237.400 236.400 236.600 146400 236.9571 319
80 2020-06-18 10:50:00 236.600 236.800 235.800 235.800 91050 236.2041 321
81 2020-06-18 10:51:00 235.800 236.000 235.200 235.600 102750 235.6168 254
82 2020-06-18 10:52:00 235.600 236.000 235.400 235.600 35400 235.7206 179
83 2020-06-18 10:53:00 235.600 235.800 235.400 235.600 32350 235.6253 106
84 2020-06-18 10:54:00 235.400 235.600 235.400 235.600 34850 235.5435 180
85 2020-06-18 10:55:00 235.400 235.800 235.400 235.400 42600 235.6117 186
86 2020-06-18 10:56:00 235.600 235.600 235.400 235.400 18050 235.5684 108
87 2020-06-18 10:57:00 235.600 235.800 235.400 235.600 14350 235.6328 96
88 2020-06-18 10:58:00 235.600 235.800 235.600 235.800 14950 235.6348 115
89 2020-06-18 10:59:00 235.600 235.800 235.400 235.400 22200 235.6527 130
90 2020-06-18 11:00:00 235.400 235.800 235.400 235.600 41350 235.6060 176
91 2020-06-18 11:01:00 235.800 236.000 235.600 235.800 34850 235.7920 164
92 2020-06-18 11:02:00 236.000 236.000 235.800 235.800 20650 235.9356 79
93 2020-06-18 11:03:00 235.800 236.000 235.600 235.600 22100 235.7656 94
94 2020-06-18 11:04:00 235.600 235.800 235.600 235.600 29750 235.7563 117
95 2020-06-18 11:05:00 235.600 235.800 235.600 235.600 22200 235.7671 134
96 2020-06-18 11:06:00 235.800 235.800 235.600 235.600 25050 235.7725 120
97 2020-06-18 11:07:00 235.600 235.800 235.600 235.600 19500 235.7687 124
98 2020-06-18 11:08:00 235.600 236.000 235.600 236.000 33050 235.8629 123
99 2020-06-18 11:09:00 235.800 236.000 235.600 235.800 125400 235.8419 149
100 2020-06-18 11:10:00 235.800 235.800 235.600 235.600 22400 235.7638 114
101 2020-06-18 11:11:00 235.800 236.000 235.600 235.800 31100 235.8325 155
102 2020-06-18 11:12:00 236.000 236.000 235.800 236.000 31250 235.9456 229
103 2020-06-18 11:13:00 235.800 236.000 235.800 236.000 46250 235.9704 167
104 2020-06-18 11:14:00 236.000 236.200 235.800 236.000 187200 236.0156 378
105 2020-06-18 11:15:00 236.000 236.400 236.000 236.400 114900 236.2595 234
106 2020-06-18 11:16:00 236.200 236.400 235.600 235.800 364000 235.8419 372
107 2020-06-18 11:17:00 235.800 236.000 235.800 236.000 23350 235.9820 132
108 2020-06-18 11:18:00 236.000 236.200 235.800 236.000 24800 235.9556 146
109 2020-06-18 11:19:00 236.000 236.200 236.000 236.200 17000 236.0900 104
110 2020-06-18 11:20:00 236.000 236.200 236.000 236.000 8250 236.0388 70
111 2020-06-18 11:21:00 236.000 236.200 236.000 236.000 28650 236.0038 166
112 2020-06-18 11:22:00 236.000 236.000 235.800 236.000 15700 235.8924 102
113 2020-06-18 11:23:00 235.800 236.200 235.800 236.000 72400 236.0246 276
114 2020-06-18 11:24:00 236.000 236.200 236.000 236.000 31550 236.1452 129
115 2020-06-18 11:25:00 236.200 236.400 235.800 235.800 47900 236.0390 143
116 2020-06-18 11:26:00 236.000 236.000 235.800 235.800 38550 235.9803 52
117 2020-06-18 11:27:00 236.000 236.000 235.800 235.800 23150 235.9538 82
118 2020-06-18 11:28:00 236.000 236.000 235.800 235.800 28950 235.9534 195
119 2020-06-18 11:29:00 235.800 236.000 235.600 235.600 79300 235.7979 172
120 2020-06-18 11:30:00 235.600 235.800 235.600 235.600 7150 235.6937 62
121 2020-06-18 11:31:00 235.600 235.800 235.400 235.400 30350 235.6339 121
122 2020-06-18 11:32:00 235.600 235.600 235.400 235.400 19250 235.4873 127
123 2020-06-18 11:33:00 235.400 235.600 235.400 235.400 40400 235.5074 142
124 2020-06-18 11:34:00 235.400 235.600 235.400 235.400 32750 235.4901 201
125 2020-06-18 11:35:00 235.600 235.600 235.200 235.200 40500 235.3958 137
126 2020-06-18 11:36:00 235.400 235.600 235.200 235.400 32150 235.3680 156
127 2020-06-18 11:37:00 235.200 235.400 235.200 235.200 19250 235.2847 93
128 2020-06-18 11:38:00 235.200 235.400 235.200 235.200 27200 235.3463 122
129 2020-06-18 11:39:00 235.200 235.400 235.000 235.000 74850 235.0605 199
130 2020-06-18 11:40:00 235.000 235.200 234.800 234.800 119800 234.9958 363
131 2020-06-18 11:41:00 235.000 235.000 234.400 234.600 62850 234.6118 171
132 2020-06-18 11:42:00 234.600 234.800 234.400 234.600 55750 234.6434 145
133 2020-06-18 11:43:00 234.600 234.800 234.400 234.400 20100 234.6458 98
134 2020-06-18 11:44:00 234.600 234.600 234.400 234.400 25300 234.5040 99
135 2020-06-18 11:45:00 234.600 234.600 234.400 234.600 19400 234.5155 99
136 2020-06-18 11:46:00 234.600 234.600 234.400 234.400 35900 234.5460 99
137 2020-06-18 11:47:00 234.600 234.600 234.400 234.400 15250 234.4957 87
138 2020-06-18 11:48:00 234.600 234.600 234.400 234.400 27200 234.5276 107
139 2020-06-18 11:49:00 234.400 234.600 234.400 234.400 31050 234.5230 128
140 2020-06-18 11:50:00 234.600 234.600 234.400 234.400 42950 234.5516 117
141 2020-06-18 11:51:00 234.600 234.600 234.400 234.600 17750 234.5262 89
142 2020-06-18 11:52:00 234.600 234.600 234.400 234.600 15550 234.5068 91
143 2020-06-18 11:53:00 234.600 234.600 234.400 234.400 56600 234.4140 167
144 2020-06-18 11:54:00 234.400 234.600 234.400 234.400 33800 234.5464 125
145 2020-06-18 11:55:00 234.400 234.600 234.400 234.400 24100 234.4498 117
146 2020-06-18 11:56:00 234.400 234.600 234.400 234.400 20400 234.4162 90
147 2020-06-18 11:57:00 234.400 234.800 234.400 234.600 78100 234.5535 215
148 2020-06-18 11:58:00 234.600 234.800 234.400 234.600 21350 234.6379 79
149 2020-06-18 11:59:00 234.600 234.800 234.600 234.600 23950 234.6860 93
150 2020-06-18 13:00:00 234.600 235.000 234.600 234.800 141800 234.8209 455
151 2020-06-18 13:01:00 234.600 234.800 234.600 234.600 12800 234.6383 107
152 2020-06-18 13:02:00 234.600 234.800 234.600 234.600 119850 234.6764 193
153 2020-06-18 13:03:00 234.600 234.800 234.600 234.600 30750 234.7626 102
154 2020-06-18 13:04:00 234.600 234.800 234.600 234.800 21050 234.7273 84
155 2020-06-18 13:05:00 234.800 234.800 234.600 234.800 17050 234.6434 104
156 2020-06-18 13:06:00 234.600 234.800 234.600 234.600 16750 234.6293 119
157 2020-06-18 13:07:00 234.600 234.800 234.600 234.800 93350 234.7718 192
158 2020-06-18 13:08:00 234.600 234.800 234.600 234.600 16200 234.6451 78
159 2020-06-18 13:09:00 234.600 234.800 234.600 234.800 40350 234.6072 123
160 2020-06-18 13:10:00 234.600 234.800 234.600 234.600 24800 234.6419 103
161 2020-06-18 13:11:00 234.600 234.800 234.600 234.600 14450 234.6152 106
162 2020-06-18 13:12:00 234.600 234.800 234.400 234.400 75600 234.5972 197
163 2020-06-18 13:13:00 234.400 234.600 234.200 234.200 47750 234.3772 164
164 2020-06-18 13:14:00 234.200 234.400 234.200 234.200 35700 234.3235 119
165 2020-06-18 13:15:00 234.200 234.400 234.200 234.200 24200 234.2260 127
166 2020-06-18 13:16:00 234.200 234.400 234.000 234.000 32400 234.1528 119
167 2020-06-18 13:17:00 234.000 234.400 234.000 234.400 128550 234.1834 204
168 2020-06-18 13:18:00 234.200 234.600 234.200 234.400 87000 234.3774 173
169 2020-06-18 13:19:00 234.200 234.600 234.200 234.600 6050 234.4926 51
170 2020-06-18 13:20:00 234.400 234.600 234.400 234.600 14650 234.5160 72
171 2020-06-18 13:21:00 234.400 234.600 234.400 234.400 12800 234.4625 72
172 2020-06-18 13:22:00 234.400 234.600 234.400 234.400 19500 234.4795 80
173 2020-06-18 13:23:00 234.400 234.600 234.400 234.400 23400 234.5329 112
174 2020-06-18 13:24:00 234.400 234.600 234.400 234.400 19850 234.5224 99
175 2020-06-18 13:25:00 234.400 234.600 234.400 234.400 12700 234.4890 72
176 2020-06-18 13:26:00 234.600 234.600 234.400 234.400 32450 234.5738 125
177 2020-06-18 13:27:00 234.400 234.600 234.400 234.400 14750 234.4963 77
178 2020-06-18 13:28:00 234.400 234.600 234.400 234.400 16450 234.5155 90
179 2020-06-18 13:29:00 234.600 234.600 234.200 234.200 54050 234.4146 174
180 2020-06-18 13:30:00 234.200 234.400 234.200 234.200 14200 234.3077 68
181 2020-06-18 13:31:00 234.200 234.400 234.200 234.200 23450 234.3156 100
182 2020-06-18 13:32:00 234.200 234.400 234.200 234.400 16600 234.3030 88
183 2020-06-18 13:33:00 234.200 234.400 234.200 234.200 15350 234.2547 89
184 2020-06-18 13:34:00 234.400 234.400 234.200 234.200 44400 234.3662 147
185 2020-06-18 13:35:00 234.200 234.400 234.200 234.200 16950 234.3062 113
186 2020-06-18 13:36:00 234.200 234.400 234.200 234.200 18850 234.2345 122
187 2020-06-18 13:37:00 234.200 234.400 234.000 234.000 28250 234.1727 122
188 2020-06-18 13:38:00 234.000 234.200 234.000 234.000 18350 234.0659 113
189 2020-06-18 13:39:00 234.000 234.200 234.000 234.200 18600 234.0581 119
190 2020-06-18 13:40:00 234.000 234.200 234.000 234.000 25150 234.0958 106
191 2020-06-18 13:41:00 234.000 234.200 234.000 234.000 112950 234.0294 153
192 2020-06-18 13:42:00 234.000 234.200 234.000 234.200 28300 234.1399 110
193 2020-06-18 13:43:00 234.000 234.200 234.000 234.000 31000 234.1184 124
194 2020-06-18 13:44:00 234.000 234.200 234.000 234.000 26900 234.0613 108
195 2020-06-18 13:45:00 234.000 234.200 234.000 234.000 39400 234.1122 157
196 2020-06-18 13:46:00 234.000 234.200 234.000 234.000 19200 234.0896 114
197 2020-06-18 13:47:00 234.000 234.200 234.000 234.200 24150 234.1068 114
198 2020-06-18 13:48:00 234.200 234.200 234.000 234.000 20850 234.1022 133
199 2020-06-18 13:49:00 234.200 234.200 234.000 234.000 37400 234.1275 161
200 2020-06-18 13:50:00 234.000 234.200 234.000 234.000 17700 234.0672 85
201 2020-06-18 13:51:00 234.000 234.200 234.000 234.200 16550 234.0659 128
202 2020-06-18 13:52:00 234.000 234.200 234.000 234.000 163550 234.0484 351
203 2020-06-18 13:53:00 234.000 234.200 234.000 234.200 25050 234.1018 134
204 2020-06-18 13:54:00 234.000 234.200 234.000 234.000 19500 234.0472 114
205 2020-06-18 13:55:00 234.000 234.200 234.000 234.000 18700 234.0872 110
206 2020-06-18 13:56:00 234.000 234.200 234.000 234.000 23650 234.0190 97
207 2020-06-18 13:57:00 234.000 234.200 234.000 234.000 51200 234.0236 105
208 2020-06-18 13:58:00 234.000 234.200 233.800 233.800 110200 234.0056 288
209 2020-06-18 13:59:00 233.800 234.000 233.800 233.800 29800 233.8383 113
210 2020-06-18 14:00:00 233.800 234.000 233.400 233.400 170600 233.6847 460
211 2020-06-18 14:01:00 233.600 234.200 233.400 234.000 221850 233.7187 338
212 2020-06-18 14:02:00 234.000 234.000 233.800 233.800 26350 233.9677 54
213 2020-06-18 14:03:00 233.800 234.000 233.600 233.600 27000 233.7348 122
214 2020-06-18 14:04:00 233.600 233.800 233.600 233.600 12500 233.6208 68
215 2020-06-18 14:05:00 233.600 233.800 233.600 233.600 17200 233.6797 125
216 2020-06-18 14:06:00 233.600 233.800 233.600 233.800 36250 233.7534 153
217 2020-06-18 14:07:00 233.800 233.800 233.600 233.600 16850 233.7181 87
218 2020-06-18 14:08:00 233.800 233.800 233.600 233.600 48300 233.7110 173
219 2020-06-18 14:09:00 233.600 233.800 233.600 233.600 13600 233.6625 89
220 2020-06-18 14:10:00 233.600 233.800 233.600 233.600 39550 233.7550 161
221 2020-06-18 14:11:00 233.600 233.800 233.600 233.600 34300 233.7624 121
222 2020-06-18 14:12:00 233.600 233.800 233.600 233.600 25650 233.6959 92
223 2020-06-18 14:13:00 233.600 233.800 233.600 233.600 13550 233.6399 71
224 2020-06-18 14:14:00 233.800 233.800 233.600 233.600 12050 233.6714 79
225 2020-06-18 14:15:00 233.600 233.800 233.600 233.600 14650 233.6526 99
226 2020-06-18 14:16:00 233.600 233.800 233.600 233.600 15750 233.6622 104
227 2020-06-18 14:17:00 233.600 233.800 233.400 233.400 59200 233.5285 229
228 2020-06-18 14:18:00 233.400 233.600 233.200 233.400 56750 233.4185 146
229 2020-06-18 14:19:00 233.200 233.400 233.200 233.200 39200 233.2740 100
230 2020-06-18 14:20:00 233.200 233.400 233.200 233.200 19650 233.2321 121
231 2020-06-18 14:21:00 233.200 233.400 233.200 233.200 18350 233.2174 90
232 2020-06-18 14:22:00 233.200 233.400 233.200 233.200 24500 233.2469 139
233 2020-06-18 14:23:00 233.400 233.400 233.200 233.400 48200 233.3112 123
234 2020-06-18 14:24:00 233.200 233.400 233.200 233.200 38150 233.2889 164
235 2020-06-18 14:25:00 233.200 233.400 233.200 233.400 30550 233.3552 131
236 2020-06-18 14:26:00 233.200 233.600 233.200 233.400 121750 233.3958 251
237 2020-06-18 14:27:00 233.400 233.600 233.400 233.400 18800 233.4340 96
238 2020-06-18 14:28:00 233.400 233.600 233.400 233.400 28600 233.4483 105
239 2020-06-18 14:29:00 233.400 233.600 233.400 233.400 13350 233.4300 108
240 2020-06-18 14:30:00 233.400 233.600 233.200 233.200 15300 233.4242 124
241 2020-06-18 14:31:00 233.200 233.400 233.200 233.200 10850 233.2341 72
242 2020-06-18 14:32:00 233.200 233.400 233.200 233.400 81000 233.3760 164
243 2020-06-18 14:33:00 233.200 233.400 233.200 233.400 47600 233.3905 163
244 2020-06-18 14:34:00 233.200 233.600 233.200 233.600 67750 233.5193 196
245 2020-06-18 14:35:00 233.400 233.800 233.400 233.800 58100 233.6201 214
246 2020-06-18 14:36:00 233.600 234.000 233.600 234.000 37950 233.7947 179
247 2020-06-18 14:37:00 233.800 234.000 233.800 233.800 13650 233.9018 126
248 2020-06-18 14:38:00 234.000 234.000 233.800 233.800 22100 233.9032 87
249 2020-06-18 14:39:00 234.000 234.000 233.800 233.800 40050 233.9678 87
250 2020-06-18 14:40:00 233.800 234.000 233.800 234.000 25450 233.8825 83
251 2020-06-18 14:41:00 233.800 234.000 233.800 233.800 69500 233.8777 175
252 2020-06-18 14:42:00 233.800 234.000 233.600 233.600 65200 233.7844 131
253 2020-06-18 14:43:00 233.600 233.800 233.600 233.600 36550 233.7538 105
254 2020-06-18 14:44:00 233.600 233.800 233.600 233.600 19250 233.7169 80
255 2020-06-18 14:45:00 233.800 233.800 233.600 233.600 25650 233.7177 92
256 2020-06-18 14:46:00 233.600 233.800 233.600 233.800 12000 233.6783 84
257 2020-06-18 14:47:00 233.800 233.800 233.600 233.600 28800 233.7365 128
258 2020-06-18 14:48:00 233.600 233.800 233.600 233.600 42250 233.7654 146
259 2020-06-18 14:49:00 233.800 233.800 233.600 233.800 36250 233.7724 117
260 2020-06-18 14:50:00 233.600 233.800 233.600 233.800 17400 233.7310 91
261 2020-06-18 14:51:00 233.600 233.800 233.600 233.800 17850 233.7064 107
262 2020-06-18 14:52:00 233.600 233.800 233.600 233.600 17150 233.7265 96
263 2020-06-18 14:53:00 233.600 233.800 233.600 233.600 9700 233.6990 82
264 2020-06-18 14:54:00 233.800 234.000 233.600 233.800 129750 233.7960 313
265 2020-06-18 14:55:00 233.800 234.000 233.800 234.000 30500 233.9203 153
266 2020-06-18 14:56:00 234.000 234.000 233.800 234.000 47000 233.9855 80
267 2020-06-18 14:57:00 234.000 234.000 233.800 233.800 107850 233.8973 180
268 2020-06-18 14:58:00 234.000 234.000 233.800 233.800 24850 233.8773 140
269 2020-06-18 14:59:00 233.800 234.000 233.800 234.000 17800 233.9382 110
270 2020-06-18 15:00:00 233.800 234.000 233.800 234.000 27150 233.9315 183
271 2020-06-18 15:01:00 233.800 234.000 233.800 233.800 28200 233.9319 94
272 2020-06-18 15:02:00 233.800 234.000 233.800 234.000 49350 233.9475 237
273 2020-06-18 15:03:00 233.800 234.000 233.600 233.800 168400 233.8529 401
274 2020-06-18 15:04:00 233.600 233.800 233.600 233.800 56550 233.7908 144
275 2020-06-18 15:05:00 233.600 234.000 233.600 234.000 95000 233.9480 194
276 2020-06-18 15:06:00 234.000 234.000 233.800 233.800 21750 233.9871 35
277 2020-06-18 15:07:00 234.000 234.000 233.800 234.000 66850 233.9925 241
278 2020-06-18 15:08:00 233.800 234.000 233.800 234.000 32000 233.9616 104
279 2020-06-18 15:09:00 234.000 234.000 233.800 234.000 21450 233.9818 88
280 2020-06-18 15:10:00 234.000 234.000 233.800 234.000 12200 233.9418 78
281 2020-06-18 15:11:00 234.000 234.000 233.800 234.000 46800 233.9838 228
282 2020-06-18 15:12:00 234.000 234.000 233.800 234.000 14250 233.9853 62
283 2020-06-18 15:13:00 234.000 234.000 233.800 233.800 25250 233.9533 129
284 2020-06-18 15:14:00 234.000 234.000 233.800 233.800 15000 233.9353 80
285 2020-06-18 15:15:00 233.800 234.200 233.800 234.000 71200 234.0098 256
286 2020-06-18 15:16:00 234.000 234.200 234.000 234.200 55350 234.1754 179
287 2020-06-18 15:17:00 234.000 234.400 234.000 234.200 68800 234.2869 272
288 2020-06-18 15:18:00 234.400 234.600 234.400 234.600 43750 234.5138 127
289 2020-06-18 15:19:00 234.400 235.000 234.400 234.800 211100 234.8122 530
290 2020-06-18 15:20:00 234.800 235.000 234.600 234.600 67800 234.8702 268
291 2020-06-18 15:21:00 234.600 234.800 234.600 234.600 15150 234.7030 58
292 2020-06-18 15:22:00 234.600 234.800 234.600 234.600 38700 234.7158 92
293 2020-06-18 15:23:00 234.600 234.800 234.400 234.400 82850 234.6298 205
294 2020-06-18 15:24:00 234.400 234.600 234.400 234.400 15500 234.4813 74
295 2020-06-18 15:25:00 234.400 234.600 234.400 234.400 21400 234.5215 105
296 2020-06-18 15:26:00 234.400 234.600 234.400 234.600 33550 234.5276 141
297 2020-06-18 15:27:00 234.400 234.600 234.400 234.400 24350 234.5507 123
298 2020-06-18 15:28:00 234.400 234.600 234.400 234.600 23700 234.4869 122
299 2020-06-18 15:29:00 234.600 234.800 234.400 234.800 54800 234.6007 260
300 2020-06-18 15:30:00 234.600 234.800 234.600 234.600 44200 234.7373 159
301 2020-06-18 15:31:00 234.800 235.000 234.600 234.800 79150 234.8279 271
302 2020-06-18 15:32:00 234.800 235.000 234.800 235.000 22650 234.8808 103
303 2020-06-18 15:33:00 234.800 235.000 234.600 234.800 51600 234.7868 160
304 2020-06-18 15:34:00 234.600 234.800 234.600 234.600 23650 234.7298 96
305 2020-06-18 15:35:00 234.600 234.800 234.600 234.600 29450 234.7124 122
306 2020-06-18 15:36:00 234.600 234.800 234.600 234.600 28950 234.6615 99
307 2020-06-18 15:37:00 234.600 234.800 234.600 234.800 42400 234.7384 149
308 2020-06-18 15:38:00 234.600 234.800 234.600 234.800 32100 234.6688 104
309 2020-06-18 15:39:00 234.800 234.800 234.600 234.600 35350 234.7013 109
310 2020-06-18 15:40:00 234.800 234.800 234.600 234.800 36100 234.6355 127
311 2020-06-18 15:41:00 234.600 234.800 234.400 234.600 173350 234.5990 279
312 2020-06-18 15:42:00 234.400 234.800 234.400 234.600 185900 234.5781 337
313 2020-06-18 15:43:00 234.600 234.800 234.600 234.800 35850 234.6402 126
314 2020-06-18 15:44:00 234.600 234.800 234.600 234.600 26350 234.6660 97
315 2020-06-18 15:45:00 234.600 235.000 234.600 235.000 145200 234.7869 554
316 2020-06-18 15:46:00 235.000 235.000 234.800 234.800 18450 234.8678 144
317 2020-06-18 15:47:00 234.800 235.000 234.800 235.000 34100 234.8721 167
318 2020-06-18 15:48:00 235.000 235.000 234.800 234.800 30450 234.8762 165
319 2020-06-18 15:49:00 234.800 235.000 234.800 234.800 116550 234.9785 569
320 2020-06-18 15:50:00 234.800 235.200 234.800 234.800 62350 234.9901 325
321 2020-06-18 15:51:00 234.800 235.000 234.800 234.800 73850 234.9633 223
322 2020-06-18 15:52:00 235.000 235.000 234.800 235.000 106550 234.8904 392
323 2020-06-18 15:53:00 234.800 235.000 234.800 235.000 25950 234.8724 136
324 2020-06-18 15:54:00 234.800 235.000 234.800 234.800 83800 234.9563 336
325 2020-06-18 15:55:00 235.000 235.000 234.600 234.600 45100 234.7820 193
326 2020-06-18 15:56:00 234.600 234.800 234.400 234.400 203000 234.6062 341
327 2020-06-18 15:57:00 234.600 234.600 234.200 234.200 156900 234.4150 349
328 2020-06-18 15:58:00 234.200 234.400 234.200 234.200 192250 234.2726 296
