ETF数据-分钟K线

描述

ETF分钟K线历史数据下载

价格

项目 数量 价格 说明
ETF数据分钟K线 按品种购买 20元 一个品种,2005年至今的,日K线数据
ETF数据分钟K线 打包全部品种 300元 所有品种,2005年至今的,一分钟或其它分钟K线数据

说明

1、数据的时间范围是2005年至今的全部ETF品种

2、数据可先择前后复权或不复权

3、分钟K线的合成算法,不同软件和数据库之间都不完全一样,所以K线数据不同软件之间会略有差别

4、数据为CSV格式,一个品种一个交易分钟一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

trade_time open high low close vol amount
0 2010-05-04 09:31:00 2.10 2.10 2.10 2.10 14834500.00 31167240.00
1 2010-05-04 09:32:00 2.10 2.10 2.10 2.10 14085400.00 29580244.00
2 2010-05-04 09:33:00 2.10 2.11 2.10 2.11 12692400.00 26705116.00
3 2010-05-04 09:34:00 2.11 2.11 2.11 2.11 7203700.00 15183648.00
4 2010-05-04 09:35:00 2.11 2.11 2.11 2.11 3720500.00 7852232.00
5 2010-05-04 09:36:00 2.11 2.11 2.11 2.11 3261600.00 6884280.00
6 2010-05-04 09:37:00 2.11 2.11 2.11 2.11 3256700.00 6874368.00
7 2010-05-04 09:38:00 2.11 2.11 2.11 2.11 2263600.00 4775640.00
8 2010-05-04 09:39:00 2.11 2.11 2.11 2.11 2348500.00 4951640.00
9 2010-05-04 09:40:00 2.11 2.12 2.11 2.12 3751100.00 7920344.00
10 2010-05-04 09:41:00 2.11 2.12 2.11 2.12 5626900.00 11910896.00
11 2010-05-04 09:42:00 2.12 2.12 2.12 2.12 3917800.00 8299024.00
12 2010-05-04 09:43:00 2.12 2.12 2.12 2.12 11861500.00 25129216.00
13 2010-05-04 09:44:00 2.12 2.12 2.12 2.12 6773300.00 14344704.00
14 2010-05-04 09:45:00 2.12 2.12 2.11 2.12 12948300.00 27383488.00
15 2010-05-04 09:46:00 2.12 2.12 2.11 2.11 3879600.00 8204176.00
16 2010-05-04 09:47:00 2.12 2.12 2.11 2.12 1560900.00 3301264.00
17 2010-05-04 09:48:00 2.12 2.12 2.12 2.12 1515900.00 3207200.00
18 2010-05-04 09:49:00 2.12 2.12 2.12 2.12 2138000.00 4524800.00
19 2010-05-04 09:50:00 2.12 2.12 2.11 2.12 6036800.00 12767712.00
20 2010-05-04 09:51:00 2.11 2.12 2.11 2.11 5294700.00 11195360.00
21 2010-05-04 09:52:00 2.11 2.11 2.11 2.11 6867200.00 14501600.00
22 2010-05-04 09:53:00 2.11 2.11 2.11 2.11 5353700.00 11284320.00
23 2010-05-04 09:54:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1680700.00 3542944.00
24 2010-05-04 09:55:00 2.11 2.11 2.11 2.11 9553700.00 20147552.00
25 2010-05-04 09:56:00 2.11 2.11 2.11 2.11 6114600.00 12883328.00
26 2010-05-04 09:57:00 2.11 2.11 2.11 2.11 4093700.00 8632704.00
27 2010-05-04 09:58:00 2.11 2.11 2.11 2.11 791300.00 1672000.00
28 2010-05-04 09:59:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1305700.00 2758336.00
29 2010-05-04 10:00:00 2.11 2.11 2.11 2.11 343700.00 725920.00
30 2010-05-04 10:01:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1775700.00 3753216.00
31 2010-05-04 10:02:00 2.11 2.12 2.11 2.12 1638400.00 3461792.00
32 2010-05-04 10:03:00 2.11 2.12 2.11 2.12 2663500.00 5635456.00
33 2010-05-04 10:04:00 2.12 2.12 2.12 2.12 6749800.00 14285984.00
34 2010-05-04 10:05:00 2.12 2.12 2.12 2.12 4260800.00 9029952.00
35 2010-05-04 10:06:00 2.12 2.12 2.12 2.12 5761900.00 12211488.00
36 2010-05-04 10:07:00 2.12 2.12 2.12 2.12 3529100.00 7475616.00
37 2010-05-04 10:08:00 2.12 2.12 2.12 2.12 3253700.00 6892704.00
38 2010-05-04 10:09:00 2.12 2.12 2.12 2.12 711000.00 1505664.00
39 2010-05-04 10:10:00 2.12 2.12 2.12 2.12 745400.00 1578624.00
40 2010-05-04 10:11:00 2.12 2.12 2.12 2.12 462700.00 979744.00
41 2010-05-04 10:12:00 2.12 2.12 2.12 2.12 2649700.00 5607968.00
42 2010-05-04 10:13:00 2.12 2.12 2.11 2.11 4451300.00 9409984.00
43 2010-05-04 10:14:00 2.11 2.12 2.11 2.11 5073000.00 10724640.00
44 2010-05-04 10:15:00 2.12 2.12 2.12 2.12 3358400.00 7103584.00
45 2010-05-04 10:16:00 2.12 2.12 2.12 2.12 555700.00 1176160.00
46 2010-05-04 10:17:00 2.12 2.12 2.12 2.12 1939900.00 4109280.00
47 2010-05-04 10:18:00 2.12 2.12 2.12 2.12 3181900.00 6745280.00
48 2010-05-04 10:19:00 2.12 2.12 2.12 2.12 4959800.00 10512320.00
49 2010-05-04 10:20:00 2.12 2.12 2.12 2.12 1940900.00 4110656.00
50 2010-05-04 10:21:00 2.12 2.12 2.12 2.12 5984600.00 12676288.00
51 2010-05-04 10:22:00 2.12 2.12 2.12 2.12 7253100.00 15370080.00
52 2010-05-04 10:23:00 2.12 2.12 2.12 2.12 1644500.00 3484832.00
53 2010-05-04 10:24:00 2.12 2.12 2.12 2.12 1332300.00 2820000.00
54 2010-05-04 10:25:00 2.12 2.12 2.12 2.12 4958900.00 10491968.00
55 2010-05-04 10:26:00 2.12 2.12 2.12 2.12 2833800.00 5993600.00
56 2010-05-04 10:27:00 2.12 2.12 2.12 2.12 316200.00 668768.00
57 2010-05-04 10:28:00 2.11 2.11 2.11 2.11 2597500.00 5489056.00
58 2010-05-04 10:29:00 2.11 2.12 2.11 2.11 2133300.00 4510528.00
59 2010-05-04 10:30:00 2.11 2.12 2.11 2.12 1126500.00 2381952.00
60 2010-05-04 10:31:00 2.12 2.12 2.11 2.12 2792800.00 5905984.00
61 2010-05-04 10:32:00 2.11 2.12 2.11 2.12 954200.00 2018560.00
62 2010-05-04 10:33:00 2.12 2.12 2.12 2.12 2672500.00 5660736.00
63 2010-05-04 10:34:00 2.12 2.12 2.12 2.12 4105400.00 8702912.00
64 2010-05-04 10:35:00 2.12 2.12 2.12 2.12 3154100.00 6684672.00
65 2010-05-04 10:36:00 2.12 2.12 2.12 2.12 862900.00 1828736.00
66 2010-05-04 10:37:00 2.12 2.12 2.12 2.12 2201500.00 4666176.00
67 2010-05-04 10:38:00 2.12 2.12 2.12 2.12 3714700.00 7870272.00
68 2010-05-04 10:39:00 2.12 2.12 2.12 2.12 2938100.00 6225920.00
69 2010-05-04 10:40:00 2.12 2.12 2.12 2.12 2447000.00 5187200.00
70 2010-05-04 10:41:00 2.12 2.12 2.12 2.12 2566800.00 5441920.00
71 2010-05-04 10:42:00 2.12 2.12 2.12 2.12 897700.00 1901824.00
72 2010-05-04 10:43:00 2.12 2.12 2.12 2.12 1513400.00 3203904.00
73 2010-05-04 10:44:00 2.12 2.12 2.12 2.12 2092600.00 4427968.00
74 2010-05-04 10:45:00 2.12 2.12 2.11 2.11 1581900.00 3344512.00
75 2010-05-04 10:46:00 2.11 2.11 2.11 2.11 693100.00 1464640.00
76 2010-05-04 10:47:00 2.11 2.11 2.11 2.11 602900.00 1274432.00
77 2010-05-04 10:48:00 2.11 2.11 2.11 2.11 2487000.00 5255168.00
78 2010-05-04 10:49:00 2.11 2.11 2.11 2.11 4191600.00 8848320.00
79 2010-05-04 10:50:00 2.11 2.11 2.11 2.11 255300.00 539200.00
80 2010-05-04 10:51:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1194600.00 2521856.00
81 2010-05-04 10:52:00 2.11 2.11 2.11 2.11 314100.00 663168.00
82 2010-05-04 10:53:00 2.11 2.11 2.11 2.11 2153200.00 4543616.00
83 2010-05-04 10:54:00 2.11 2.11 2.11 2.11 707900.00 1493056.00
84 2010-05-04 10:55:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1750900.00 3691200.00
85 2010-05-04 10:56:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1258300.00 2654080.00
86 2010-05-04 10:57:00 2.11 2.11 2.11 2.11 93300.00 196992.00
87 2010-05-04 10:58:00 2.11 2.11 2.11 2.11 893700.00 1886208.00
88 2010-05-04 10:59:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1834500.00 3870400.00
89 2010-05-04 11:00:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1618600.00 3414464.00
90 2010-05-04 11:01:00 2.11 2.11 2.11 2.11 601000.00 1267840.00
91 2010-05-04 11:02:00 2.11 2.11 2.11 2.11 925400.00 1952896.00
92 2010-05-04 11:03:00 2.11 2.11 2.11 2.11 2208200.00 4655616.00
93 2010-05-04 11:04:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1990500.00 4194304.00
94 2010-05-04 11:05:00 2.11 2.11 2.11 2.11 628600.00 1324544.00
95 2010-05-04 11:06:00 2.11 2.11 2.11 2.11 803800.00 1693376.00
96 2010-05-04 11:07:00 2.10 2.11 2.10 2.11 2303700.00 4851456.00
97 2010-05-04 11:08:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1144300.00 2416704.00
98 2010-05-04 11:09:00 2.11 2.11 2.11 2.11 2217900.00 4686336.00
99 2010-05-04 11:10:00 2.11 2.12 2.11 2.11 1962900.00 4150144.00
100 2010-05-04 11:11:00 2.11 2.11 2.11 2.11 23100.00 48768.00
101 2010-05-04 11:12:00 2.11 2.11 2.11 2.11 65400.00 138176.00
102 2010-05-04 11:13:00 2.11 2.11 2.11 2.11 377500.00 797440.00
103 2010-05-04 11:14:00 2.11 2.11 2.11 2.11 175800.00 371456.00
104 2010-05-04 11:15:00 2.11 2.12 2.11 2.12 1483000.00 3135680.00
105 2010-05-04 11:16:00 2.12 2.12 2.11 2.11 437500.00 925312.00
106 2010-05-04 11:17:00 2.11 2.11 2.11 2.11 463400.00 978816.00
107 2010-05-04 11:18:00 2.11 2.11 2.11 2.11 191100.00 403456.00
108 2010-05-04 11:19:00 2.11 2.11 2.11 2.11 186300.00 393280.00
109 2010-05-04 11:20:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1333900.00 2814464.00
110 2010-05-04 11:21:00 2.11 2.11 2.11 2.11 141700.00 298944.00
111 2010-05-04 11:22:00 2.11 2.11 2.11 2.11 510700.00 1077184.00
112 2010-05-04 11:23:00 2.11 2.11 2.11 2.11 748200.00 1578304.00
113 2010-05-04 11:24:00 2.11 2.11 2.11 2.11 471000.00 993408.00
114 2010-05-04 11:25:00 2.11 2.11 2.11 2.11 651400.00 1374400.00
115 2010-05-04 11:26:00 2.11 2.11 2.11 2.11 745200.00 1572352.00
116 2010-05-04 11:27:00 2.11 2.11 2.11 2.11 848800.00 1791296.00
117 2010-05-04 11:28:00 2.11 2.11 2.11 2.11 415400.00 877312.00
118 2010-05-04 11:29:00 2.11 2.11 2.11 2.11 7800.00 16448.00
119 2010-05-04 11:30:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1243900.00 2626624.00
120 2010-05-04 13:01:00 2.11 2.11 2.11 2.11 437500.00 924160.00
121 2010-05-04 13:02:00 2.11 2.11 2.11 2.11 606900.00 1281216.00
122 2010-05-04 13:03:00 2.11 2.11 2.11 2.11 390600.00 823936.00
123 2010-05-04 13:04:00 2.11 2.11 2.11 2.11 285000.00 600704.00
124 2010-05-04 13:05:00 2.11 2.11 2.11 2.11 18800.00 39616.00
125 2010-05-04 13:06:00 2.11 2.11 2.11 2.11 568500.00 1199488.00
126 2010-05-04 13:07:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1231300.00 2596096.00
127 2010-05-04 13:08:00 2.11 2.11 2.11 2.11 532100.00 1122816.00
128 2010-05-04 13:09:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1041400.00 2200320.00
129 2010-05-04 13:10:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1188900.00 2510592.00
130 2010-05-04 13:11:00 2.11 2.11 2.11 2.11 764000.00 1612864.00
131 2010-05-04 13:12:00 2.11 2.11 2.11 2.11 93400.00 197184.00
132 2010-05-04 13:13:00 2.11 2.11 2.11 2.11 292400.00 617600.00
133 2010-05-04 13:14:00 2.11 2.11 2.11 2.11 982700.00 2074432.00
134 2010-05-04 13:15:00 2.11 2.11 2.11 2.11 61900.00 130688.00
135 2010-05-04 13:16:00 2.11 2.11 2.11 2.11 415500.00 877248.00
136 2010-05-04 13:17:00 2.11 2.11 2.11 2.11 765800.00 1616128.00
137 2010-05-04 13:18:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1304500.00 2754432.00
138 2010-05-04 13:19:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1726400.00 3644288.00
139 2010-05-04 13:20:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1355500.00 2860160.00
140 2010-05-04 13:21:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1048500.00 2212352.00
141 2010-05-04 13:22:00 2.11 2.11 2.11 2.11 619300.00 1306688.00
142 2010-05-04 13:23:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1515500.00 3196480.00
143 2010-05-04 13:24:00 2.11 2.11 2.11 2.11 586100.00 1235008.00
144 2010-05-04 13:25:00 2.11 2.11 2.11 2.11 366200.00 771456.00
145 2010-05-04 13:26:00 2.11 2.11 2.11 2.11 154900.00 326208.00
146 2010-05-04 13:27:00 2.11 2.11 2.10 2.11 1829300.00 3852672.00
147 2010-05-04 13:28:00 2.11 2.11 2.11 2.11 338300.00 712448.00
148 2010-05-04 13:29:00 2.11 2.11 2.10 2.11 1630100.00 3432704.00
149 2010-05-04 13:30:00 2.11 2.11 2.10 2.10 1258100.00 2649152.00
150 2010-05-04 13:31:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1662600.00 3498432.00
151 2010-05-04 13:32:00 2.10 2.10 2.10 2.10 211400.00 444928.00
152 2010-05-04 13:33:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1946600.00 4095680.00
153 2010-05-04 13:34:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1497900.00 3150400.00
154 2010-05-04 13:35:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2549800.00 5363840.00
155 2010-05-04 13:36:00 2.10 2.11 2.10 2.11 5335500.00 11225728.00
156 2010-05-04 13:37:00 2.11 2.11 2.11 2.11 4478100.00 9436416.00
157 2010-05-04 13:38:00 2.11 2.11 2.10 2.10 3838500.00 8081216.00
158 2010-05-04 13:39:00 2.11 2.11 2.10 2.11 1852300.00 3900352.00
159 2010-05-04 13:40:00 2.11 2.11 2.10 2.10 1606400.00 3382144.00
160 2010-05-04 13:41:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1046500.00 2201984.00
161 2010-05-04 13:42:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2790300.00 5867648.00
162 2010-05-04 13:43:00 2.10 2.10 2.10 2.10 68900.00 144960.00
163 2010-05-04 13:44:00 2.10 2.11 2.10 2.10 2510500.00 5283776.00
164 2010-05-04 13:45:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1552700.00 3266368.00
165 2010-05-04 13:46:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1129400.00 2375360.00
166 2010-05-04 13:47:00 2.10 2.11 2.10 2.11 5326400.00 11226496.00
167 2010-05-04 13:48:00 2.11 2.11 2.11 2.11 4164100.00 8779264.00
168 2010-05-04 13:49:00 2.11 2.11 2.11 2.11 3946500.00 8322048.00
169 2010-05-04 13:50:00 2.11 2.11 2.11 2.11 7114600.00 15006400.00
170 2010-05-04 13:51:00 2.11 2.11 2.11 2.11 2428900.00 5120384.00
171 2010-05-04 13:52:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1323300.00 2788288.00
172 2010-05-04 13:53:00 2.11 2.11 2.11 2.11 539800.00 1137856.00
173 2010-05-04 13:54:00 2.11 2.11 2.11 2.11 142300.00 299968.00
174 2010-05-04 13:55:00 2.11 2.11 2.11 2.11 626300.00 1320704.00
175 2010-05-04 13:56:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1057500.00 2229568.00
176 2010-05-04 13:57:00 2.11 2.11 2.11 2.11 393300.00 828672.00
177 2010-05-04 13:58:00 2.10 2.11 2.10 2.11 1176500.00 2475968.00
178 2010-05-04 13:59:00 2.11 2.11 2.10 2.10 411300.00 866176.00
179 2010-05-04 14:00:00 2.10 2.10 2.10 2.10 170900.00 359616.00
180 2010-05-04 14:01:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2727200.00 5735488.00
181 2010-05-04 14:02:00 2.10 2.10 2.10 2.10 658300.00 1385600.00
182 2010-05-04 14:03:00 2.11 2.11 2.10 2.10 2235800.00 4707456.00
183 2010-05-04 14:04:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2694900.00 5670784.00
184 2010-05-04 14:05:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2742200.00 5765056.00
185 2010-05-04 14:06:00 2.10 2.11 2.10 2.10 403200.00 848768.00
186 2010-05-04 14:07:00 2.11 2.11 2.10 2.10 344700.00 725568.00
187 2010-05-04 14:08:00 2.10 2.11 2.10 2.11 1971300.00 4152000.00
188 2010-05-04 14:09:00 2.11 2.11 2.10 2.11 1913500.00 4032448.00
189 2010-05-04 14:10:00 2.11 2.11 2.10 2.11 2018300.00 4250624.00
190 2010-05-04 14:11:00 2.11 2.11 2.11 2.11 16078000.00 33913668.00
191 2010-05-04 14:12:00 2.11 2.11 2.11 2.11 1720700.00 3625792.00
192 2010-05-04 14:13:00 2.11 2.11 2.11 2.11 91200.00 192064.00
193 2010-05-04 14:14:00 2.11 2.11 2.10 2.10 2557300.00 5382080.00
194 2010-05-04 14:15:00 2.11 2.11 2.10 2.10 1346500.00 2835008.00
195 2010-05-04 14:16:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2064300.00 4342208.00
196 2010-05-04 14:17:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1934700.00 4066304.00
197 2010-05-04 14:18:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1839000.00 3863104.00
198 2010-05-04 14:19:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1406600.00 2955264.00
199 2010-05-04 14:20:00 2.10 2.10 2.10 2.10 3083200.00 6476864.00
200 2010-05-04 14:21:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1228000.00 2582272.00
201 2010-05-04 14:22:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1665700.00 3501056.00
202 2010-05-04 14:23:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1768700.00 3716928.00
203 2010-05-04 14:24:00 2.10 2.10 2.10 2.10 6760900.00 14203712.00
204 2010-05-04 14:25:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1313800.00 2760064.00
205 2010-05-04 14:26:00 2.10 2.11 2.10 2.11 3443800.00 7244928.00
206 2010-05-04 14:27:00 2.11 2.11 2.10 2.10 2812800.00 5927040.00
207 2010-05-04 14:28:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1393400.00 2931968.00
208 2010-05-04 14:29:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2337000.00 4914496.00
209 2010-05-04 14:30:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1872300.00 3936192.00
210 2010-05-04 14:31:00 2.10 2.10 2.10 2.10 224500.00 471936.00
211 2010-05-04 14:32:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1076300.00 2261888.00
212 2010-05-04 14:33:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1378600.00 2898176.00
213 2010-05-04 14:34:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1692600.00 3560256.00
214 2010-05-04 14:35:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1801200.00 3787968.00
215 2010-05-04 14:36:00 2.10 2.10 2.10 2.10 3767500.00 7918144.00
216 2010-05-04 14:37:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1763200.00 3701952.00
217 2010-05-04 14:38:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2750200.00 5770368.00
218 2010-05-04 14:39:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2192400.00 4599808.00
219 2010-05-04 14:40:00 2.10 2.10 2.10 2.10 830600.00 1742592.00
220 2010-05-04 14:41:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1569500.00 3292928.00
221 2010-05-04 14:42:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2760500.00 5788800.00
222 2010-05-04 14:43:00 2.10 2.10 2.10 2.10 739300.00 1550336.00
223 2010-05-04 14:44:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2037700.00 4273152.00
224 2010-05-04 14:45:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2164800.00 4538880.00
225 2010-05-04 14:46:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2474100.00 5189632.00
226 2010-05-04 14:47:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1306100.00 2741376.00
227 2010-05-04 14:48:00 2.10 2.10 2.10 2.10 966700.00 2029952.00
228 2010-05-04 14:49:00 2.10 2.10 2.10 2.10 661600.00 1389440.00
229 2010-05-04 14:50:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1642500.00 3449856.00
230 2010-05-04 14:51:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1877800.00 3945984.00
231 2010-05-04 14:52:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1179000.00 2476032.00
232 2010-05-04 14:53:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2666100.00 5600256.00
233 2010-05-04 14:54:00 2.10 2.10 2.10 2.10 2885300.00 6063360.00
234 2010-05-04 14:55:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1094600.00 2300928.00
235 2010-05-04 14:56:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1699800.00 3575808.00
236 2010-05-04 14:57:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1453200.00 3057408.00
237 2010-05-04 14:58:00 2.10 2.10 2.10 2.10 250700.00 527360.00
238 2010-05-04 14:59:00 2.10 2.10 2.10 2.10 1256100.00 2642176.00
239 2010-05-04 15:00:00 2.10 2.10 2.10 2.10 3837600.00 8065792.00

字段

字段 描述 单位
trade_time 交易时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
vol 成交量
amount 成交额
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2