外汇数据-分钟K线

描述

主流外汇品种分钟K线历史数据下载

价格

项目 价格 说明
外汇数据分钟K线 20元 一个品种的一分钟或其它分钟K线数据

说明

1、数据的的时间范围是2003年至今的,不同品种不完全一样,具体可向客服咨询

2、数据范围包含各主流的货币对

3、数据为CSV格式,一个品种一个交易分钟一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

Time (CTT) Open High Low Close Volume
0 2021.09.11 00:00:00 1.18 1.18 1.18 1.18 146.81
1 2021.09.11 00:01:00 1.18 1.18 1.18 1.18 108.51
2 2021.09.11 00:02:00 1.18 1.18 1.18 1.18 86.07
3 2021.09.11 00:03:00 1.18 1.18 1.18 1.18 98.50
4 2021.09.11 00:04:00 1.18 1.18 1.18 1.18 131.43
5 2021.09.11 00:05:00 1.18 1.18 1.18 1.18 48.23
6 2021.09.11 00:06:00 1.18 1.18 1.18 1.18 128.82
7 2021.09.11 00:07:00 1.18 1.18 1.18 1.18 47.64
8 2021.09.11 00:08:00 1.18 1.18 1.18 1.18 64.25
9 2021.09.11 00:09:00 1.18 1.18 1.18 1.18 38.79
10 2021.09.11 00:10:00 1.18 1.18 1.18 1.18 64.41
11 2021.09.11 00:11:00 1.18 1.18 1.18 1.18 52.47
12 2021.09.11 00:12:00 1.18 1.18 1.18 1.18 41.60
13 2021.09.11 00:13:00 1.18 1.18 1.18 1.18 74.31
14 2021.09.11 00:14:00 1.18 1.18 1.18 1.18 74.95
15 2021.09.11 00:15:00 1.18 1.18 1.18 1.18 55.56
16 2021.09.11 00:16:00 1.18 1.18 1.18 1.18 71.99
17 2021.09.11 00:17:00 1.18 1.18 1.18 1.18 92.80
18 2021.09.11 00:18:00 1.18 1.18 1.18 1.18 38.38
19 2021.09.11 00:19:00 1.18 1.18 1.18 1.18 26.49
20 2021.09.11 00:20:00 1.18 1.18 1.18 1.18 116.02
21 2021.09.11 00:21:00 1.18 1.18 1.18 1.18 86.81
22 2021.09.11 00:22:00 1.18 1.18 1.18 1.18 65.85
23 2021.09.11 00:23:00 1.18 1.18 1.18 1.18 48.61
24 2021.09.11 00:24:00 1.18 1.18 1.18 1.18 26.12
25 2021.09.11 00:25:00 1.18 1.18 1.18 1.18 96.94
26 2021.09.11 00:26:00 1.18 1.18 1.18 1.18 30.99
27 2021.09.11 00:27:00 1.18 1.18 1.18 1.18 39.14
28 2021.09.11 00:28:00 1.18 1.18 1.18 1.18 70.40
29 2021.09.11 00:29:00 1.18 1.18 1.18 1.18 36.51
30 2021.09.11 00:30:00 1.18 1.18 1.18 1.18 44.27
31 2021.09.11 00:31:00 1.18 1.18 1.18 1.18 18.75
32 2021.09.11 00:32:00 1.18 1.18 1.18 1.18 54.36
33 2021.09.11 00:33:00 1.18 1.18 1.18 1.18 50.83
34 2021.09.11 00:34:00 1.18 1.18 1.18 1.18 47.95
35 2021.09.11 00:35:00 1.18 1.18 1.18 1.18 39.79
36 2021.09.11 00:36:00 1.18 1.18 1.18 1.18 26.38
37 2021.09.11 00:37:00 1.18 1.18 1.18 1.18 40.16
38 2021.09.11 00:38:00 1.18 1.18 1.18 1.18 42.56
39 2021.09.11 00:39:00 1.18 1.18 1.18 1.18 28.36
40 2021.09.11 00:40:00 1.18 1.18 1.18 1.18 24.53
41 2021.09.11 00:41:00 1.18 1.18 1.18 1.18 27.79
42 2021.09.11 00:42:00 1.18 1.18 1.18 1.18 16.65
43 2021.09.11 00:43:00 1.18 1.18 1.18 1.18 18.38
44 2021.09.11 00:44:00 1.18 1.18 1.18 1.18 31.01
45 2021.09.11 00:45:00 1.18 1.18 1.18 1.18 28.33
46 2021.09.11 00:46:00 1.18 1.18 1.18 1.18 28.56
47 2021.09.11 00:47:00 1.18 1.18 1.18 1.18 65.89
48 2021.09.11 00:48:00 1.18 1.18 1.18 1.18 18.10
49 2021.09.11 00:49:00 1.18 1.18 1.18 1.18 26.26
50 2021.09.11 00:50:00 1.18 1.18 1.18 1.18 58.39
51 2021.09.11 00:51:00 1.18 1.18 1.18 1.18 41.31
52 2021.09.11 00:52:00 1.18 1.18 1.18 1.18 61.43
53 2021.09.11 00:53:00 1.18 1.18 1.18 1.18 35.81
54 2021.09.11 00:54:00 1.18 1.18 1.18 1.18 39.72
55 2021.09.11 00:55:00 1.18 1.18 1.18 1.18 36.05
56 2021.09.11 00:56:00 1.18 1.18 1.18 1.18 72.91
57 2021.09.11 00:57:00 1.18 1.18 1.18 1.18 93.25
58 2021.09.11 00:58:00 1.18 1.18 1.18 1.18 121.11
59 2021.09.11 00:59:00 1.18 1.18 1.18 1.18 61.14
60 2021.09.11 01:00:00 1.18 1.18 1.18 1.18 27.12
61 2021.09.11 01:01:00 1.18 1.18 1.18 1.18 68.03
62 2021.09.11 01:02:00 1.18 1.18 1.18 1.18 73.18
63 2021.09.11 01:03:00 1.18 1.18 1.18 1.18 47.47
64 2021.09.11 01:04:00 1.18 1.18 1.18 1.18 35.04
65 2021.09.11 01:05:00 1.18 1.18 1.18 1.18 35.34
66 2021.09.11 01:06:00 1.18 1.18 1.18 1.18 2.69
67 2021.09.11 01:07:00 1.18 1.18 1.18 1.18 15.17
68 2021.09.11 01:08:00 1.18 1.18 1.18 1.18 15.43
69 2021.09.11 01:09:00 1.18 1.18 1.18 1.18 52.72
70 2021.09.11 01:10:00 1.18 1.18 1.18 1.18 92.69
71 2021.09.11 01:11:00 1.18 1.18 1.18 1.18 29.32
72 2021.09.11 01:12:00 1.18 1.18 1.18 1.18 21.72
73 2021.09.11 01:13:00 1.18 1.18 1.18 1.18 63.31
74 2021.09.11 01:14:00 1.18 1.18 1.18 1.18 121.52
75 2021.09.11 01:15:00 1.18 1.18 1.18 1.18 61.18
76 2021.09.11 01:16:00 1.18 1.18 1.18 1.18 22.01
77 2021.09.11 01:17:00 1.18 1.18 1.18 1.18 75.32
78 2021.09.11 01:18:00 1.18 1.18 1.18 1.18 31.40
79 2021.09.11 01:19:00 1.18 1.18 1.18 1.18 23.50
80 2021.09.11 01:20:00 1.18 1.18 1.18 1.18 48.90
81 2021.09.11 01:21:00 1.18 1.18 1.18 1.18 42.18
82 2021.09.11 01:22:00 1.18 1.18 1.18 1.18 38.53
83 2021.09.11 01:23:00 1.18 1.18 1.18 1.18 60.62
84 2021.09.11 01:24:00 1.18 1.18 1.18 1.18 20.54
85 2021.09.11 01:25:00 1.18 1.18 1.18 1.18 36.75
86 2021.09.11 01:26:00 1.18 1.18 1.18 1.18 26.33
87 2021.09.11 01:27:00 1.18 1.18 1.18 1.18 22.88
88 2021.09.11 01:28:00 1.18 1.18 1.18 1.18 12.28
89 2021.09.11 01:29:00 1.18 1.18 1.18 1.18 48.19
90 2021.09.11 01:30:00 1.18 1.18 1.18 1.18 78.75
91 2021.09.11 01:31:00 1.18 1.18 1.18 1.18 32.05
92 2021.09.11 01:32:00 1.18 1.18 1.18 1.18 17.24
93 2021.09.11 01:33:00 1.18 1.18 1.18 1.18 23.90
94 2021.09.11 01:34:00 1.18 1.18 1.18 1.18 8.25
95 2021.09.11 01:35:00 1.18 1.18 1.18 1.18 42.54
96 2021.09.11 01:36:00 1.18 1.18 1.18 1.18 13.18
97 2021.09.11 01:37:00 1.18 1.18 1.18 1.18 37.21
98 2021.09.11 01:38:00 1.18 1.18 1.18 1.18 13.03
99 2021.09.11 01:39:00 1.18 1.18 1.18 1.18 25.87
100 2021.09.11 01:40:00 1.18 1.18 1.18 1.18 13.24

字段

字段 描述 单位
Time (CTT) 交易时间 北京时间
Open 开盘价
High 最高价
Low 最低价
Close 收盘价
Colume 成交量量 标准手
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2