国内期货数据-金融期货TICK

描述

全部国内期货品种,2010年至今的金融期货TICK数据。

价格

项目 时长 价格 说明
金融期货TICK 一个月 20元每月 打包中金所的全部品种
金融期货TICK 一年 200元每年 打包中金所的全部品种

说明

1、数据为金融期货的L1级别K线数据,包含一档盘口,0.5毫秒一笔交易

2、数据包含中金所的全部期货品种

3、数据的时间范围是2010年至今的,按自然月打包出售,每月初更新上个月的数据

4、数据比较大,中间的某些交易日会有某些合约缺失的情况

5、数据是CTP格式,没做修改的原始数据

6、数据为CSV格式,一个品种一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

交易日 合约代码 交易所代码 合约在交易所的代码 最新价 上次结算价 昨收盘 昨持仓量 今开盘 最高价 最低价 数量 成交金额 持仓量 今收盘 本次结算价 涨停板价 跌停板价 昨虚实度 今虚实度 最后修改时间 最后修改毫秒 申买价一 申买量一 申卖价一 申卖量一 申买价二 申买量二 申卖价二 申卖量二 申买价三 申买量三 申卖价三 申卖量三 申买价四 申买量四 申卖价四 申卖量四 申买价五 申买量五 申卖价五 申卖量五 当日均价 业务日期
0 20210901 IC2112 CFFEX 6990.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6990.0 6990.0 24 33552000 80113 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:29:00 100 6989.8 1 6991.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398000 20210901
1 20210901 IC2112 CFFEX 6975.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6990.0 6975.4 31 43329120 80113 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:00 600 6971.6 1 6978.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397710 20210901
2 20210901 IC2112 CFFEX 6981.6 6968.6 6970.8 80133 6990 6990.0 6975.4 38 53105880 80107 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:01 100 6984.0 1 6990.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397520 20210901
3 20210901 IC2112 CFFEX 6987.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6991.0 6975.4 47 65685800 80101 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:01 600 6990.8 1 6997.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397570 20210901
4 20210901 IC2112 CFFEX 6991.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6993.8 6975.4 49 68482760 80099 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:02 100 6990.8 2 6994.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397610 20210901
5 20210901 IC2112 CFFEX 6992.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6995.2 6975.4 66 92261400 80092 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:03 100 6995.0 2 6995.4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397900 20210901
6 20210901 IC2112 CFFEX 6991.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6995.4 6975.4 72 100654840 80091 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:03 600 6991.4 1 6991.8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397980 20210901
7 20210901 IC2112 CFFEX 6991.8 6968.6 6970.8 80133 6990 6995.4 6975.4 79 110443360 80086 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:04 100 6991.6 3 6995.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398020 20210901
8 20210901 IC2112 CFFEX 6991.8 6968.6 6970.8 80133 6990 6995.4 6975.4 79 110443360 80086 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:04 600 6992.8 2 6994.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398020 20210901
9 20210901 IC2112 CFFEX 6993.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6995.4 6975.4 81 113241000 80084 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:05 600 6993.0 3 6995.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398040 20210901
10 20210901 IC2112 CFFEX 6995.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6995.4 6975.4 84 117438000 80082 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:06 100 6994.2 1 6995.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398070 20210901
11 20210901 IC2112 CFFEX 6994.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6995.4 6975.4 91 127230600 80077 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:06 600 6994.0 1 6995.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398140 20210901
12 20210901 IC2112 CFFEX 6994.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6995.4 6975.4 94 131427480 80076 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:07 100 6994.4 1 6995.4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398160 20210901
13 20210901 IC2112 CFFEX 6994.6 6968.6 6970.8 80133 6990 6995.4 6975.4 107 149614880 80071 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:08 100 6993.2 2 6996.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398270 20210901
14 20210901 IC2112 CFFEX 6996.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.2 6975.4 108 151014120 80070 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:08 600 6993.8 1 6996.4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398280 20210901
15 20210901 IC2112 CFFEX 6996.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.2 6975.4 108 151014120 80070 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:09 100 6994.2 1 6994.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398280 20210901
16 20210901 IC2112 CFFEX 6996.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 112 156610760 80067 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:09 600 6995.0 1 6996.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398310 20210901
17 20210901 IC2112 CFFEX 6994.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 120 167801840 80062 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:10 600 6990.8 2 6994.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398350 20210901
18 20210901 IC2112 CFFEX 6994.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 120 167801840 80062 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:11 100 6992.4 2 6993.6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398350 20210901
19 20210901 IC2112 CFFEX 6992.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 122 170598800 80062 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:11 600 6991.0 3 6993.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398350 20210901
20 20210901 IC2112 CFFEX 6992.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 122 170598800 80062 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:12 100 6991.0 2 6992.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398350 20210901
21 20210901 IC2112 CFFEX 6990.6 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 128 178987600 80061 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:13 100 6990.0 1 6992.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398340 20210901
22 20210901 IC2112 CFFEX 6990.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 129 180385600 80061 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:13 600 6987.4 4 6991.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398340 20210901
23 20210901 IC2112 CFFEX 6990.8 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 130 181783760 80061 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:14 100 6990.4 2 6991.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398340 20210901
24 20210901 IC2112 CFFEX 6991.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 135 188774760 80058 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:14 600 6990.4 2 6992.2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
25 20210901 IC2112 CFFEX 6991.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 135 188774760 80058 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:15 600 6990.6 1 6992.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
26 20210901 IC2112 CFFEX 6990.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 137 191570960 80059 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:16 100 6990.4 1 6992.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
27 20210901 IC2112 CFFEX 6992.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 138 192969360 80059 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:16 600 6990.6 1 6992.2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
28 20210901 IC2112 CFFEX 6992.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 139 194367760 80059 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:17 100 6991.6 1 6992.2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
29 20210901 IC2112 CFFEX 6992.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 143 199961400 80057 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:18 100 6990.8 1 6992.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
30 20210901 IC2112 CFFEX 6992.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 143 199961400 80057 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:18 600 6992.2 1 6992.4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
31 20210901 IC2112 CFFEX 6992.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 144 201359840 80057 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:19 100 6990.6 1 6991.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
32 20210901 IC2112 CFFEX 6990.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 147 205554400 80055 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:19 600 6988.4 1 6992.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
33 20210901 IC2112 CFFEX 6989.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 150 209748960 80053 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:20 600 6989.4 2 6992.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
34 20210901 IC2112 CFFEX 6992.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 151 211147400 80052 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:21 100 6990.4 3 6994.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
35 20210901 IC2112 CFFEX 6990.6 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 152 212545520 80052 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:21 600 6990.6 2 6992.8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
36 20210901 IC2112 CFFEX 6990.6 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 152 212545520 80052 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:22 100 6990.6 2 6992.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
37 20210901 IC2112 CFFEX 6992.6 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 153 213944040 80051 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:23 100 6991.0 3 6993.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
38 20210901 IC2112 CFFEX 6992.6 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 153 213944040 80051 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:23 600 6993.4 1 6993.6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
39 20210901 IC2112 CFFEX 6993.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 154 215342720 80051 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:24 100 6992.2 1 6993.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
40 20210901 IC2112 CFFEX 6993.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 154 215342720 80051 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:24 600 6992.2 1 6993.6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
41 20210901 IC2112 CFFEX 6992.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 155 216741200 80050 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:25 600 6993.4 1 6993.8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398330 20210901
42 20210901 IC2112 CFFEX 6993.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 159 222336080 80046 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:26 100 6991.0 3 6992.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398340 20210901
43 20210901 IC2112 CFFEX 6993.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 160 223734760 80046 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:26 600 6992.2 1 6994.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398340 20210901
44 20210901 IC2112 CFFEX 6994.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 161 225133560 80045 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:27 100 6992.4 2 6994.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398350 20210901
45 20210901 IC2112 CFFEX 6994.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 163 227931160 80045 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:28 100 6993.0 2 6994.0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398350 20210901
46 20210901 IC2112 CFFEX 6993.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 165 230728360 80043 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:28 600 6992.8 2 6994.0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398350 20210901
47 20210901 IC2112 CFFEX 6994.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 167 233525960 80043 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:29 100 6993.0 2 6994.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398360 20210901
48 20210901 IC2112 CFFEX 6993.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 171 239120960 80043 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:29 600 6993.0 2 6995.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398370 20210901
49 20210901 IC2112 CFFEX 6994.8 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 174 243317840 80042 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:30 600 6994.0 2 6994.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398380 20210901
50 20210901 IC2112 CFFEX 6994.8 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 174 243317840 80042 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:31 100 6993.0 1 6995.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398380 20210901
51 20210901 IC2112 CFFEX 6993.6 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 175 244716560 80041 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:31 600 6993.0 1 6994.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398380 20210901
52 20210901 IC2112 CFFEX 6994.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 179 250312120 80041 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:32 100 6993.2 5 6995.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398390 20210901
53 20210901 IC2112 CFFEX 6993.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 182 254508440 80040 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:33 100 6993.4 1 6995.6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398400 20210901
54 20210901 IC2112 CFFEX 6993.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 182 254508440 80040 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:33 600 6992.2 1 6994.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398400 20210901
55 20210901 IC2112 CFFEX 6992.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 185 258703760 80038 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:34 100 6992.2 2 6994.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398400 20210901
56 20210901 IC2112 CFFEX 6992.2 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 185 258703760 80038 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:34 600 6990.6 1 6991.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398400 20210901
57 20210901 IC2112 CFFEX 6991.8 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 186 260102120 80037 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:35 600 6990.8 1 6993.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398400 20210901
58 20210901 IC2112 CFFEX 6993.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 188 262899440 80036 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:36 100 6992.2 4 6993.6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398400 20210901
59 20210901 IC2112 CFFEX 6993.6 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 190 265696840 80037 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:36 600 6991.0 1 6994.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398400 20210901
60 20210901 IC2112 CFFEX 6993.8 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 191 267095600 80037 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:37 100 6991.2 5 6993.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398410 20210901
61 20210901 IC2112 CFFEX 6993.8 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 192 268494360 80037 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:38 100 6992.6 3 6994.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398410 20210901
62 20210901 IC2112 CFFEX 6994.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 194 271291760 80036 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:38 600 6992.6 3 6995.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398410 20210901
63 20210901 IC2112 CFFEX 6994.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 194 271291760 80036 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:39 100 6992.8 1 6995.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398410 20210901
64 20210901 IC2112 CFFEX 6994.8 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 195 272690720 80036 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:39 600 6992.6 2 6994.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398410 20210901
65 20210901 IC2112 CFFEX 6994.6 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 196 274089640 80037 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:40 600 6992.8 1 6994.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398420 20210901
66 20210901 IC2112 CFFEX 6993.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 197 275488240 80037 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:41 100 6993.0 3 6995.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398420 20210901
67 20210901 IC2112 CFFEX 6994.8 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 198 276887200 80037 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:41 600 6994.4 1 6994.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398420 20210901
68 20210901 IC2112 CFFEX 6994.4 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 200 279684960 80036 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:42 100 6993.2 1 6994.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398420 20210901
69 20210901 IC2112 CFFEX 6995.0 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 202 282482920 80036 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:43 100 6995.0 1 6995.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398430 20210901
70 20210901 IC2112 CFFEX 6995.6 6968.6 6970.8 80133 6990 6996.4 6975.4 206 288079400 80033 0.0 0 7665.4 6271.8 0 0 09:30:43 600 6995.0 1 6996.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398440 20210901

字段

字段 描述 单位
交易日 交易日 yyyymmdd
合约代码 合约代码
交易所代码 交易所代码
合约在交易所的代码 合约在交易所的代码
最新价 最新价
上次结算价 上次结算价
昨收盘 上一交易日收盘价
昨持仓量 上一交易日持仓量
今开盘 今日开盘价
最高价 今日最高价
最低价 今日最低价
数量 当日累计成交量
成交金额 当日累计成交金额
持仓量 持仓量
今收盘 今日收盘价
本次结算价 今日结算价
涨停板价 今日涨停价
跌停板价 今日跌停价
昨虚实度 期权字段,期货的都为空
今虚实度 期权字段,期货的都为空
最后修改时间 该笔TICK的时间 hh:mm:ss
最后修改毫秒 最后修改毫秒 毫秒
申买价一 买一价
申买量一 买一量
申卖价一 卖一价
申卖量一 卖一量
申买价二 买二价
申买量二 买二量
申卖价二 卖二价
申卖量二 卖三量
申买价三 买三价
申买量三 买三量
申卖价三 卖三价
申卖量三 卖四量
申买价四 买四价
申买量四 买四量
申卖价四 卖四价
申卖量四 卖五量
申买价五 买五价
申买量五 买五量
申卖价五 卖五价
申卖量五 卖五量
当日均价 平均价格*合约乘数
业务日期 实际交易日 yyyy-mm-dd
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2