A股数据-融资融券

描述

全部A股股票,融资融券(两融)数据。

价格

项目 价格 说明
A股融资融券 打包全部A股100元 融资融券每日发生额及余额数据

说明

1、数据为融资融券每日发生额及余额数据

2、数据为每个股票一个文件。

3、数据为CSV格式,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

交易日期 股票代码 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融券余量(股) 融资偿还额(元) 融券偿还量(股) 融券卖出量(股) 融资融券余额(元)
0 20100331 000001.SZ 4730.00 48720.00 4730.00 2100.00 0.00 0.00 2100.00 53450.00
1 20100401 000001.SZ 4730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100.00 0.00 4730.00
2 20100402 000001.SZ 4712.00 0.00 2347.00 0.00 2365.00 0.00 0.00 4712.00
3 20100406 000001.SZ 4712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4712.00
4 20100407 000001.SZ 4712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4712.00
5 20100408 000001.SZ 4712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4712.00
6 20100409 000001.SZ 4712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4712.00
7 20100412 000001.SZ 360232.00 0.00 355520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360232.00
8 20100413 000001.SZ 691317.00 0.00 333450.00 0.00 2365.00 0.00 0.00 691317.00
9 20100414 000001.SZ 1244467.00 0.00 553150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1244467.00
10 20100415 000001.SZ 2508529.00 0.00 1264062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2508529.00
11 20100416 000001.SZ 2903086.00 0.00 394557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2903086.00
12 20100419 000001.SZ 4954207.00 0.00 2051121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4954207.00
13 20100420 000001.SZ 4954207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4954207.00
14 20100421 000001.SZ 4993507.00 0.00 39300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4993507.00
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2