国际期货数据-主连分钟K线

描述

2018年10月至今的美国、香港主要期货分钟主连数据

价格

项目 周期 价格 说明
国际期货主连分钟K线 1分钟K线 一个品种一年50元 数据为2018年10月至今的一个品种的主连1分钟数据
国际期货主连分钟K线 5分钟K线 一个品种一年50元 数据为2018年10月至今的一个品种的主连5分钟数据
国际期货主连分钟K线 15分钟K线 一个品种一年50元 数据为2018年10月至今的一个品种的主连15分钟数据
国际期货主连分钟K线 30分钟K线 一个品种一年50元 数据为2018年10月至今的一个品种的主连30分钟数据
国际期货主连分钟K线 60分钟K线 一个品种一年50元 数据为2018年10月至今的一个品种的主连60分钟数据

说明

1、数据为主力连续合约数据,不包含各月份合约的数据

2、目前有香港和美国的主要期货品种,其它国家的暂时只有日线级别的

3、主连算法不同数据库之间有差别,所以数据在某些交易日的主连数据,可能与国内软上的不一致

4、不同软件和数据库之间,K线合成算法都不完全一样,所以不同数据库和软件之间的K线会略有差别

5、特殊频率的主连数据也有,可以找客服定制

6、数据目前只有2018年10月至今的

7、数据为CSV格式,一个品种一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

date open high low close volume average barCount
0 2020-12-07 00:39:00 46.08 46.08 46.06 46.07 17 46.07 14
1 2020-12-07 00:38:00 46.09 46.09 46.07 46.07 40 46.07 22
2 2020-12-07 00:37:00 46.10 46.11 46.09 46.09 33 46.10 24
3 2020-12-07 00:36:00 46.11 46.11 46.08 46.10 98 46.10 44
4 2020-12-07 00:35:00 46.12 46.14 46.09 46.11 207 46.12 108
5 2020-12-07 00:34:00 46.10 46.11 46.09 46.11 73 46.10 32
6 2020-12-07 00:33:00 46.11 46.12 46.09 46.10 52 46.11 29
7 2020-12-07 00:32:00 46.11 46.12 46.09 46.12 62 46.11 31
8 2020-12-07 00:31:00 46.10 46.13 46.10 46.10 109 46.12 62
9 2020-12-07 00:30:00 46.03 46.11 46.03 46.10 224 46.09 113
10 2020-12-07 00:29:00 46.04 46.04 46.03 46.03 20 46.03 7
11 2020-12-07 00:28:00 46.03 46.03 46.03 46.03 7 46.03 6
12 2020-12-07 00:27:00 46.02 46.03 46.02 46.03 14 46.03 9
13 2020-12-07 00:26:00 46.01 46.02 46.00 46.02 26 46.01 19
14 2020-12-07 00:25:00 46.02 46.02 46.02 46.02 0 46.02 0
15 2020-12-07 00:24:00 46.02 46.02 46.02 46.02 13 46.02 9
16 2020-12-07 00:23:00 46.02 46.03 46.02 46.02 8 46.02 5
17 2020-12-07 00:22:00 46.02 46.02 46.01 46.02 9 46.02 6
18 2020-12-07 00:21:00 46.00 46.01 46.00 46.01 10 46.01 6
19 2020-12-07 00:20:00 46.01 46.01 46.00 46.00 50 46.01 24
20 2020-12-07 00:19:00 46.01 46.01 46.01 46.01 3 46.01 3
21 2020-12-07 00:18:00 46.01 46.01 46.01 46.01 9 46.01 7
22 2020-12-07 00:17:00 46.01 46.01 46.00 46.01 16 46.01 13
23 2020-12-07 00:16:00 46.01 46.01 46.01 46.01 25 46.01 11
24 2020-12-07 00:15:00 46.01 46.02 46.01 46.02 26 46.02 11
25 2020-12-07 00:14:00 46.01 46.01 46.01 46.01 2 46.01 2
26 2020-12-07 00:13:00 46.02 46.02 46.02 46.02 1 46.02 1
27 2020-12-07 00:12:00 46.01 46.01 46.01 46.01 16 46.01 14
28 2020-12-07 00:11:00 46.04 46.04 46.01 46.01 27 46.02 22
29 2020-12-07 00:10:00 46.03 46.05 46.03 46.05 32 46.03 12
30 2020-12-07 00:09:00 46.03 46.03 46.03 46.03 4 46.03 2
31 2020-12-07 00:08:00 46.02 46.03 46.02 46.02 13 46.02 6
32 2020-12-07 00:07:00 46.03 46.03 46.02 46.02 2 46.02 2
33 2020-12-07 00:06:00 46.01 46.03 46.01 46.03 12 46.02 6
34 2020-12-07 00:05:00 46.03 46.03 46.01 46.01 37 46.03 21
35 2020-12-07 00:04:00 46.02 46.03 46.02 46.03 4 46.03 4
36 2020-12-07 00:03:00 46.02 46.02 46.01 46.02 24 46.02 11
37 2020-12-07 00:02:00 46.02 46.02 46.02 46.02 0 46.02 0
38 2020-12-07 00:01:00 46.02 46.02 46.02 46.02 7 46.02 5
39 2020-12-07 00:00:00 46.02 46.03 46.02 46.03 35 46.02 25
40 2020-12-06 23:59:00 46.01 46.02 46.01 46.02 11 46.02 8
41 2020-12-06 23:58:00 46.03 46.03 46.01 46.01 27 46.02 14
42 2020-12-06 23:57:00 46.02 46.02 46.02 46.02 7 46.02 6
43 2020-12-06 23:56:00 46.02 46.02 46.01 46.01 16 46.02 9
44 2020-12-06 23:55:00 46.01 46.02 46.01 46.01 8 46.01 3
45 2020-12-06 23:54:00 46.01 46.01 46.01 46.01 4 46.01 4
46 2020-12-06 23:53:00 46.00 46.01 46.00 46.01 38 46.00 18
47 2020-12-06 23:52:00 46.01 46.02 46.01 46.01 11 46.01 8
48 2020-12-06 23:51:00 46.02 46.02 46.01 46.01 35 46.02 18
49 2020-12-06 23:50:00 46.01 46.02 46.01 46.02 34 46.01 18
50 2020-12-06 23:49:00 46.00 46.01 45.99 46.00 22 46.00 19

字段

字段 描述 单位
date 交易时间(美东时间) yyyy-mm-dd hh:mm:ss
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
volume 成交量
average 均价
barCount 交易笔数
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2