可转债数据-分钟K线

描述

可转债分钟K线历史数据下载

价格

项目 数量 价格 说明
可转债数据分钟K线 按品种购买 20元 一个品种的一分钟或其它分钟K线数据
可转债数据分钟K线 打包全部品种 100元/年 所有品种一年的,一分钟或其它分钟K线数据

说明

1、数据的时间范围是2010年10月至今的

2、数据包含2010年10月至今的全部可转债品种

3、分钟K线的合成算法,不同软件和数据库之间都不完全一样,所以K线数据不同软件之间会略有差别

4、数据为CSV格式,一个品种一个交易分钟一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

datetime open close high low vol amount
0 2021-08-26 09:31:00 117.50 115.79 117.50 115.55 42487 4909470.50
1 2021-08-26 09:32:00 115.55 116.05 116.05 115.00 17770 2043601.50
2 2021-08-26 09:33:00 116.00 115.94 116.00 115.80 20405 2363001.00
3 2021-08-26 09:34:00 115.95 115.80 115.95 115.50 17464 2017194.00
4 2021-08-26 09:35:00 115.63 115.50 116.00 115.30 37578 4332849.00
5 2021-08-26 09:36:00 115.48 115.30 116.00 115.22 10215 1177042.00
6 2021-08-26 09:37:00 115.30 115.30 115.40 115.12 17369 1999602.00
7 2021-08-26 09:38:00 115.31 115.30 115.50 115.30 10311 1188932.00
8 2021-08-26 09:39:00 115.30 115.80 115.80 115.30 29801 3436190.00
9 2021-08-26 09:40:00 115.75 115.92 115.92 115.53 10038 1159728.00
10 2021-08-26 09:41:00 115.99 116.00 116.00 115.80 8298 960964.00
11 2021-08-26 09:42:00 116.15 116.44 116.50 116.00 11062 1283268.00
12 2021-08-26 09:43:00 116.49 116.35 116.54 116.35 10803 1257044.00
13 2021-08-26 09:44:00 116.35 116.49 116.49 116.30 4925 572786.00
14 2021-08-26 09:45:00 116.42 116.50 116.50 116.36 6058 704974.00
15 2021-08-26 09:46:00 116.50 116.55 116.66 116.30 24496 2848898.00
16 2021-08-26 09:47:00 116.36 116.50 116.69 116.26 63990 7439712.00
17 2021-08-26 09:48:00 116.50 116.50 116.67 116.50 33321 3881964.00
18 2021-08-26 09:49:00 116.55 116.76 116.84 116.55 13326 1553200.00
19 2021-08-26 09:50:00 116.80 116.65 116.80 116.60 9751 1137084.00
20 2021-08-26 09:51:00 116.68 116.60 116.68 116.55 3850 448820.00
21 2021-08-26 09:52:00 116.60 116.80 116.83 116.60 2126 248008.00
22 2021-08-26 09:53:00 116.77 116.90 116.90 116.76 1844 215368.00
23 2021-08-26 09:54:00 116.99 116.84 116.99 116.84 4140 483832.00
24 2021-08-26 09:55:00 116.84 116.98 116.98 116.84 4662 544812.00
25 2021-08-26 09:56:00 116.87 116.88 116.97 116.86 11913 1392176.00
26 2021-08-26 09:57:00 116.88 116.95 116.97 116.87 1094 127888.00
27 2021-08-26 09:58:00 116.97 116.99 116.99 116.95 1154 134988.00
28 2021-08-26 09:59:00 116.97 117.89 117.90 116.97 58896 6889388.00
29 2021-08-26 10:00:00 117.89 117.80 117.90 117.80 12803 1508308.00
30 2021-08-26 10:01:00 117.85 117.44 117.85 117.12 10277 1203768.00
31 2021-08-26 10:02:00 117.19 116.77 117.19 116.77 9750 1138584.00
32 2021-08-26 10:03:00 116.76 116.60 116.77 116.55 3828 446196.00
33 2021-08-26 10:04:00 116.60 116.77 116.77 116.60 2006 233904.00
34 2021-08-26 10:05:00 116.76 116.67 116.86 116.67 2681 312832.00
35 2021-08-26 10:06:00 116.75 116.61 116.75 116.61 3375 393632.00
36 2021-08-26 10:07:00 116.67 116.67 116.67 116.61 8373 976504.00
37 2021-08-26 10:08:00 116.67 116.55 116.67 116.55 8650 1008164.00
38 2021-08-26 10:09:00 116.55 116.45 116.55 116.40 3502 407744.00
39 2021-08-26 10:10:00 116.45 116.31 116.45 116.31 4533 527316.00
40 2021-08-26 10:11:00 116.40 116.30 116.40 116.30 4620 537368.00
41 2021-08-26 10:12:00 116.30 116.15 116.30 116.15 3319 385568.00
42 2021-08-26 10:13:00 116.10 116.30 116.30 116.02 3444 399596.00
43 2021-08-26 10:14:00 116.16 116.10 116.16 116.10 1543 179160.00
44 2021-08-26 10:15:00 116.18 116.18 116.20 116.10 600 69688.00
45 2021-08-26 10:16:00 116.18 116.25 116.25 116.11 1350 156828.00
46 2021-08-26 10:17:00 116.19 116.19 116.25 116.18 1750 203336.00
47 2021-08-26 10:18:00 116.24 116.18 116.24 116.18 1060 123156.00
48 2021-08-26 10:19:00 116.21 116.03 116.21 116.03 3802 441252.00
49 2021-08-26 10:20:00 116.03 116.02 116.08 116.02 680 78904.00
50 2021-08-26 10:21:00 116.02 116.02 116.02 116.01 190 22048.00
51 2021-08-26 10:22:00 116.02 116.00 116.02 116.00 3393 393600.00
52 2021-08-26 10:23:00 116.00 116.00 116.06 116.00 680 78968.00
53 2021-08-26 10:24:00 116.00 116.00 116.11 116.00 99 11600.00
54 2021-08-26 10:25:00 116.00 116.13 116.18 116.00 290 33680.00
55 2021-08-26 10:26:00 116.00 116.22 116.22 116.00 2311 268160.00
56 2021-08-26 10:27:00 116.25 116.10 116.26 116.10 3122 362544.00
57 2021-08-26 10:28:00 116.10 116.20 116.25 116.10 130 15112.00
58 2021-08-26 10:29:00 116.16 116.18 116.20 116.15 1010 117336.00
59 2021-08-26 10:30:00 116.15 116.20 116.25 116.15 340 39512.00
60 2021-08-26 10:31:00 116.20 116.20 116.24 116.20 430 49968.00
61 2021-08-26 10:32:00 116.20 116.25 116.25 116.20 3502 406952.00
62 2021-08-26 10:33:00 116.15 116.28 116.28 116.15 2870 333432.00
63 2021-08-26 10:34:00 116.30 116.33 116.40 116.30 7062 821416.00
64 2021-08-26 10:35:00 116.30 116.27 116.30 116.23 1210 140664.00
65 2021-08-26 10:36:00 116.27 116.25 116.27 116.25 217 25232.00
66 2021-08-26 10:37:00 116.25 116.23 116.25 116.23 1180 137152.00
67 2021-08-26 10:38:00 116.23 116.23 116.23 116.23 520 60440.00
68 2021-08-26 10:39:00 116.23 116.33 116.33 116.23 720 83712.00
69 2021-08-26 10:40:00 116.30 116.40 116.40 116.30 1060 123312.00
70 2021-08-26 10:41:00 116.39 116.45 116.45 116.31 660 76832.00
71 2021-08-26 10:42:00 116.49 116.45 116.49 116.42 1820 211960.00
72 2021-08-26 10:43:00 116.40 116.40 116.40 116.33 70 8144.00
73 2021-08-26 10:44:00 116.35 116.33 116.40 116.33 120 13968.00
74 2021-08-26 10:45:00 116.33 116.33 116.33 116.33 1199 139592.00
75 2021-08-26 10:46:00 116.34 116.34 116.34 116.33 120 13960.00
76 2021-08-26 10:47:00 116.33 116.38 116.38 116.33 270 31416.00
77 2021-08-26 10:48:00 116.33 116.33 116.37 116.33 430 50032.00
78 2021-08-26 10:49:00 116.33 116.33 116.35 116.33 240 27920.00
79 2021-08-26 10:50:00 116.33 116.33 116.33 116.33 49 5816.00
80 2021-08-26 10:51:00 116.30 116.29 116.30 116.29 1310 152360.00
81 2021-08-26 10:52:00 116.29 116.25 116.29 116.25 750 87208.00
82 2021-08-26 10:53:00 116.23 116.24 116.29 116.23 80 9304.00
83 2021-08-26 10:54:00 116.24 116.26 116.29 116.24 219 25568.00
84 2021-08-26 10:55:00 116.26 116.23 116.26 116.23 540 62768.00
85 2021-08-26 10:56:00 116.23 116.27 116.27 116.22 1070 124360.00
86 2021-08-26 10:57:00 116.27 116.22 116.27 116.22 740 86016.00
87 2021-08-26 10:58:00 116.30 116.30 116.30 116.22 50 5816.00
88 2021-08-26 10:59:00 116.30 116.23 116.31 116.21 340 39528.00
89 2021-08-26 11:00:00 116.31 116.31 116.31 116.31 29 3488.00
90 2021-08-26 11:01:00 116.23 116.23 116.23 116.20 918 106696.00
91 2021-08-26 11:02:00 116.29 116.30 116.30 116.26 580 67432.00
92 2021-08-26 11:03:00 116.30 116.36 116.36 116.30 700 81424.00
93 2021-08-26 11:04:00 116.45 116.35 116.45 116.33 1581 183976.00
94 2021-08-26 11:05:00 116.45 116.35 116.45 116.35 760 88488.00
95 2021-08-26 11:06:00 116.36 116.36 116.49 116.36 310 36088.00
96 2021-08-26 11:07:00 116.36 116.36 116.43 116.36 180 20952.00
97 2021-08-26 11:08:00 116.36 116.36 116.37 116.36 49 5816.00
98 2021-08-26 11:09:00 116.36 116.36 116.36 116.36 0 0.00
99 2021-08-26 11:10:00 116.47 116.37 116.47 116.36 80 9320.00
100 2021-08-26 11:11:00 116.40 116.70 116.75 116.40 7427 864536.00
101 2021-08-26 11:12:00 116.75 116.78 116.87 116.73 3050 356136.00
102 2021-08-26 11:13:00 116.78 116.88 116.88 116.70 3263 380888.00
103 2021-08-26 11:14:00 116.86 117.00 117.21 116.80 8843 1032864.00
104 2021-08-26 11:15:00 117.10 116.73 117.10 116.61 1402 163576.00
105 2021-08-26 11:16:00 116.61 116.75 116.75 116.61 820 95680.00
106 2021-08-26 11:17:00 116.75 116.61 116.75 116.61 380 44336.00
107 2021-08-26 11:18:00 116.60 116.70 116.70 116.60 1670 194736.00
108 2021-08-26 11:19:00 116.70 116.60 116.70 116.58 1170 136424.00
109 2021-08-26 11:20:00 116.58 116.50 116.60 116.50 2760 321608.00
110 2021-08-26 11:21:00 116.50 116.50 116.50 116.50 110 12816.00
111 2021-08-26 11:22:00 116.60 116.50 116.60 116.50 260 30312.00
112 2021-08-26 11:23:00 116.51 116.60 116.60 116.50 2031 236624.00
113 2021-08-26 11:24:00 116.60 116.60 116.60 116.60 379 44192.00
114 2021-08-26 11:25:00 116.60 116.68 116.68 116.60 349 40808.00
115 2021-08-26 11:26:00 116.68 116.65 116.68 116.60 190 22160.00
116 2021-08-26 11:27:00 116.61 116.65 116.65 116.61 30 3504.00
117 2021-08-26 11:28:00 116.65 116.62 116.65 116.61 190 22160.00
118 2021-08-26 11:29:00 116.61 116.60 116.63 116.60 2375 276936.00
119 2021-08-26 11:30:00 116.63 116.61 116.63 116.61 13 1520.00
120 2021-08-26 13:01:00 116.61 116.79 116.79 116.61 9262 1080048.00
121 2021-08-26 13:02:00 116.79 116.79 116.79 116.79 459 53720.00
122 2021-08-26 13:03:00 116.74 116.69 116.74 116.69 310 36176.00
123 2021-08-26 13:04:00 116.69 116.69 116.69 116.69 240 28008.00
124 2021-08-26 13:05:00 116.67 116.61 116.69 116.61 610 71152.00
125 2021-08-26 13:06:00 116.68 116.69 116.69 116.65 820 95672.00
126 2021-08-26 13:07:00 116.62 116.62 116.69 116.62 620 72320.00
127 2021-08-26 13:08:00 116.67 116.62 116.67 116.62 560 65320.00
128 2021-08-26 13:09:00 116.68 116.61 116.68 116.61 240 27992.00
129 2021-08-26 13:10:00 116.68 116.68 116.68 116.63 60 7000.00
130 2021-08-26 13:11:00 116.62 116.61 116.68 116.61 340 39672.00
131 2021-08-26 13:12:00 116.61 116.61 116.62 116.61 109 12824.00
132 2021-08-26 13:13:00 116.61 116.61 116.61 116.61 1660 193576.00
133 2021-08-26 13:14:00 116.61 116.66 116.66 116.61 39 4664.00
134 2021-08-26 13:15:00 116.61 116.61 116.66 116.61 160 18664.00
135 2021-08-26 13:16:00 116.61 116.66 116.66 116.60 1050 122440.00
136 2021-08-26 13:17:00 116.66 116.68 116.68 116.66 990 115504.00
137 2021-08-26 13:18:00 116.68 116.74 116.79 116.68 473 55208.00
138 2021-08-26 13:19:00 116.70 116.79 116.79 116.70 139 16336.00
139 2021-08-26 13:20:00 116.70 116.80 116.84 116.70 1461 170528.00
140 2021-08-26 13:21:00 116.70 116.84 116.84 116.70 170 19864.00
141 2021-08-26 13:22:00 116.84 116.80 116.87 116.80 650 75952.00
142 2021-08-26 13:23:00 116.78 116.88 116.88 116.75 770 89984.00
143 2021-08-26 13:24:00 116.83 116.88 116.88 116.83 1850 216224.00
144 2021-08-26 13:25:00 116.89 116.88 116.92 116.88 1130 132080.00
145 2021-08-26 13:26:00 116.88 117.00 117.00 116.88 4099 479200.00
146 2021-08-26 13:27:00 117.01 117.15 117.15 117.00 6093 712936.00
147 2021-08-26 13:28:00 117.15 117.15 117.15 117.11 1070 125344.00
148 2021-08-26 13:29:00 117.11 117.10 117.11 117.00 2950 345264.00
149 2021-08-26 13:30:00 117.00 117.00 117.09 117.00 610 71376.00
150 2021-08-26 13:31:00 117.00 117.00 117.09 117.00 390 45632.00
151 2021-08-26 13:32:00 117.00 117.00 117.09 117.00 2840 332336.00
152 2021-08-26 13:33:00 117.00 117.10 117.10 117.00 909 106432.00
153 2021-08-26 13:34:00 117.10 117.10 117.10 117.01 1792 209696.00
154 2021-08-26 13:35:00 117.10 117.10 117.11 117.08 500 58544.00
155 2021-08-26 13:36:00 117.08 117.11 117.11 117.08 700 81968.00
156 2021-08-26 13:37:00 117.08 117.14 117.14 117.03 430 50352.00
157 2021-08-26 13:38:00 117.14 117.15 117.15 117.10 1481 173488.00
158 2021-08-26 13:39:00 117.20 117.23 117.24 117.20 3406 399256.00
159 2021-08-26 13:40:00 117.24 117.30 117.30 117.24 1449 169928.00
160 2021-08-26 13:41:00 117.30 117.33 117.40 117.28 2085 244576.00
161 2021-08-26 13:42:00 117.38 117.40 117.40 117.30 3212 376792.00
162 2021-08-26 13:43:00 117.33 117.40 117.40 117.33 2361 277056.00
163 2021-08-26 13:44:00 117.40 117.35 117.45 117.35 4461 523600.00
164 2021-08-26 13:45:00 117.40 117.33 117.40 117.33 1200 140832.00
165 2021-08-26 13:46:00 117.35 117.30 117.35 117.30 4643 544656.00
166 2021-08-26 13:47:00 117.30 117.30 117.33 117.20 3002 351864.00
167 2021-08-26 13:48:00 117.30 117.31 117.36 117.20 1721 201792.00
168 2021-08-26 13:49:00 117.31 117.31 117.31 117.31 260 30504.00
169 2021-08-26 13:50:00 117.31 117.22 117.31 117.20 1740 204032.00
170 2021-08-26 13:51:00 117.22 117.32 117.32 117.22 1819 213264.00
171 2021-08-26 13:52:00 117.32 117.33 117.37 117.32 751 88112.00
172 2021-08-26 13:53:00 117.35 117.22 117.35 117.20 2921 342440.00
173 2021-08-26 13:54:00 117.27 117.27 117.27 117.22 280 32824.00
174 2021-08-26 13:55:00 117.27 117.27 117.27 117.27 330 38704.00
175 2021-08-26 13:56:00 117.27 117.27 117.27 117.27 189 22280.00
176 2021-08-26 13:57:00 117.34 117.36 117.36 117.29 960 112648.00
177 2021-08-26 13:58:00 117.36 117.47 117.47 117.36 3222 378184.00
178 2021-08-26 13:59:00 117.40 117.60 117.62 117.35 15247 1789328.00
179 2021-08-26 14:00:00 117.60 117.60 117.60 117.55 1300 152880.00
180 2021-08-26 14:01:00 117.55 117.55 117.60 117.55 1340 157536.00
181 2021-08-26 14:02:00 117.59 117.50 117.59 117.50 790 92856.00
182 2021-08-26 14:03:00 117.50 117.35 117.50 117.34 2110 247672.00
183 2021-08-26 14:04:00 117.30 117.41 117.41 117.30 1410 165416.00
184 2021-08-26 14:05:00 117.41 117.51 117.51 117.41 1230 144496.00
185 2021-08-26 14:06:00 117.56 117.56 117.56 117.54 935 109912.00
186 2021-08-26 14:07:00 117.56 117.84 117.84 117.56 7875 925872.00
187 2021-08-26 14:08:00 117.75 117.89 117.89 117.71 6580 774616.00
188 2021-08-26 14:09:00 117.88 118.00 118.00 117.88 6816 803528.00
189 2021-08-26 14:10:00 118.00 119.34 119.40 118.00 46182 5449528.00
190 2021-08-26 14:11:00 119.16 118.10 119.44 118.05 19863 2344856.00
191 2021-08-26 14:12:00 118.09 117.88 118.18 117.80 13512 1591776.00
192 2021-08-26 14:13:00 117.88 118.29 118.29 117.88 2853 336360.00
193 2021-08-26 14:14:00 118.29 118.08 118.49 118.08 5212 615472.00
194 2021-08-26 14:15:00 118.15 118.20 118.20 118.08 1775 209616.00
195 2021-08-26 14:16:00 118.20 118.00 118.20 118.00 3783 446480.00
196 2021-08-26 14:17:00 118.00 118.00 118.10 118.00 1573 185632.00
197 2021-08-26 14:18:00 118.00 118.08 118.08 118.00 1078 127208.00
198 2021-08-26 14:19:00 118.00 118.07 118.08 118.00 1230 145176.00
199 2021-08-26 14:20:00 118.07 118.00 118.07 118.00 1610 190040.00
200 2021-08-26 14:21:00 118.00 118.00 118.05 118.00 730 86152.00
201 2021-08-26 14:22:00 118.00 118.00 118.06 118.00 1070 126288.00
202 2021-08-26 14:23:00 118.03 118.01 118.06 118.00 2040 240744.00
203 2021-08-26 14:24:00 118.01 117.90 118.01 117.90 3629 427872.00
204 2021-08-26 14:25:00 117.90 117.88 117.90 117.88 3274 385984.00
205 2021-08-26 14:26:00 117.90 117.90 117.95 117.90 610 71928.00
206 2021-08-26 14:27:00 117.90 117.90 117.94 117.90 1000 117920.00
207 2021-08-26 14:28:00 117.88 117.82 117.90 117.82 2074 244456.00
208 2021-08-26 14:29:00 117.83 117.83 117.83 117.83 143 16960.00
209 2021-08-26 14:30:00 117.88 117.90 118.20 117.87 2745 323648.00
210 2021-08-26 14:31:00 118.20 118.17 118.20 118.15 1310 154816.00
211 2021-08-26 14:32:00 118.15 118.21 118.21 118.01 2111 249184.00
212 2021-08-26 14:33:00 118.09 118.10 118.10 118.09 506 59760.00
213 2021-08-26 14:34:00 118.15 118.15 118.15 118.09 1009 119256.00
214 2021-08-26 14:35:00 118.28 118.20 118.28 118.20 360 42560.00
215 2021-08-26 14:36:00 118.20 118.09 118.20 118.09 680 80328.00
216 2021-08-26 14:37:00 118.09 118.09 118.12 118.09 4281 505552.00
217 2021-08-26 14:38:00 118.09 117.60 118.09 117.55 5430 638312.00
218 2021-08-26 14:39:00 117.60 117.68 117.68 117.60 19 2352.00
219 2021-08-26 14:40:00 117.68 117.79 117.88 117.68 1031 121336.00
220 2021-08-26 14:41:00 117.74 117.74 117.74 117.74 79 9416.00
221 2021-08-26 14:42:00 117.74 117.89 117.94 117.74 781 91984.00
222 2021-08-26 14:43:00 117.89 117.75 117.89 117.75 1250 147272.00
223 2021-08-26 14:44:00 117.75 117.79 117.79 117.60 810 95352.00
224 2021-08-26 14:45:00 117.83 117.85 117.85 117.80 650 76592.00
225 2021-08-26 14:46:00 117.85 117.85 117.94 117.85 470 55424.00
226 2021-08-26 14:47:00 117.85 118.03 118.03 117.85 290 34208.00
227 2021-08-26 14:48:00 118.03 118.05 118.05 118.00 550 64904.00
228 2021-08-26 14:49:00 118.05 117.91 118.05 117.91 1311 154584.00
229 2021-08-26 14:50:00 117.90 117.91 117.91 117.79 2401 282816.00
230 2021-08-26 14:51:00 118.00 117.92 118.05 117.91 800 94376.00
231 2021-08-26 14:52:00 117.92 118.00 118.05 117.92 470 55472.00
232 2021-08-26 14:53:00 118.00 117.92 118.00 117.91 1190 140344.00
233 2021-08-26 14:54:00 117.91 117.98 117.98 117.91 388 45864.00
234 2021-08-26 14:55:00 117.98 117.92 117.98 117.92 479 56504.00
235 2021-08-26 14:56:00 117.92 117.91 117.92 117.91 2684 316472.00
236 2021-08-26 14:57:00 117.91 117.91 118.00 117.91 3871 456472.00
237 2021-08-26 14:58:00 117.91 117.91 117.91 117.91 10 1184.00
238 2021-08-26 14:59:00 117.91 117.91 117.91 117.91 0 0.00
239 2021-08-26 15:00:00 117.91 117.91 117.91 117.91 3301 389336.00

字段

字段 描述 单位
datetime 交易时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
vol 成交量
amount 成交额
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2