全部A股股票,上市至今的,复权因子数据。
项目 | 价格 | 说明 | |
---|---|---|---|
A股复权因子 | 打包全部A股50元 | 复权因子 | |
1、数据为每个股票一个文件。
2、数据为CSV格式,可以用各种编程语言和EXCEL操作。
code | trade_date | adj_factor | |
---|---|---|---|
0 | 000001.SZ | 19910403 | 1.00 |
1 | 000001.SZ | 19910404 | 1.00 |
2 | 000001.SZ | 19910405 | 1.00 |
3 | 000001.SZ | 19910408 | 1.00 |
4 | 000001.SZ | 19910409 | 1.00 |
5 | 000001.SZ | 19910410 | 1.00 |
6 | 000001.SZ | 19910411 | 1.00 |
7 | 000001.SZ | 19910412 | 1.00 |
8 | 000001.SZ | 19910416 | 1.00 |
9 | 000001.SZ | 19910417 | 1.00 |
10 | 000001.SZ | 19910418 | 1.00 |
11 | 000001.SZ | 19910419 | 1.00 |
12 | 000001.SZ | 19910422 | 1.00 |
13 | 000001.SZ | 19910423 | 1.00 |
14 | 000001.SZ | 19910424 | 1.00 |
15 | 000001.SZ | 19910425 | 1.00 |
16 | 000001.SZ | 19910426 | 1.00 |
17 | 000001.SZ | 19910429 | 1.00 |
18 | 000001.SZ | 19910430 | 1.00 |
19 | 000001.SZ | 19910502 | 1.41 |
20 | 000001.SZ | 19910503 | 1.41 |
21 | 000001.SZ | 19910506 | 1.41 |
22 | 000001.SZ | 19910507 | 1.41 |
23 | 000001.SZ | 19910508 | 1.41 |
24 | 000001.SZ | 19910509 | 1.41 |
25 | 000001.SZ | 19910510 | 1.41 |
26 | 000001.SZ | 19910513 | 1.41 |
27 | 000001.SZ | 19910514 | 1.41 |
28 | 000001.SZ | 19910515 | 1.41 |
字段 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
code | 股票代码 | SH:上交所,SZ:深交所 |
trade_date | 交易时间 | yyyymmdd |
adj_factor | 复权因子 |
计算向后复权价格:
向后复权价格 = 原始价格 * 复权因子。
计算向前复权价格:
首先,取得当前证券的最新复权因子,然后,将复权因子除以最新复权因子,得到“前复权因子”,最后,将计算日收盘价乘以“前复权因子”即得到向前复权价格