数字货币数据-分钟K线

描述

数字货币主流交易所的主要品种分钟K线历史数据

价格

项目 价格 说明
数字货币分钟K线数据 50元 一个品种的一分钟或其它分钟频率的数据

说明

1、数据是对交易所原始数据的记录,在某些交易日存在缺失的情况,但总量很少

2、数据最早到2017年8月,不同品种不一样,具体可向客服咨询,基本涵盖了各主流币种对USDT的全部行情

3、数据包含现货和期货,期货包含永续、和各周期交割合约

4、数据为CSV格式,一个品种一个交易日一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

trade_time open high low close volume
0 2021-10-10 00:00:00 54977.29 55030.00 54971.09 54999.98 56.01
1 2021-10-10 00:01:00 54999.97 55025.80 54986.08 55008.50 35.03
2 2021-10-10 00:02:00 55006.94 55031.36 54977.25 55026.80 40.27
3 2021-10-10 00:03:00 55023.16 55054.47 55022.61 55022.61 39.67
4 2021-10-10 00:04:00 55022.62 55043.16 54989.80 54997.46 59.75
5 2021-10-10 00:05:00 54997.46 55036.47 54969.00 54983.34 61.08
6 2021-10-10 00:06:00 54983.34 55055.50 54980.23 55044.31 53.31
7 2021-10-10 00:07:00 55044.32 55089.55 55040.00 55076.12 47.42
8 2021-10-10 00:08:00 55076.12 55100.00 55050.02 55060.67 65.58
9 2021-10-10 00:09:00 55060.67 55095.78 55054.55 55095.78 39.18
10 2021-10-10 00:10:00 55095.77 55125.00 55087.16 55121.05 60.38
11 2021-10-10 00:11:00 55121.05 55125.00 55069.95 55069.95 68.32
12 2021-10-10 00:12:00 55069.95 55092.00 55026.21 55036.67 57.90
13 2021-10-10 00:13:00 55036.67 55040.44 55006.40 55029.15 37.74
14 2021-10-10 00:14:00 55029.16 55055.30 55006.15 55051.19 37.88
15 2021-10-10 00:15:00 55051.18 55088.39 55012.99 55014.28 51.51
16 2021-10-10 00:16:00 55018.05 55043.10 55006.53 55011.86 69.28
17 2021-10-10 00:17:00 55011.86 55026.77 54969.68 54976.88 71.20
18 2021-10-10 00:18:00 54976.87 54983.65 54928.03 54937.29 34.81
19 2021-10-10 00:19:00 54937.28 54937.28 54851.35 54886.49 99.26
20 2021-10-10 00:20:00 54886.50 54976.88 54874.11 54895.79 56.52
21 2021-10-10 00:21:00 54895.79 54911.45 54885.25 54904.73 35.17
22 2021-10-10 00:22:00 54904.74 54953.77 54904.73 54940.82 55.47
23 2021-10-10 00:23:00 54940.82 55016.39 54936.75 54969.36 49.50
24 2021-10-10 00:24:00 54969.36 54969.54 54933.76 54948.22 32.45
25 2021-10-10 00:25:00 54948.21 54956.42 54932.06 54949.98 51.10
26 2021-10-10 00:26:00 54949.98 54973.05 54913.36 54922.38 77.74
27 2021-10-10 00:27:00 54922.38 54929.37 54900.72 54900.72 35.33
28 2021-10-10 00:28:00 54900.73 54906.77 54874.46 54887.58 53.39
29 2021-10-10 00:29:00 54887.57 55021.90 54884.02 54994.38 132.89
30 2021-10-10 00:30:00 54994.38 55060.64 54989.31 55028.62 55.49
31 2021-10-10 00:31:00 55031.36 55043.16 54974.22 54975.57 35.25
32 2021-10-10 00:32:00 54982.91 54997.00 54923.09 54938.99 52.93
33 2021-10-10 00:33:00 54941.41 54954.96 54861.71 54892.87 60.31
34 2021-10-10 00:34:00 54892.87 54923.90 54864.00 54918.54 62.54
35 2021-10-10 00:35:00 54918.53 54938.31 54863.99 54872.97 27.19
36 2021-10-10 00:36:00 54872.97 54923.13 54869.41 54888.04 59.34
37 2021-10-10 00:37:00 54888.05 54912.49 54861.85 54883.16 26.84
38 2021-10-10 00:38:00 54883.16 54919.56 54881.01 54896.76 35.48
39 2021-10-10 00:39:00 54896.76 54904.72 54868.12 54885.76 57.12
40 2021-10-10 00:40:00 54885.76 54913.39 54873.25 54911.86 33.37
41 2021-10-10 00:41:00 54910.08 54938.93 54850.55 54853.51 58.33
42 2021-10-10 00:42:00 54853.51 54903.55 54846.55 54859.89 37.70
43 2021-10-10 00:43:00 54859.90 54876.80 54853.68 54865.98 23.16
44 2021-10-10 00:44:00 54865.98 54890.76 54715.87 54747.36 250.74
45 2021-10-10 00:45:00 54747.36 54800.00 54736.49 54784.69 61.69
46 2021-10-10 00:46:00 54784.69 54827.81 54753.01 54756.83 63.45
47 2021-10-10 00:47:00 54756.83 54759.88 54680.00 54717.06 164.27
48 2021-10-10 00:48:00 54720.42 54771.06 54716.89 54760.71 52.57
49 2021-10-10 00:49:00 54758.68 54805.48 54747.48 54788.24 69.22
50 2021-10-10 00:50:00 54788.24 54798.61 54698.35 54736.45 102.72
51 2021-10-10 00:51:00 54736.44 54741.59 54674.07 54692.90 73.66
52 2021-10-10 00:52:00 54692.91 54775.99 54686.50 54760.83 102.38
53 2021-10-10 00:53:00 54760.84 54810.36 54760.37 54793.45 83.33
54 2021-10-10 00:54:00 54793.46 54829.99 54778.15 54818.92 43.19
55 2021-10-10 00:55:00 54818.92 54835.95 54789.54 54790.00 57.22
56 2021-10-10 00:56:00 54790.00 54837.53 54786.47 54811.72 55.70
57 2021-10-10 00:57:00 54813.16 54838.94 54787.51 54788.87 48.03
58 2021-10-10 00:58:00 54788.87 54830.72 54783.45 54807.65 34.01
59 2021-10-10 00:59:00 54807.66 54827.67 54789.23 54801.16 36.69
60 2021-10-10 01:00:00 54801.15 54812.06 54791.33 54807.46 35.32
61 2021-10-10 01:01:00 54807.46 54840.00 54798.86 54818.27 35.75
62 2021-10-10 01:02:00 54818.26 54827.22 54771.66 54782.38 47.72
63 2021-10-10 01:03:00 54782.37 54860.01 54764.72 54855.80 67.28
64 2021-10-10 01:04:00 54855.80 54912.34 54854.11 54856.38 48.95
65 2021-10-10 01:05:00 54856.38 54902.55 54850.04 54884.56 51.18
66 2021-10-10 01:06:00 54884.57 54909.00 54877.53 54883.41 41.92
67 2021-10-10 01:07:00 54883.42 54932.98 54879.96 54908.19 28.12
68 2021-10-10 01:08:00 54908.19 54919.67 54880.02 54888.17 59.03
69 2021-10-10 01:09:00 54891.19 54919.19 54872.17 54872.18 67.64
70 2021-10-10 01:10:00 54877.22 54895.99 54840.94 54855.79 55.42
71 2021-10-10 01:11:00 54855.79 54869.51 54823.54 54825.06 59.33
72 2021-10-10 01:12:00 54825.06 54847.14 54802.26 54802.27 42.06
73 2021-10-10 01:13:00 54802.27 54839.40 54793.15 54831.71 28.18
74 2021-10-10 01:14:00 54831.71 54849.90 54798.71 54807.00 37.08
75 2021-10-10 01:15:00 54807.00 54815.15 54782.06 54803.04 30.69
76 2021-10-10 01:16:00 54803.04 54835.84 54771.85 54780.51 31.99
77 2021-10-10 01:17:00 54780.50 54790.11 54726.19 54768.98 61.09
78 2021-10-10 01:18:00 54772.32 54858.00 54772.32 54775.80 70.93
79 2021-10-10 01:19:00 54775.80 54819.20 54768.87 54810.10 30.18
80 2021-10-10 01:20:00 54810.11 54859.79 54805.86 54858.47 28.47
81 2021-10-10 01:21:00 54858.47 54878.02 54834.86 54849.93 24.91
82 2021-10-10 01:22:00 54849.92 54861.86 54818.63 54850.90 42.77
83 2021-10-10 01:23:00 54850.90 54872.33 54844.43 54868.05 26.40
84 2021-10-10 01:24:00 54868.06 54895.08 54865.81 54877.57 28.73
85 2021-10-10 01:25:00 54877.56 54914.99 54875.26 54906.16 33.12
86 2021-10-10 01:26:00 54906.15 54919.37 54890.78 54911.95 24.37
87 2021-10-10 01:27:00 54911.94 54914.12 54881.63 54896.79 27.00
88 2021-10-10 01:28:00 54896.79 54905.00 54854.79 54891.46 42.48
89 2021-10-10 01:29:00 54891.46 54908.26 54880.80 54889.49 38.78
90 2021-10-10 01:30:00 54891.95 54892.17 54850.32 54863.47 44.71
91 2021-10-10 01:31:00 54863.47 54908.97 54853.18 54902.15 24.27
92 2021-10-10 01:32:00 54902.15 54945.73 54902.14 54915.18 47.90
93 2021-10-10 01:33:00 54915.18 54940.17 54902.28 54904.82 35.07
94 2021-10-10 01:34:00 54904.81 54929.75 54886.61 54888.19 27.84
95 2021-10-10 01:35:00 54888.19 54918.82 54867.00 54915.67 38.03
96 2021-10-10 01:36:00 54915.66 54930.84 54910.00 54920.90 37.75
97 2021-10-10 01:37:00 54920.90 54939.43 54911.08 54915.11 34.22
98 2021-10-10 01:38:00 54915.11 54930.70 54897.40 54918.42 44.57
99 2021-10-10 01:39:00 54918.42 54940.20 54907.21 54907.96 27.43
100 2021-10-10 01:40:00 54907.96 54932.54 54907.95 54925.47 39.64

字段

字段 描述 单位
trade_time 交易时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
volume 成交量量
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2