基金数据-公募基金经理信息

描述

公募基金基金经理信息,数据由基金公司公布,包含已辞职的基金经理

价格

项目 价格 说明
公募基金经理信息数据 全部基金打包200元 打包全部公募基金经理信息数据,包括场内和场外基金

说明

1、基金经理信息数据来源于基金公司的公告,包含历任经理的年龄、学历、简历等数据,

2、一个基金一个文件,数据为最近10年左右

3、数据为CSV格式,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

代码 公告日期 基金经理姓名 性别 出生年份 学历 国籍 任职日期 截止日期 简历
0 000001.OF 20151121 倪邈 M nan 硕士 中国 20140317 20151119 浙江大学工学硕士。2006年7月至2007年8月,曾任原中信金通证券有限责任公司研究员等。2...
1 000001.OF 20130629 孙振峰 M 1978.00 博士 中国 20120405 20130628 博士研究生学历,曾就职于中信证券股份有限公司。2004年3月加入银河基金管理有限公司,历任研...
2 000001.OF 20170225 孙萌 M nan 硕士 中国 20151119 20170224 2007年6月至2009年4月,曾任长盛基金管理有限公司研究员。2009年4月加入华夏基金管...
3 000001.OF 20150109 崔同魁 M nan 硕士 中国 20140620 20150107 清华大学工学硕士,2008年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等。2...
4 000001.OF 20100116 巩怀志 M nan 硕士 中国 20051029 20100116 清华大学MBA。2002年4月加入鹏华基金管理有限公司,曾任基金经理助理、社保股票组合基金经...
5 000001 20170114 李铧汶 M nan 硕士 中国 20140317 20170113 清华大学管理学硕士。2007年7月至2010年3月,曾任易方达基金管理有限公司研究员等。20...
6 000001.OF 20050412 王亚伟 M 1971.00 硕士 中国 20011218 20050412 经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管...
7 000001.OF 20051029 田擎 M nan 硕士 中国 20040227 20051029 硕士。2001年硕士毕业后就职于华夏基金管理公司,先后担任交易员、研究员、华夏成长证券投资基...
8 000001.OF 20140621 童汀 M nan 硕士 中国 20100116 20140620 中国人民银行总行研究生部经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司基金经理助理、策略研究员、行业研...
9 000001.OF 20150109 董阳阳 M nan 硕士 中国 20150107 nan 美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有...
10 000001.OF 20170330 许利明 M 1971 硕士 中国 20150901 20170328.00 经济学硕士。历任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理;湘财证券有限责任公司资产管理总部总...

字段

字段 描述 单位
代码 OF:场外基金,SZ:深交所场内基金,SH:上交所场内基金
公告日期 公告发布日期 yyyymmdd
基金经理姓名 基金经理姓名
性别 性别 M:男,F:女
出生年份 出生年份 nan:未公布
学历 学历
国籍 国籍
任职日期 任职日期
截止日期 截止日期 nan:截止公布时未离职
简历 简历
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2