A股数据-十大流通股东数据

描述

全部A股股票,十大流通股东数据,数据由上市公司每季度公布一次。

价格

项目 价格 说明
A股十大流通股东数据 打包全部A股100元 十大流通股东

说明

1、数据包含股票每季度公布的十大流通股东信息。

2、数据为一个股票一个文件。

3、数据为CSV格式,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

代码 公司名称 报告期 股东排名 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
0 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2003-12-31 1 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 7819906.00 0.40
1 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2003-12-31 2 深圳国债服务中心 7340670.00 0.38
2 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2003-12-31 3 张绍红 6466000.00 0.33
3 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2003-12-31 4 深圳市投资管理公司 6132473.00 0.32
4 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2003-12-31 5 孟常春 5093081.00 0.26
5 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2003-12-31 6 中关村证券股份有限公司 3132068.00 0.16
6 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2003-12-31 7 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 2675280.00 0.14
7 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2003-12-31 8 王秋生 2424961.00 0.12
8 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2003-12-31 9 靳艳敏 2301000.00 0.12
9 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2003-12-31 10 中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金 2132825.00 0.11
10 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-06-30 1 普丰证券投资基金 13928935.00 0.72
11 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-06-30 2 国债服务部 7340670.00 0.38
12 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-06-30 3 张绍红 6466000.00 0.33
13 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-06-30 4 深圳市投资管理公司 6132473.00 0.32
14 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-06-30 5 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 6127751.00 0.32
15 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-06-30 6 孟常春 5093081.00 0.26
16 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-06-30 7 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 3907758.00 0.20
17 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-06-30 8 金信证券有限责任公司 3110000.00 0.16
18 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-06-30 9 王秋生 2846585.00 0.15
19 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-06-30 10 靳艳敏 2301000.00 0.12
20 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-09-30 1 普丰证券投资基金 13153935.00 0.68
21 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-09-30 2 国债服务部 7340670.00 0.38
22 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-09-30 3 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 6574485.00 0.34
23 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-09-30 4 深圳市投资管理公司 6132473.00 0.32
24 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-09-30 5 张绍红 5987531.00 0.31
25 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-09-30 6 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 4778965.00 0.25
26 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-09-30 7 孟常春 4633841.00 0.24
27 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-09-30 8 王秋生 3001220.00 0.15
28 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-09-30 9 招商银行-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 2984589.00 0.15
29 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-09-30 10 靳艳敏 2106377.00 0.11
30 000001.SZ 深圳发展银行股份有限公司 2004-12-31 1 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 7422027.00 0.38

字段

字段 描述 单位
代码 SH:上交所,SZ:深交所
公司名称 公司的全称
报告期 报告截止期,例如1992-12-31即为1992年年报更新的数据 yyyy-mm-dd
股东排名 股东持股数量的排名
股东名称 持股股东的名称
持股数量(股) 股东截止报告期的持股数量
持股比例(%) 股东截止报告期的持股比例 %
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2