A股数据-1分钟K线

描述

全部沪深全部沪深全部沪深A股股票,2005年至今的一分钟K线数据,有前复权和不复权(原始数据)2种。

价格

项目 复权方式 价格 说明
A股1分钟K线 不复权(原始价格) 60元每年,打包05年至今的500元 全部沪深全部沪深A股股票+7个常用指数,不含债券基金等。
A股1分钟K线 前复权 100元每年,打包05年至今的1000元 全部沪深全部沪深A股股票+7个常用指数,不含债券基金等。

说明

1、数据只包含沪深A股股票(不含退市)和7个常用指数,指数分别为:上证指数,深证成指,创业板指,中小板指,沪深300,中证500,上证50

2、数据全部股票打包,按自然年出售,当年数据不足半年的半年计算,超过半年的按整年计算

3、数据每年一个文件夹,每个文件夹里每个股票一个文件

4、前复权使用精确复权的方法计算,精度要高于使用复权因子计算的简易复权,复权算法与通达信软件一致

5、数据为CSV格式,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

trade_time open high low close vol amount
0 2024-01-02 09:31:00 9.39 9.42 9.36 9.37 4953300.00 46514740.00
1 2024-01-02 09:32:00 9.37 9.38 9.37 9.38 713100.00 6686130.00
2 2024-01-02 09:33:00 9.38 9.38 9.37 9.37 480300.00 4502126.00
3 2024-01-02 09:34:00 9.38 9.38 9.35 9.35 2098800.00 19652726.00
4 2024-01-02 09:35:00 9.35 9.35 9.34 9.34 738200.00 6900378.00
5 2024-01-02 09:36:00 9.34 9.34 9.33 9.34 729900.00 6817944.00
6 2024-01-02 09:37:00 9.35 9.35 9.34 9.34 579500.00 5414580.00
7 2024-01-02 09:38:00 9.35 9.35 9.34 9.34 415000.00 3879158.00
8 2024-01-02 09:39:00 9.34 9.35 9.34 9.35 313900.00 2933257.75
9 2024-01-02 09:40:00 9.35 9.37 9.34 9.36 944100.00 8829880.00
10 2024-01-02 09:41:00 9.36 9.37 9.35 9.37 220600.00 2065284.00
11 2024-01-02 09:42:00 9.36 9.37 9.35 9.36 445300.00 4167859.00
12 2024-01-02 09:43:00 9.36 9.36 9.34 9.34 979600.00 9158515.00
13 2024-01-02 09:44:00 9.34 9.35 9.34 9.35 299500.00 2798215.00
14 2024-01-02 09:45:00 9.35 9.35 9.34 9.34 411600.00 3846175.00
15 2024-01-02 09:46:00 9.35 9.35 9.34 9.34 582400.00 5444425.00
16 2024-01-02 09:47:00 9.35 9.35 9.34 9.34 958200.00 8951926.00
17 2024-01-02 09:48:00 9.35 9.35 9.34 9.34 889300.00 8306719.50
18 2024-01-02 09:49:00 9.34 9.35 9.34 9.35 582600.00 5444718.00
19 2024-01-02 09:50:00 9.35 9.35 9.34 9.35 334900.00 3129082.00
20 2024-01-02 09:51:00 9.34 9.36 9.34 9.35 637300.00 5959079.00
21 2024-01-02 09:52:00 9.35 9.36 9.34 9.35 400000.00 3739433.00
22 2024-01-02 09:53:00 9.34 9.35 9.34 9.35 281800.00 2632886.00
23 2024-01-02 09:54:00 9.35 9.35 9.32 9.33 2103200.00 19627488.00
24 2024-01-02 09:55:00 9.33 9.34 9.32 9.33 512200.00 4778089.00
25 2024-01-02 09:56:00 9.33 9.33 9.32 9.33 1081600.00 10090414.00
26 2024-01-02 09:57:00 9.34 9.34 9.32 9.33 739200.00 6896926.00
27 2024-01-02 09:58:00 9.32 9.35 9.32 9.34 1754000.00 16376382.00
28 2024-01-02 09:59:00 9.35 9.35 9.34 9.34 203500.00 1901441.00
29 2024-01-02 10:00:00 9.34 9.35 9.34 9.35 162600.00 1518925.00
30 2024-01-02 10:01:00 9.35 9.35 9.34 9.35 191400.00 1788235.00
31 2024-01-02 10:02:00 9.35 9.36 9.34 9.35 889400.00 8315189.00
32 2024-01-02 10:03:00 9.35 9.36 9.35 9.36 411100.00 3847592.00
33 2024-01-02 10:04:00 9.36 9.36 9.35 9.35 131200.00 1227414.00
34 2024-01-02 10:05:00 9.36 9.36 9.35 9.35 115900.00 1083868.00
35 2024-01-02 10:06:00 9.36 9.36 9.35 9.36 246600.00 2306033.00
36 2024-01-02 10:07:00 9.35 9.36 9.35 9.36 249800.00 2337610.00
37 2024-01-02 10:08:00 9.36 9.36 9.35 9.36 208100.00 1947288.00
38 2024-01-02 10:09:00 9.35 9.36 9.34 9.35 790700.00 7393104.00
39 2024-01-02 10:10:00 9.34 9.35 9.34 9.34 363500.00 3397566.00
40 2024-01-02 10:11:00 9.34 9.35 9.34 9.35 90500.00 845948.00
41 2024-01-02 10:12:00 9.34 9.36 9.34 9.36 261900.00 2448595.00
42 2024-01-02 10:13:00 9.35 9.36 9.35 9.35 271900.00 2542707.00
43 2024-01-02 10:14:00 9.35 9.36 9.34 9.35 79100.00 739534.00
44 2024-01-02 10:15:00 9.35 9.35 9.34 9.35 141500.00 1322995.00
45 2024-01-02 10:16:00 9.34 9.35 9.34 9.35 1223200.00 11425710.00
46 2024-01-02 10:17:00 9.35 9.35 9.34 9.34 234800.00 2193267.00
47 2024-01-02 10:18:00 9.35 9.35 9.34 9.34 215600.00 2013885.00
48 2024-01-02 10:19:00 9.34 9.34 9.33 9.34 172300.00 1608906.00
49 2024-01-02 10:20:00 9.33 9.34 9.33 9.34 197700.00 1844753.00
50 2024-01-02 10:21:00 9.33 9.34 9.32 9.33 1060000.00 9890466.00
51 2024-01-02 10:22:00 9.33 9.33 9.31 9.32 1596700.00 14880098.00
52 2024-01-02 10:23:00 9.31 9.32 9.31 9.31 390200.00 3633826.75
53 2024-01-02 10:24:00 9.32 9.32 9.31 9.31 1830200.00 17039696.00
54 2024-01-02 10:25:00 9.30 9.31 9.30 9.31 368400.00 3428912.00
55 2024-01-02 10:26:00 9.31 9.31 9.30 9.31 1534600.00 14274744.00
56 2024-01-02 10:27:00 9.31 9.31 9.30 9.31 479800.00 4465950.00
57 2024-01-02 10:28:00 9.31 9.32 9.31 9.32 367600.00 3423068.00
58 2024-01-02 10:29:00 9.32 9.32 9.31 9.31 493200.00 4592613.50
59 2024-01-02 10:30:00 9.31 9.31 9.30 9.31 619700.00 5768032.50
60 2024-01-02 10:31:00 9.31 9.31 9.29 9.30 1695600.00 15769405.00
61 2024-01-02 10:32:00 9.30 9.30 9.29 9.29 727100.00 6755320.00
62 2024-01-02 10:33:00 9.29 9.29 9.28 9.29 2059600.00 19128676.00
63 2024-01-02 10:34:00 9.28 9.30 9.28 9.30 472700.00 4391189.00
64 2024-01-02 10:35:00 9.30 9.30 9.29 9.29 160900.00 1495749.00
65 2024-01-02 10:36:00 9.29 9.30 9.29 9.30 190400.00 1769954.00
66 2024-01-02 10:37:00 9.30 9.30 9.29 9.30 265400.00 2468078.00
67 2024-01-02 10:38:00 9.29 9.31 9.29 9.31 273500.00 2543921.00
68 2024-01-02 10:39:00 9.30 9.31 9.30 9.30 127400.00 1185714.00
69 2024-01-02 10:40:00 9.30 9.31 9.30 9.31 116600.00 1084891.00
70 2024-01-02 10:41:00 9.31 9.31 9.30 9.30 133900.00 1245620.00
71 2024-01-02 10:42:00 9.30 9.31 9.29 9.30 790700.00 7353697.00
72 2024-01-02 10:43:00 9.30 9.30 9.29 9.30 110100.00 1023687.00
73 2024-01-02 10:44:00 9.29 9.30 9.29 9.30 131100.00 1218801.00
74 2024-01-02 10:45:00 9.30 9.30 9.29 9.29 240900.00 2239479.00
75 2024-01-02 10:46:00 9.30 9.30 9.29 9.29 329000.00 3057231.00
76 2024-01-02 10:47:00 9.30 9.30 9.29 9.30 166100.00 1543682.00
77 2024-01-02 10:48:00 9.30 9.30 9.29 9.30 92000.00 854942.00
78 2024-01-02 10:49:00 9.30 9.30 9.29 9.30 608000.00 5648930.00
79 2024-01-02 10:50:00 9.29 9.29 9.28 9.29 1185600.00 11013516.00
80 2024-01-02 10:51:00 9.29 9.29 9.28 9.28 105900.00 983402.00
81 2024-01-02 10:52:00 9.28 9.29 9.27 9.27 2466000.00 22884396.00
82 2024-01-02 10:53:00 9.28 9.29 9.27 9.29 384000.00 3563717.00
83 2024-01-02 10:54:00 9.29 9.29 9.28 9.28 136100.00 1263264.00
84 2024-01-02 10:55:00 9.29 9.29 9.28 9.28 79500.00 737951.00
85 2024-01-02 10:56:00 9.29 9.29 9.28 9.28 38200.00 354587.00
86 2024-01-02 10:57:00 9.28 9.29 9.28 9.28 989900.00 9186862.00
87 2024-01-02 10:58:00 9.27 9.28 9.27 9.27 189400.00 1756586.00
88 2024-01-02 10:59:00 9.28 9.28 9.27 9.28 200300.00 1858177.00
89 2024-01-02 11:00:00 9.28 9.28 9.27 9.27 316500.00 2936576.00
90 2024-01-02 11:01:00 9.28 9.28 9.27 9.28 511500.00 4746573.00
91 2024-01-02 11:02:00 9.28 9.29 9.28 9.28 35100.00 325936.00
92 2024-01-02 11:03:00 9.28 9.29 9.28 9.28 53500.00 496733.00
93 2024-01-02 11:04:00 9.28 9.29 9.28 9.29 73700.00 684396.00
94 2024-01-02 11:05:00 9.29 9.29 9.28 9.29 33300.00 309183.00
95 2024-01-02 11:06:00 9.28 9.29 9.28 9.28 186400.00 1729963.00
96 2024-01-02 11:07:00 9.28 9.29 9.28 9.29 81500.00 756460.00
97 2024-01-02 11:08:00 9.29 9.29 9.28 9.28 243900.00 2263746.00
98 2024-01-02 11:09:00 9.28 9.29 9.28 9.29 94900.00 880830.00
99 2024-01-02 11:10:00 9.29 9.29 9.28 9.29 90200.00 837589.00
100 2024-01-02 11:11:00 9.29 9.29 9.28 9.28 34900.00 324156.00
101 2024-01-02 11:12:00 9.29 9.29 9.28 9.28 166500.00 1545303.00
102 2024-01-02 11:13:00 9.28 9.29 9.28 9.28 57400.00 532773.00
103 2024-01-02 11:14:00 9.28 9.29 9.28 9.29 42100.00 390842.00
104 2024-01-02 11:15:00 9.28 9.29 9.28 9.28 34700.00 322142.00
105 2024-01-02 11:16:00 9.28 9.29 9.28 9.28 77900.00 723232.00
106 2024-01-02 11:17:00 9.28 9.29 9.28 9.29 1124100.00 10432247.00
107 2024-01-02 11:18:00 9.28 9.29 9.28 9.28 159300.00 1478573.00
108 2024-01-02 11:19:00 9.28 9.29 9.28 9.28 608300.00 5645019.00
109 2024-01-02 11:20:00 9.28 9.28 9.27 9.28 106900.00 991707.00
110 2024-01-02 11:21:00 9.27 9.28 9.27 9.27 252100.00 2337233.00
111 2024-01-02 11:22:00 9.27 9.28 9.27 9.27 157600.00 1461072.00
112 2024-01-02 11:23:00 9.27 9.28 9.27 9.28 58800.00 545309.00
113 2024-01-02 11:24:00 9.27 9.28 9.27 9.28 46100.00 427524.00
114 2024-01-02 11:25:00 9.27 9.28 9.27 9.27 101700.00 942876.00
115 2024-01-02 11:26:00 9.28 9.28 9.27 9.27 117000.00 1084878.00
116 2024-01-02 11:27:00 9.28 9.28 9.27 9.27 62900.00 583307.00
117 2024-01-02 11:28:00 9.27 9.28 9.27 9.27 61500.00 570275.00
118 2024-01-02 11:29:00 9.27 9.28 9.27 9.27 110500.00 1025199.38
119 2024-01-02 11:30:00 9.27 9.28 9.27 9.27 102700.00 952709.00
120 2024-01-02 13:01:00 9.28 9.28 9.27 9.28 1235200.00 11457426.00
121 2024-01-02 13:02:00 9.27 9.28 9.27 9.27 205100.00 1902252.00
122 2024-01-02 13:03:00 9.28 9.28 9.26 9.27 2186000.00 20260988.00
123 2024-01-02 13:04:00 9.27 9.27 9.26 9.27 475500.00 4407770.00
124 2024-01-02 13:05:00 9.27 9.28 9.27 9.28 149900.00 1390920.00
125 2024-01-02 13:06:00 9.28 9.29 9.28 9.28 1580800.00 14674500.00
126 2024-01-02 13:07:00 9.28 9.28 9.27 9.28 291200.00 2702001.00
127 2024-01-02 13:08:00 9.28 9.29 9.28 9.29 90400.00 839000.00
128 2024-01-02 13:09:00 9.28 9.29 9.28 9.28 26700.00 247900.00
129 2024-01-02 13:10:00 9.28 9.29 9.28 9.29 55300.00 513433.00
130 2024-01-02 13:11:00 9.28 9.29 9.28 9.29 316900.00 2941067.00
131 2024-01-02 13:12:00 9.29 9.29 9.28 9.28 362800.00 3366926.00
132 2024-01-02 13:13:00 9.28 9.28 9.27 9.27 165500.00 1535437.00
133 2024-01-02 13:14:00 9.28 9.28 9.27 9.28 205600.00 1906882.00
134 2024-01-02 13:15:00 9.28 9.28 9.27 9.27 53900.00 499986.00
135 2024-01-02 13:16:00 9.28 9.28 9.27 9.28 203200.00 1884362.00
136 2024-01-02 13:17:00 9.27 9.28 9.27 9.28 42500.00 394173.00
137 2024-01-02 13:18:00 9.28 9.28 9.27 9.28 72400.00 671591.00
138 2024-01-02 13:19:00 9.28 9.28 9.27 9.27 66500.00 616663.00
139 2024-01-02 13:20:00 9.27 9.28 9.27 9.27 395800.00 3670091.00
140 2024-01-02 13:21:00 9.28 9.28 9.27 9.27 89200.00 827029.00
141 2024-01-02 13:22:00 9.28 9.28 9.26 9.27 1264900.00 11724125.00
142 2024-01-02 13:23:00 9.26 9.28 9.26 9.27 846700.00 7848551.00
143 2024-01-02 13:24:00 9.27 9.27 9.26 9.26 235100.00 2179048.00
144 2024-01-02 13:25:00 9.27 9.27 9.26 9.27 101700.00 942581.00
145 2024-01-02 13:26:00 9.26 9.27 9.26 9.27 255300.00 2364856.00
146 2024-01-02 13:27:00 9.26 9.27 9.26 9.26 304300.00 2819129.00
147 2024-01-02 13:28:00 9.27 9.27 9.26 9.26 596800.00 5528754.00
148 2024-01-02 13:29:00 9.26 9.27 9.26 9.27 376000.00 3483619.75
149 2024-01-02 13:30:00 9.27 9.27 9.26 9.27 250300.00 2318591.00
150 2024-01-02 13:31:00 9.27 9.27 9.26 9.27 230600.00 2136620.00
151 2024-01-02 13:32:00 9.26 9.27 9.26 9.26 226300.00 2096556.00
152 2024-01-02 13:33:00 9.27 9.27 9.26 9.26 242800.00 2249478.00
153 2024-01-02 13:34:00 9.27 9.27 9.26 9.26 218700.00 2025557.00
154 2024-01-02 13:35:00 9.26 9.27 9.26 9.27 181000.00 1676376.00
155 2024-01-02 13:36:00 9.27 9.27 9.25 9.26 1961700.00 18164056.00
156 2024-01-02 13:37:00 9.25 9.26 9.25 9.25 443000.00 4099459.00
157 2024-01-02 13:38:00 9.26 9.26 9.25 9.25 248700.00 2301025.00
158 2024-01-02 13:39:00 9.25 9.26 9.25 9.25 146200.00 1352918.00
159 2024-01-02 13:40:00 9.25 9.26 9.25 9.26 266000.00 2461155.00
160 2024-01-02 13:41:00 9.25 9.26 9.25 9.26 236100.00 2184452.00
161 2024-01-02 13:42:00 9.25 9.26 9.25 9.25 221100.00 2045655.00
162 2024-01-02 13:43:00 9.26 9.26 9.25 9.25 185900.00 1720918.50
163 2024-01-02 13:44:00 9.26 9.26 9.25 9.26 230300.00 2131632.00
164 2024-01-02 13:45:00 9.25 9.26 9.25 9.25 229000.00 2118916.00
165 2024-01-02 13:46:00 9.25 9.26 9.25 9.25 776300.00 7181013.00
166 2024-01-02 13:47:00 9.25 9.26 9.25 9.25 274900.00 2542994.00
167 2024-01-02 13:48:00 9.26 9.26 9.24 9.25 2532500.00 23423500.00
168 2024-01-02 13:49:00 9.25 9.25 9.24 9.24 243300.00 2249921.00
169 2024-01-02 13:50:00 9.24 9.25 9.24 9.25 162800.00 1505455.00
170 2024-01-02 13:51:00 9.25 9.25 9.24 9.24 234300.00 2165696.00
171 2024-01-02 13:52:00 9.24 9.25 9.24 9.24 169700.00 1568290.00
172 2024-01-02 13:53:00 9.24 9.25 9.24 9.24 274300.00 2535366.00
173 2024-01-02 13:54:00 9.24 9.25 9.24 9.24 1557000.00 14386956.00
174 2024-01-02 13:55:00 9.24 9.24 9.23 9.24 333000.00 3075971.00
175 2024-01-02 13:56:00 9.24 9.24 9.23 9.24 585100.00 5405739.00
176 2024-01-02 13:57:00 9.24 9.25 9.24 9.25 370100.00 3419810.00
177 2024-01-02 13:58:00 9.24 9.25 9.24 9.24 381600.00 3529385.00
178 2024-01-02 13:59:00 9.25 9.25 9.24 9.24 87000.00 804366.00
179 2024-01-02 14:00:00 9.24 9.25 9.24 9.25 458800.00 4242355.00
180 2024-01-02 14:01:00 9.24 9.25 9.24 9.24 194300.00 1795485.00
181 2024-01-02 14:02:00 9.24 9.25 9.24 9.25 179400.00 1658088.00
182 2024-01-02 14:03:00 9.24 9.25 9.24 9.25 249600.00 2307221.00
183 2024-01-02 14:04:00 9.24 9.25 9.24 9.24 500100.00 4621035.00
184 2024-01-02 14:05:00 9.24 9.24 9.23 9.23 1409400.00 13019941.00
185 2024-01-02 14:06:00 9.23 9.24 9.23 9.23 1078000.00 9950731.00
186 2024-01-02 14:07:00 9.23 9.24 9.23 9.23 986300.00 9103716.00
187 2024-01-02 14:08:00 9.23 9.24 9.23 9.24 315600.00 2913421.00
188 2024-01-02 14:09:00 9.23 9.24 9.23 9.24 172900.00 1597069.00
189 2024-01-02 14:10:00 9.23 9.25 9.23 9.25 2372900.00 21928748.00
190 2024-01-02 14:11:00 9.25 9.25 9.24 9.25 431900.00 3994894.00
191 2024-01-02 14:12:00 9.25 9.25 9.24 9.24 266800.00 2466618.00
192 2024-01-02 14:13:00 9.25 9.26 9.24 9.26 584600.00 5407646.00
193 2024-01-02 14:14:00 9.26 9.26 9.25 9.25 74100.00 685822.00
194 2024-01-02 14:15:00 9.26 9.26 9.25 9.25 270400.00 2502686.00
195 2024-01-02 14:16:00 9.26 9.26 9.24 9.25 638800.00 5908181.00
196 2024-01-02 14:17:00 9.24 9.25 9.24 9.24 217900.00 2013770.00
197 2024-01-02 14:18:00 9.25 9.25 9.24 9.25 160300.00 1481316.00
198 2024-01-02 14:19:00 9.24 9.25 9.24 9.25 194000.00 1792742.00
199 2024-01-02 14:20:00 9.24 9.25 9.24 9.24 458000.00 4232114.00
200 2024-01-02 14:21:00 9.24 9.25 9.24 9.24 204400.00 1888721.00
201 2024-01-02 14:22:00 9.24 9.25 9.24 9.24 143000.00 1321587.00
202 2024-01-02 14:23:00 9.24 9.25 9.23 9.24 577200.00 5331541.00
203 2024-01-02 14:24:00 9.23 9.24 9.23 9.23 169000.00 1560245.00
204 2024-01-02 14:25:00 9.23 9.24 9.23 9.24 181300.00 1674394.00
205 2024-01-02 14:26:00 9.23 9.24 9.23 9.24 126300.00 1166009.00
206 2024-01-02 14:27:00 9.23 9.24 9.23 9.24 733800.00 6779903.00
207 2024-01-02 14:28:00 9.24 9.24 9.23 9.23 244700.00 2260586.00
208 2024-01-02 14:29:00 9.24 9.24 9.23 9.23 329100.00 3038129.00
209 2024-01-02 14:30:00 9.23 9.24 9.23 9.24 658000.00 6078959.50
210 2024-01-02 14:31:00 9.24 9.24 9.23 9.24 138900.00 1282821.12
211 2024-01-02 14:32:00 9.23 9.24 9.23 9.24 145300.00 1342187.00
212 2024-01-02 14:33:00 9.23 9.24 9.23 9.24 88500.00 817413.00
213 2024-01-02 14:34:00 9.24 9.24 9.23 9.24 144800.00 1337474.00
214 2024-01-02 14:35:00 9.23 9.24 9.23 9.23 198300.00 1830905.00
215 2024-01-02 14:36:00 9.24 9.24 9.23 9.24 176700.00 1632030.12
216 2024-01-02 14:37:00 9.23 9.24 9.23 9.24 175700.00 1623054.00
217 2024-01-02 14:38:00 9.23 9.24 9.23 9.23 982100.00 9067131.00
218 2024-01-02 14:39:00 9.22 9.23 9.21 9.22 3680300.00 33943272.00
219 2024-01-02 14:40:00 9.22 9.23 9.22 9.23 181000.00 1669320.00
220 2024-01-02 14:41:00 9.23 9.23 9.22 9.22 343800.00 3172686.00
221 2024-01-02 14:42:00 9.23 9.23 9.22 9.22 470600.00 4339207.00
222 2024-01-02 14:43:00 9.22 9.22 9.22 9.22 241900.00 2230572.00
223 2024-01-02 14:44:00 9.22 9.23 9.21 9.22 923600.00 8515504.00
224 2024-01-02 14:45:00 9.22 9.22 9.21 9.21 306900.00 2827840.00
225 2024-01-02 14:46:00 9.22 9.22 9.21 9.21 244300.00 2251028.00
226 2024-01-02 14:47:00 9.21 9.22 9.21 9.22 360100.00 3317452.00
227 2024-01-02 14:48:00 9.22 9.22 9.21 9.21 222600.00 2051101.00
228 2024-01-02 14:49:00 9.21 9.22 9.21 9.22 641100.00 5906173.00
229 2024-01-02 14:50:00 9.22 9.22 9.21 9.21 267000.00 2460210.00
230 2024-01-02 14:51:00 9.22 9.22 9.21 9.22 652800.00 6015301.00
231 2024-01-02 14:52:00 9.22 9.22 9.21 9.22 250900.00 2312284.00
232 2024-01-02 14:53:00 9.22 9.22 9.21 9.22 343000.00 3160613.00
233 2024-01-02 14:54:00 9.22 9.22 9.21 9.22 234100.00 2157434.00
234 2024-01-02 14:55:00 9.22 9.22 9.21 9.22 534400.00 4924827.00
235 2024-01-02 14:56:00 9.22 9.22 9.21 9.21 506100.00 4663624.00
236 2024-01-02 14:57:00 9.22 9.22 9.21 9.22 674100.00 6212845.00
237 2024-01-02 14:58:00 9.21 9.21 9.21 9.21 9700.00 89416.00
238 2024-01-02 14:59:00 9.21 9.21 9.21 9.21 0.00 0.00
239 2024-01-02 15:00:00 9.21 9.21 9.21 9.21 1924800.00 17727666.00

字段

字段 描述 单位
trade_time 交易时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
vol 成交量
amount 成交额
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2