期权数据-日K线

描述

期权日K线历史数据下载

价格

项目 价格 说明
期权数据日K线 50元/每年 一个品种,一年的全部合约数据

说明

1、数据包含一个品种,从上市日期至今的全部合约

2、数据为CSV格式,一个品种一个交易日一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 收盘价涨跌幅(%) 结算价 结算价涨跌幅(%) 成交量(张) 成交金额(元) 持仓量 行权价 合约类型 挂牌日期 到期日
0 2017-01-05 0.01 0.01 0.01 0.01 -7.87 0.01 -7.09 3249.00 410979.00 2355 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
1 2017-01-06 0.01 0.01 0.01 0.01 -22.88 0.01 -22.03 2350.00 246813.00 3751 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
2 2017-01-09 0.01 0.01 0.01 0.01 -9.78 0.01 -9.78 3407.00 295396.00 5709 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
3 2017-01-10 0.01 0.01 0.01 0.01 -21.69 0.01 -21.69 2897.00 207275.00 7389 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
4 2017-01-11 0.01 0.01 0.00 0.01 -23.08 0.01 -23.08 1432.00 81036.00 7824 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
5 2017-01-12 0.00 0.01 0.00 0.00 -18.00 0.00 -18.00 1107.00 53846.00 8317 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
6 2017-01-13 0.00 0.01 0.00 0.00 -2.44 0.00 -2.44 2305.00 95526.00 8583 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
7 2017-01-16 0.00 0.01 0.00 0.01 32.50 0.01 32.50 2918.00 107957.00 9806 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
8 2017-01-17 0.01 0.01 0.00 0.00 -20.75 0.00 -20.75 1829.00 89185.00 10124 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
9 2017-01-18 0.00 0.01 0.00 0.01 19.05 0.01 19.05 4426.00 240211.00 11293 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
10 2017-01-19 0.01 0.01 0.00 0.00 -16.00 0.00 -16.00 3590.00 173562.00 12673 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
11 2017-01-20 0.00 0.01 0.00 0.01 28.57 0.01 28.57 4240.00 212402.00 13784 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22
12 2017-01-23 0.01 0.01 0.00 0.00 -9.26 0.00 -9.26 4295.00 250722.00 15053 2.45 CO 2017-01-05 2017-02-22

字段

字段 描述 单位
交易日期 交易日期 yyyy-mm-dd
开盘价 开盘价
最高价 最高价
最低价 最低价
收盘价 收盘价
收盘价涨跌幅(%) 收盘价相对于前收盘价的涨跌幅 %
结算价 结算价
结算价涨跌幅(%) 结算价相对于前结算价的涨跌幅 %
成交量(张) 成交量
成交金额(元) 成交额
持仓量(张) 成交额
行权价 行权价
合约类型 合约类型 CO:认购期权,PO:认沽期权
挂牌日期 挂牌日期 yyyy-mm-dd
到期日 到期日 yyyy-mm-dd
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2