A股指数数据-指数成份股

描述

A股指数成份股数据

价格

项目 价格 说明
A股指数成份股 20元 一个指数

说明

1、数据每月更新一次,来源于指数公告

2、数据每个指数一个文件,文件名为指数代码

3、数据为CSV格式,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

指数代码 成份股代码 日期 所占比重(%)
0 000905.SH 001914.SZ 20211029 0.09
1 000905.SH 000961.SZ 20211029 0.11
2 000905.SH 600027.SH 20211029 0.23
3 000905.SH 300001.SZ 20211029 0.26
4 000905.SH 600376.SH 20211029 0.10
5 000905.SH 600884.SH 20211029 0.75
6 000905.SH 000031.SZ 20211029 0.07
7 000905.SH 603589.SH 20211029 0.34
8 000905.SH 600699.SH 20211029 0.23
9 000905.SH 000540.SZ 20211029 0.17
10 000905.SH 002156.SZ 20211029 0.21
11 000905.SH 000681.SZ 20211029 0.10
12 000905.SH 002946.SZ 20211029 0.04
13 000905.SH 600903.SH 20211029 0.04
14 000905.SH 600968.SH 20211029 0.09
15 000905.SH 000690.SZ 20211029 0.16
16 000905.SH 000623.SZ 20211029 0.23
17 000905.SH 600415.SH 20211029 0.21
18 000905.SH 002221.SZ 20211029 0.21
19 000905.SH 600657.SH 20211029 0.04
20 000905.SH 600667.SH 20211029 0.19
21 000905.SH 002028.SZ 20211029 0.40
22 000905.SH 002191.SZ 20211029 0.17
23 000905.SH 600633.SH 20211029 0.09
24 000905.SH 002444.SZ 20211029 0.35
25 000905.SH 600640.SH 20211029 0.05
26 000905.SH 600398.SH 20211029 0.13
27 000905.SH 600177.SH 20211029 0.28
28 000905.SH 000636.SZ 20211029 0.33
29 000905.SH 002705.SZ 20211029 0.12
30 000905.SH 300315.SZ 20211029 0.17
31 000905.SH 002372.SZ 20211029 0.18
32 000905.SH 300010.SZ 20211029 0.04
33 000905.SH 600808.SH 20211029 0.16
34 000905.SH 002416.SZ 20211029 0.10
35 000905.SH 002867.SZ 20211029 0.13
36 000905.SH 600517.SH 20211029 0.12
37 000905.SH 002385.SZ 20211029 0.45
38 000905.SH 600037.SH 20211029 0.12
39 000905.SH 600765.SH 20211029 0.31
40 000905.SH 002203.SZ 20211029 0.16
41 000905.SH 002583.SZ 20211029 0.08
42 000905.SH 601598.SH 20211029 0.11
43 000905.SH 002390.SZ 20211029 0.13
44 000905.SH 003022.SZ 20211029 0.18
45 000905.SH 603444.SH 20211029 0.23
46 000905.SH 600803.SH 20211029 0.17
47 000905.SH 600597.SH 20211029 0.14
48 000905.SH 600390.SH 20211029 0.18
49 000905.SH 603225.SH 20211029 0.18
50 000905.SH 600511.SH 20211029 0.18
51 000905.SH 600733.SH 20211029 0.48
52 000905.SH 600201.SH 20211029 0.28
53 000905.SH 002250.SZ 20211029 0.23
54 000905.SH 603056.SH 20211029 0.05
55 000905.SH 601801.SH 20211029 0.04
56 000905.SH 002233.SZ 20211029 0.11
57 000905.SH 600867.SH 20211029 0.27
58 000905.SH 601860.SH 20211029 0.09
59 000905.SH 600663.SH 20211029 0.15
60 000905.SH 002563.SZ 20211029 0.10
61 000905.SH 002092.SZ 20211029 0.30
62 000905.SH 002701.SZ 20211029 0.18
63 000905.SH 603927.SH 20211029 0.14
64 000905.SH 600901.SH 20211029 0.10
65 000905.SH 600572.SH 20211029 0.12
66 000905.SH 000825.SZ 20211029 0.28
67 000905.SH 601699.SH 20211029 0.24
68 000905.SH 605358.SH 20211029 0.08
69 000905.SH 000528.SZ 20211029 0.12
70 000905.SH 300017.SZ 20211029 0.17
71 000905.SH 002373.SZ 20211029 0.20
72 000905.SH 600380.SH 20211029 0.21
73 000905.SH 002458.SZ 20211029 0.10
74 000905.SH 000501.SZ 20211029 0.07
75 000905.SH 000729.SZ 20211029 0.15
76 000905.SH 002958.SZ 20211029 0.17
77 000905.SH 002557.SZ 20211029 0.27
78 000905.SH 600060.SH 20211029 0.15
79 000905.SH 000050.SZ 20211029 0.24
80 000905.SH 003035.SZ 20211029 0.10
81 000905.SH 600639.SH 20211029 0.06
82 000905.SH 601005.SH 20211029 0.24
83 000905.SH 600875.SH 20211029 0.32
84 000905.SH 601958.SH 20211029 0.11
85 000905.SH 300618.SZ 20211029 0.27
86 000905.SH 300207.SZ 20211029 0.86
87 000905.SH 601991.SH 20211029 0.11
88 000905.SH 601200.SH 20211029 0.12
89 000905.SH 300166.SZ 20211029 0.11
90 000905.SH 000078.SZ 20211029 0.08
91 000905.SH 002030.SZ 20211029 0.30
92 000905.SH 600881.SH 20211029 0.18
93 000905.SH 601717.SH 20211029 0.17
94 000905.SH 000415.SZ 20211029 0.10
95 000905.SH 600131.SH 20211029 0.12
96 000905.SH 603486.SH 20211029 0.62
97 000905.SH 603983.SH 20211029 0.03
98 000905.SH 600928.SH 20211029 0.09
99 000905.SH 300296.SZ 20211029 0.30
100 000905.SH 000826.SZ 20211029 0.05
101 000905.SH 000732.SZ 20211029 0.03
102 000905.SH 600567.SH 20211029 0.17
103 000905.SH 600827.SH 20211029 0.17
104 000905.SH 002936.SZ 20211029 0.09
105 000905.SH 002299.SZ 20211029 0.26
106 000905.SH 300253.SZ 20211029 0.34
107 000905.SH 600956.SH 20211029 0.04
108 000905.SH 000830.SZ 20211029 0.29
109 000905.SH 300376.SZ 20211029 0.15
110 000905.SH 002423.SZ 20211029 0.02
111 000905.SH 603377.SH 20211029 0.04
112 000905.SH 000807.SZ 20211029 0.35
113 000905.SH 300285.SZ 20211029 0.54
114 000905.SH 600820.SH 20211029 0.15
115 000905.SH 601869.SH 20211029 0.06
116 000905.SH 002683.SZ 20211029 0.20
117 000905.SH 600643.SH 20211029 0.10
118 000905.SH 601828.SH 20211029 0.06
119 000905.SH 002709.SZ 20211029 1.49
120 000905.SH 688208.SH 20211029 0.18
121 000905.SH 601106.SH 20211029 0.15
122 000905.SH 603156.SH 20211029 0.23
123 000905.SH 601992.SH 20211029 0.18
124 000905.SH 600160.SH 20211029 0.33
125 000905.SH 600170.SH 20211029 0.23
126 000905.SH 600879.SH 20211029 0.25
127 000905.SH 601233.SH 20211029 0.53
128 000905.SH 600563.SH 20211029 0.41
129 000905.SH 300383.SZ 20211029 0.23
130 000905.SH 000581.SZ 20211029 0.15
131 000905.SH 000869.SZ 20211029 0.07
132 000905.SH 002302.SZ 20211029 0.06
133 000905.SH 601333.SH 20211029 0.11
134 000905.SH 600998.SH 20211029 0.20
135 000905.SH 600908.SH 20211029 0.14
136 000905.SH 600153.SH 20211029 0.22
137 000905.SH 000598.SZ 20211029 0.17
138 000905.SH 600917.SH 20211029 0.04
139 000905.SH 601068.SH 20211029 0.02
140 000905.SH 600755.SH 20211029 0.16
141 000905.SH 600409.SH 20211029 0.18
142 000905.SH 600155.SH 20211029 0.18
143 000905.SH 000883.SZ 20211029 0.15
144 000905.SH 300271.SZ 20211029 0.14
145 000905.SH 000671.SZ 20211029 0.10
146 000905.SH 002635.SZ 20211029 0.06
147 000905.SH 601611.SH 20211029 0.10
148 000905.SH 600141.SH 20211029 0.53
149 000905.SH 000799.SZ 20211029 0.77
150 000905.SH 002244.SZ 20211029 0.08
151 000905.SH 600219.SH 20211029 0.49
152 000905.SH 002146.SZ 20211029 0.15
153 000905.SH 600460.SH 20211029 0.81
154 000905.SH 600208.SH 20211029 0.20
155 000905.SH 002387.SZ 20211029 0.12
156 000905.SH 300070.SZ 20211029 0.24
157 000905.SH 600528.SH 20211029 0.16
158 000905.SH 601099.SH 20211029 0.34
159 000905.SH 600988.SH 20211029 0.30
160 000905.SH 300113.SZ 20211029 0.11
161 000905.SH 600885.SH 20211029 0.61
162 000905.SH 600776.SH 20211029 0.08
163 000905.SH 600486.SH 20211029 0.34
164 000905.SH 601298.SH 20211029 0.06
165 000905.SH 600094.SH 20211029 0.09
166 000905.SH 002038.SZ 20211029 0.09
167 000905.SH 600862.SH 20211029 0.38
168 000905.SH 002966.SZ 20211029 0.18
169 000905.SH 600637.SH 20211029 0.25
170 000905.SH 002440.SZ 20211029 0.11
171 000905.SH 002080.SZ 20211029 0.40
172 000905.SH 002925.SZ 20211029 0.11
173 000905.SH 601778.SH 20211029 0.13
174 000905.SH 002075.SZ 20211029 0.17
175 000905.SH 600649.SH 20211029 0.08
176 000905.SH 002368.SZ 20211029 0.18
177 000905.SH 000723.SZ 20211029 0.38
178 000905.SH 601228.SH 20211029 0.06
179 000905.SH 600282.SH 20211029 0.17
180 000905.SH 600315.SH 20211029 0.26
181 000905.SH 600811.SH 20211029 0.14
182 000905.SH 600418.SH 20211029 0.34
183 000905.SH 000988.SZ 20211029 0.46
184 000905.SH 300026.SZ 20211029 0.12
185 000905.SH 300418.SZ 20211029 0.24
186 000905.SH 002422.SZ 20211029 0.32
187 000905.SH 300115.SZ 20211029 0.16
188 000905.SH 600410.SH 20211029 0.11
189 000905.SH 600188.SH 20211029 0.32
190 000905.SH 002505.SZ 20211029 0.17
191 000905.SH 000012.SZ 20211029 0.20
192 000905.SH 601128.SH 20211029 0.31
193 000905.SH 002948.SZ 20211029 0.06
194 000905.SH 002926.SZ 20211029 0.23
195 000905.SH 002815.SZ 20211029 0.08
196 000905.SH 601179.SH 20211029 0.17
197 000905.SH 600006.SH 20211029 0.09
198 000905.SH 600316.SH 20211029 0.26
199 000905.SH 002155.SZ 20211029 0.14
200 000905.SH 603708.SH 20211029 0.06
201 000905.SH 600466.SH 20211029 0.04
202 000905.SH 002465.SZ 20211029 0.27
203 000905.SH 002831.SZ 20211029 0.19
204 000905.SH 002183.SZ 20211029 0.14
205 000905.SH 600307.SH 20211029 0.12
206 000905.SH 000898.SZ 20211029 0.16
207 000905.SH 600171.SH 20211029 0.27
208 000905.SH 600970.SH 20211029 0.17
209 000905.SH 601198.SH 20211029 0.28
210 000905.SH 300223.SZ 20211029 0.41
211 000905.SH 601636.SH 20211029 0.40
212 000905.SH 600022.SH 20211029 0.16
213 000905.SH 600256.SH 20211029 0.42
214 000905.SH 603355.SH 20211029 0.04
215 000905.SH 600120.SH 20211029 0.11
216 000905.SH 002603.SZ 20211029 0.21
217 000905.SH 600392.SH 20211029 0.39
218 000905.SH 601975.SH 20211029 0.11
219 000905.SH 002340.SZ 20211029 0.82
220 000905.SH 000402.SZ 20211029 0.11
221 000905.SH 002317.SZ 20211029 0.09
222 000905.SH 603256.SH 20211029 0.02
223 000905.SH 603000.SH 20211029 0.11
224 000905.SH 603719.SH 20211029 0.04
225 000905.SH 601512.SH 20211029 0.04
226 000905.SH 002085.SZ 20211029 0.13
227 000905.SH 300357.SZ 20211029 0.22
228 000905.SH 000488.SZ 20211029 0.14
229 000905.SH 300212.SZ 20211029 0.18
230 000905.SH 600718.SH 20211029 0.13
231 000905.SH 002511.SZ 20211029 0.18
232 000905.SH 600967.SH 20211029 0.14
233 000905.SH 000813.SZ 20211029 0.05
234 000905.SH 600732.SH 20211029 0.25
235 000905.SH 002152.SZ 20211029 0.20
236 000905.SH 600500.SH 20211029 0.20
237 000905.SH 000060.SZ 20211029 0.20
238 000905.SH 600329.SH 20211029 0.12
239 000905.SH 002131.SZ 20211029 0.24
240 000905.SH 002002.SZ 20211029 0.21
241 000905.SH 000401.SZ 20211029 0.18
242 000905.SH 002901.SZ 20211029 0.03
243 000905.SH 002004.SZ 20211029 0.15
244 000905.SH 000960.SZ 20211029 0.26
245 000905.SH 600062.SH 20211029 0.09
246 000905.SH 603868.SH 20211029 0.03
247 000905.SH 002353.SZ 20211029 0.38
248 000905.SH 603707.SH 20211029 0.21
249 000905.SH 000629.SZ 20211029 0.27
250 000905.SH 603888.SH 20211029 0.06
251 000905.SH 002266.SZ 20211029 0.18
252 000905.SH 002745.SZ 20211029 0.16
253 000905.SH 601615.SH 20211029 0.48
254 000905.SH 600754.SH 20211029 0.31
255 000905.SH 002408.SZ 20211029 0.24
256 000905.SH 600895.SH 20211029 0.20
257 000905.SH 600039.SH 20211029 0.27
258 000905.SH 300072.SZ 20211029 0.14
259 000905.SH 002572.SZ 20211029 0.17
260 000905.SH 002281.SZ 20211029 0.14
261 000905.SH 601139.SH 20211029 0.08
262 000905.SH 600985.SH 20211029 0.20
263 000905.SH 601016.SH 20211029 0.35
264 000905.SH 600271.SH 20211029 0.20
265 000905.SH 603883.SH 20211029 0.14
266 000905.SH 300630.SZ 20211029 0.20
267 000905.SH 000519.SZ 20211029 0.29
268 000905.SH 002595.SZ 20211029 0.16
269 000905.SH 600801.SH 20211029 0.18
270 000905.SH 600312.SH 20211029 0.11
271 000905.SH 002048.SZ 20211029 0.19
272 000905.SH 001872.SZ 20211029 0.06
273 000905.SH 600259.SH 20211029 0.14
274 000905.SH 000046.SZ 20211029 0.04
275 000905.SH 002078.SZ 20211029 0.28
276 000905.SH 600216.SH 20211029 0.17
277 000905.SH 000547.SZ 20211029 0.31
278 000905.SH 002010.SZ 20211029 0.16
279 000905.SH 600839.SH 20211029 0.16
280 000905.SH 002223.SZ 20211029 0.39
281 000905.SH 600648.SH 20211029 0.08
282 000905.SH 002180.SZ 20211029 0.37
283 000905.SH 000717.SZ 20211029 0.08
284 000905.SH 300002.SZ 20211029 0.17
285 000905.SH 600095.SH 20211029 0.06
286 000905.SH 000750.SZ 20211029 0.23
287 000905.SH 601568.SH 20211029 0.05
288 000905.SH 601187.SH 20211029 0.03
289 000905.SH 002399.SZ 20211029 0.09
290 000905.SH 000062.SZ 20211029 0.07
291 000905.SH 002375.SZ 20211029 0.08
292 000905.SH 000090.SZ 20211029 0.10
293 000905.SH 000887.SZ 20211029 0.20
294 000905.SH 603650.SH 20211029 0.15
295 000905.SH 600266.SH 20211029 0.09
296 000905.SH 000009.SZ 20211029 0.85
297 000905.SH 002273.SZ 20211029 0.28
298 000905.SH 600566.SH 20211029 0.07
299 000905.SH 600782.SH 20211029 0.15
300 000905.SH 002419.SZ 20211029 0.05
301 000905.SH 601117.SH 20211029 0.41
302 000905.SH 600704.SH 20211029 0.30
303 000905.SH 000878.SZ 20211029 0.21
304 000905.SH 688088.SH 20211029 0.12
305 000905.SH 601969.SH 20211029 0.09
306 000905.SH 601098.SH 20211029 0.09
307 000905.SH 000997.SZ 20211029 0.17
308 000905.SH 601608.SH 20211029 0.12
309 000905.SH 002424.SZ 20211029 0.07
310 000905.SH 603290.SH 20211029 0.30
311 000905.SH 600642.SH 20211029 0.24
312 000905.SH 600779.SH 20211029 0.39
313 000905.SH 002653.SZ 20211029 0.04
314 000905.SH 600487.SH 20211029 0.34
315 000905.SH 601866.SH 20211029 0.22
316 000905.SH 002242.SZ 20211029 0.11
317 000905.SH 600529.SH 20211029 0.26
318 000905.SH 300251.SZ 20211029 0.17
319 000905.SH 002065.SZ 20211029 0.20
320 000905.SH 000738.SZ 20211029 0.28
321 000905.SH 000758.SZ 20211029 0.11
322 000905.SH 300257.SZ 20211029 0.11
323 000905.SH 300699.SZ 20211029 0.33
324 000905.SH 000990.SZ 20211029 0.14
325 000905.SH 600056.SH 20211029 0.09
326 000905.SH 002212.SZ 20211029 0.34
327 000905.SH 002985.SZ 20211029 0.13
328 000905.SH 000937.SZ 20211029 0.10
329 000905.SH 600729.SH 20211029 0.07
330 000905.SH 002396.SZ 20211029 0.16
331 000905.SH 603317.SH 20211029 0.06
332 000905.SH 688002.SH 20211029 0.25
333 000905.SH 300024.SZ 20211029 0.18
334 000905.SH 603077.SH 20211029 0.30
335 000905.SH 600066.SH 20211029 0.24
336 000905.SH 002648.SZ 20211029 0.42
337 000905.SH 002124.SZ 20211029 0.15
338 000905.SH 002056.SZ 20211029 0.18
339 000905.SH 603786.SH 20211029 0.05
340 000905.SH 002625.SZ 20211029 0.42
341 000905.SH 600258.SH 20211029 0.19
342 000905.SH 603638.SH 20211029 0.19
343 000905.SH 600297.SH 20211029 0.17
344 000905.SH 000563.SZ 20211029 0.10
345 000905.SH 600516.SH 20211029 0.39
346 000905.SH 300741.SZ 20211029 0.08
347 000905.SH 002174.SZ 20211029 0.15
348 000905.SH 300308.SZ 20211029 0.30
349 000905.SH 000932.SZ 20211029 0.28
350 000905.SH 300244.SZ 20211029 0.22
351 000905.SH 000718.SZ 20211029 0.12
352 000905.SH 601868.SH 20211029 0.49
353 000905.SH 600863.SH 20211029 0.17
354 000905.SH 600556.SH 20211029 0.09
355 000905.SH 000739.SZ 20211029 0.32
356 000905.SH 603885.SH 20211029 0.15
357 000905.SH 600339.SH 20211029 0.08
358 000905.SH 600166.SH 20211029 0.26
359 000905.SH 603568.SH 20211029 0.16
360 000905.SH 601118.SH 20211029 0.14
361 000905.SH 601456.SH 20211029 0.09
362 000905.SH 000999.SZ 20211029 0.15
363 000905.SH 600707.SH 20211029 0.16
364 000905.SH 002019.SZ 20211029 0.19
365 000905.SH 300316.SZ 20211029 0.77
366 000905.SH 688099.SH 20211029 0.35
367 000905.SH 601880.SH 20211029 0.14
368 000905.SH 688321.SH 20211029 0.14
369 000905.SH 600717.SH 20211029 0.09
370 000905.SH 000975.SZ 20211029 0.23
371 000905.SH 600673.SH 20211029 0.25
372 000905.SH 600026.SH 20211029 0.13
373 000905.SH 603198.SH 20211029 0.23
374 000905.SH 600372.SH 20211029 0.22
375 000905.SH 601127.SH 20211029 0.43
376 000905.SH 002434.SZ 20211029 0.14
377 000905.SH 002128.SZ 20211029 0.15
378 000905.SH 002195.SZ 20211029 0.18
379 000905.SH 002429.SZ 20211029 0.14
380 000905.SH 600388.SH 20211029 0.10
381 000905.SH 603228.SH 20211029 0.10
382 000905.SH 601997.SH 20211029 0.27
383 000905.SH 600158.SH 20211029 0.12
384 000905.SH 000967.SZ 20211029 0.09
385 000905.SH 600373.SH 20211029 0.11
386 000905.SH 600038.SH 20211029 0.29
387 000905.SH 002127.SZ 20211029 0.22
388 000905.SH 002110.SZ 20211029 0.13
389 000905.SH 002138.SZ 20211029 0.34
390 000905.SH 300182.SZ 20211029 0.13
391 000905.SH 300058.SZ 20211029 0.16
392 000905.SH 300463.SZ 20211029 0.17
393 000905.SH 600546.SH 20211029 0.11
394 000905.SH 002839.SZ 20211029 0.12
395 000905.SH 300168.SZ 20211029 0.21
396 000905.SH 603737.SH 20211029 0.26
397 000905.SH 300037.SZ 20211029 0.65
398 000905.SH 600008.SH 20211029 0.23
399 000905.SH 600549.SH 20211029 0.30
400 000905.SH 600350.SH 20211029 0.05
401 000905.SH 603260.SH 20211029 0.39
402 000905.SH 002670.SZ 20211029 0.17
403 000905.SH 300482.SZ 20211029 0.15
404 000905.SH 600535.SH 20211029 0.19
405 000905.SH 601168.SH 20211029 0.39
406 000905.SH 600348.SH 20211029 0.20
407 000905.SH 600580.SH 20211029 0.18
408 000905.SH 300146.SZ 20211029 0.34
409 000905.SH 600021.SH 20211029 0.14
410 000905.SH 000970.SZ 20211029 0.15
411 000905.SH 600497.SH 20211029 0.24
412 000905.SH 002382.SZ 20211029 0.14
413 000905.SH 002507.SZ 20211029 0.29
414 000905.SH 600859.SH 20211029 0.19
415 000905.SH 603379.SH 20211029 0.08
416 000905.SH 002797.SZ 20211029 0.36
417 000905.SH 600787.SH 20211029 0.09
418 000905.SH 000028.SZ 20211029 0.08
419 000905.SH 600126.SH 20211029 0.13
420 000905.SH 600089.SH 20211029 1.58
421 000905.SH 000709.SZ 20211029 0.17
422 000905.SH 002249.SZ 20211029 0.18
423 000905.SH 000027.SZ 20211029 0.18
424 000905.SH 002074.SZ 20211029 0.95
425 000905.SH 000158.SZ 20211029 0.10
426 000905.SH 603866.SH 20211029 0.19
427 000905.SH 000559.SZ 20211029 0.12
428 000905.SH 601928.SH 20211029 0.09
429 000905.SH 000537.SZ 20211029 0.15
430 000905.SH 000685.SZ 20211029 0.12
431 000905.SH 600598.SH 20211029 0.15
432 000905.SH 002690.SZ 20211029 0.17
433 000905.SH 600064.SH 20211029 0.12
434 000905.SH 000553.SZ 20211029 0.05
435 000905.SH 600369.SH 20211029 0.25
436 000905.SH 000983.SZ 20211029 0.30
437 000905.SH 603605.SH 20211029 0.32
438 000905.SH 688029.SH 20211029 0.16
439 000905.SH 000061.SZ 20211029 0.07
440 000905.SH 601689.SH 20211029 0.36
441 000905.SH 600507.SH 20211029 0.13
442 000905.SH 600645.SH 20211029 0.12
443 000905.SH 000877.SZ 20211029 0.14
444 000905.SH 000930.SZ 20211029 0.19
445 000905.SH 002818.SZ 20211029 0.03
446 000905.SH 600582.SH 20211029 0.11
447 000905.SH 600804.SH 20211029 0.13
448 000905.SH 002081.SZ 20211029 0.13
449 000905.SH 601000.SH 20211029 0.12
450 000905.SH 600959.SH 20211029 0.09
451 000905.SH 600623.SH 20211029 0.09
452 000905.SH 000630.SZ 20211029 0.43
453 000905.SH 300009.SZ 20211029 0.22
454 000905.SH 600498.SH 20211029 0.18
455 000905.SH 000998.SZ 20211029 0.35
456 000905.SH 601718.SH 20211029 0.11
457 000905.SH 002506.SZ 20211029 0.22
458 000905.SH 600764.SH 20211029 0.09
459 000905.SH 600835.SH 20211029 0.07
460 000905.SH 000959.SZ 20211029 0.12
461 000905.SH 000778.SZ 20211029 0.14
462 000905.SH 600871.SH 20211029 0.07
463 000905.SH 600909.SH 20211029 0.23
464 000905.SH 600325.SH 20211029 0.14
465 000905.SH 600377.SH 20211029 0.07
466 000905.SH 000039.SZ 20211029 0.30
467 000905.SH 000021.SZ 20211029 0.22
468 000905.SH 603893.SH 20211029 0.28
469 000905.SH 000686.SZ 20211029 0.19
470 000905.SH 002532.SZ 20211029 0.07
471 000905.SH 300180.SZ 20211029 0.09
472 000905.SH 603515.SH 20211029 0.05
473 000905.SH 600739.SH 20211029 0.34
474 000905.SH 002500.SZ 20211029 0.21
475 000905.SH 600823.SH 20211029 0.06
476 000905.SH 600195.SH 20211029 0.10
477 000905.SH 002439.SZ 20211029 0.30
478 000905.SH 002468.SZ 20211029 0.07
479 000905.SH 600167.SH 20211029 0.12
480 000905.SH 603858.SH 20211029 0.16
481 000905.SH 000089.SZ 20211029 0.12
482 000905.SH 600435.SH 20211029 0.14
483 000905.SH 300474.SZ 20211029 0.33
484 000905.SH 002294.SZ 20211029 0.20
485 000905.SH 603712.SH 20211029 0.18
486 000905.SH 300133.SZ 20211029 0.10
487 000905.SH 002268.SZ 20211029 0.49
488 000905.SH 600737.SH 20211029 0.16
489 000905.SH 002013.SZ 20211029 0.47
490 000905.SH 600536.SH 20211029 0.24
491 000905.SH 300088.SZ 20211029 0.40
492 000905.SH 000513.SZ 20211029 0.21
493 000905.SH 601577.SH 20211029 0.15
494 000905.SH 002185.SZ 20211029 0.44
495 000905.SH 600728.SH 20211029 0.17
496 000905.SH 000400.SZ 20211029 0.19
497 000905.SH 600446.SH 20211029 0.11
498 000905.SH 601003.SH 20211029 0.04
499 000905.SH 000156.SZ 20211029 0.06

字段

字段 描述 单位
指数代码 指数代码
成份股代码 成份股代码
日期 更新日期
所占比重(%) 成份股占指数的比重 %
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2