国内期货数据-期货指数分钟K线

描述

全部国内期货品种,2005年至今的期货指数分钟K线数据。

价格

项目 周期 价格 说明
期货指数分钟K线 1分钟K线 20元每个品种或200元打包全部品种 全部国内期货5大交易所的全部品种期货指数数据,包含商品和金融期货。
期货指数分钟K线 5分钟K线 20元每个品种或200元打包全部品种 全部国内期货5大交易所的全部品种期货指数数据,包含商品和金融期货。
期货指数分钟K线 15分钟K线 20元每个品种或200元打包全部品种 全部国内期货5大交易所的全部品种期货指数数据,包含商品和金融期货。
期货指数分钟K线 30分钟K线 20元每个品种或200元打包全部品种 全部国内期货5大交易所的全部品种期货指数数据,包含商品和金融期货。
期货指数分钟K线 60分钟K线 20元每个品种或200元打包全部品种 全部国内期货5大交易所的全部品种期货指数数据,包含商品和金融期货。

说明

1、数据为期货指数数据,不包含各月份合约和主连的数据

2、数据包含国内的全部期货品种,包含商品期货和金融期货

3、期货指数以期货各合约原始数据为基础,各软件和数据库之间都有细微差别,不完全一样。

4、特殊频率的期货指数数据也有,可以找客服定制

5、数据为2005年至今的,如果该期货是从2005年后上市的就是从上市至今的数据

6、数据为CSV格式,一个品种一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

date open high low close volume money open_interest
0 2021-06-01 09:01:00 5723.19 5739.74 5719.38 5731.83 2689.00 153720800.00 176906.00
1 2021-06-01 09:02:00 5731.43 5741.16 5729.05 5733.26 2608.00 149346800.00 176552.00
2 2021-06-01 09:03:00 5732.76 5734.68 5727.27 5727.34 987.00 56423050.00 176545.00
3 2021-06-01 09:04:00 5726.41 5730.22 5724.99 5727.86 976.00 55771320.00 176845.00
4 2021-06-01 09:05:00 5727.81 5733.45 5727.14 5733.45 709.00 40555550.00 176740.00
5 2021-06-01 09:06:00 5732.89 5734.40 5731.33 5732.99 406.00 23225090.00 176649.00
6 2021-06-01 09:07:00 5733.74 5751.04 5732.13 5751.04 1180.00 67658380.00 176478.00
7 2021-06-01 09:08:00 5752.73 5753.74 5741.55 5742.98 1202.00 68960220.00 176261.00
8 2021-06-01 09:09:00 5744.36 5747.51 5742.98 5746.09 458.00 26255460.00 176220.00
9 2021-06-01 09:10:00 5745.80 5749.02 5739.47 5740.88 682.00 39087250.00 176050.00
10 2021-06-01 09:11:00 5742.27 5752.01 5740.66 5751.27 785.00 45016870.00 175870.00
11 2021-06-01 09:12:00 5751.46 5758.40 5748.81 5750.50 1247.00 71615700.00 175466.00
12 2021-06-01 09:13:00 5749.81 5751.21 5745.12 5745.94 368.00 21103670.00 175519.00
13 2021-06-01 09:14:00 5745.51 5749.75 5745.23 5748.13 560.00 32130630.00 175577.00
14 2021-06-01 09:15:00 5748.13 5748.84 5747.42 5747.42 248.00 14222420.00 175594.00
15 2021-06-01 09:16:00 5748.69 5757.25 5747.49 5753.71 1566.00 90012360.00 175460.00
16 2021-06-01 09:17:00 5754.67 5756.92 5750.68 5751.54 660.00 37916890.00 175405.00
17 2021-06-01 09:18:00 5750.45 5757.42 5750.11 5755.95 511.00 29340580.00 175325.00
18 2021-06-01 09:19:00 5757.10 5758.96 5752.00 5758.89 374.00 21480280.00 175290.00
19 2021-06-01 09:20:00 5760.34 5763.27 5756.66 5761.24 1094.00 62926510.00 175000.00
20 2021-06-01 09:21:00 5761.82 5765.32 5759.57 5761.24 1226.00 70544500.00 174984.00
21 2021-06-01 09:22:00 5762.51 5764.07 5759.97 5760.78 552.00 31740690.00 174903.00
22 2021-06-01 09:23:00 5760.89 5765.51 5760.08 5764.10 645.00 37090690.00 174779.00
23 2021-06-01 09:24:00 5763.55 5767.19 5763.39 5767.19 420.00 24164070.00 174728.00
24 2021-06-01 09:25:00 5767.39 5768.86 5761.62 5763.35 865.00 49773160.00 174720.00
25 2021-06-01 09:26:00 5763.17 5764.19 5760.74 5762.99 474.00 27254950.00 174773.00
26 2021-06-01 09:27:00 5764.85 5769.56 5762.46 5762.85 670.00 38575680.00 174800.00
27 2021-06-01 09:28:00 5762.75 5763.56 5761.22 5762.63 374.00 21504930.00 174794.00
28 2021-06-01 09:29:00 5762.78 5781.11 5762.25 5766.38 2746.00 158329740.00 174090.00
29 2021-06-01 09:30:00 5767.15 5777.14 5766.38 5771.83 813.00 46855450.00 173902.00
30 2021-06-01 09:31:00 5770.13 5773.38 5766.38 5772.84 584.00 33619160.00 173979.00
31 2021-06-01 09:32:00 5775.10 5791.81 5775.10 5778.68 3531.00 203943490.00 173357.00
32 2021-06-01 09:33:00 5778.68 5779.39 5774.59 5775.51 883.00 50903250.00 172992.00
33 2021-06-01 09:34:00 5775.46 5781.22 5774.49 5778.03 462.00 26646200.00 172907.00
34 2021-06-01 09:35:00 5777.81 5782.19 5777.32 5780.67 399.00 23009200.00 172845.00
35 2021-06-01 09:36:00 5781.53 5785.22 5780.67 5785.10 708.00 40856830.00 172699.00
36 2021-06-01 09:37:00 5786.14 5787.86 5782.20 5782.86 550.00 31756080.00 172593.00
37 2021-06-01 09:38:00 5782.06 5783.64 5780.27 5781.72 467.00 26947010.00 172472.00
38 2021-06-01 09:39:00 5782.05 5785.19 5778.77 5778.88 351.00 20257840.00 172418.00
39 2021-06-01 09:40:00 5777.38 5781.10 5775.40 5777.62 509.00 29378040.00 172426.00
40 2021-06-01 09:41:00 5778.25 5782.20 5777.62 5780.78 275.00 15867180.00 172423.00
41 2021-06-01 09:42:00 5781.60 5789.05 5779.97 5789.05 685.00 39557480.00 172279.00
42 2021-06-01 09:43:00 5789.13 5790.77 5782.44 5786.34 714.00 41325370.00 172130.00
43 2021-06-01 09:44:00 5785.53 5786.34 5779.96 5780.74 300.00 17312610.00 172067.00
44 2021-06-01 09:45:00 5780.74 5781.44 5778.51 5779.93 227.00 13096990.00 171995.00
45 2021-06-01 09:46:00 5779.24 5781.44 5777.52 5779.37 464.00 26760960.00 171916.00
46 2021-06-01 09:47:00 5779.61 5782.57 5779.28 5781.77 152.00 8764020.00 171915.00
47 2021-06-01 09:48:00 5781.18 5784.17 5780.92 5781.70 162.00 9354090.00 171911.00
48 2021-06-01 09:49:00 5782.25 5783.11 5777.80 5777.85 220.00 12686850.00 171954.00
49 2021-06-01 09:50:00 5776.40 5778.56 5767.17 5768.61 789.00 45478770.00 171890.00
50 2021-06-01 09:51:00 5769.11 5775.34 5768.61 5774.64 467.00 26905320.00 171863.00
51 2021-06-01 09:52:00 5775.18 5782.11 5774.84 5782.10 536.00 30912810.00 171971.00
52 2021-06-01 09:53:00 5781.17 5784.59 5780.36 5783.18 468.00 27008010.00 172027.00
53 2021-06-01 09:54:00 5782.72 5783.89 5779.64 5780.34 290.00 16731680.00 171999.00
54 2021-06-01 09:55:00 5781.20 5785.24 5779.64 5784.33 581.00 33565540.00 171910.00
55 2021-06-01 09:56:00 5784.46 5786.32 5783.62 5785.61 363.00 20964110.00 171879.00
56 2021-06-01 09:57:00 5785.47 5786.35 5779.28 5780.69 522.00 30108260.00 171849.00
57 2021-06-01 09:58:00 5782.58 5791.00 5781.41 5791.00 675.00 38988030.00 171773.00
58 2021-06-01 09:59:00 5790.13 5790.87 5788.54 5790.06 396.00 22877790.00 171816.00
59 2021-06-01 10:00:00 5790.36 5792.01 5788.45 5788.78 832.00 48064690.00 171693.00
60 2021-06-01 10:01:00 5788.00 5790.77 5784.86 5785.62 741.00 42782850.00 171717.00
61 2021-06-01 10:02:00 5785.25 5787.99 5780.09 5785.83 1421.00 82111280.00 171706.00
62 2021-06-01 10:03:00 5785.48 5786.65 5780.74 5783.28 811.00 46848440.00 171898.00
63 2021-06-01 10:04:00 5784.04 5784.95 5781.56 5782.32 255.00 14727400.00 171918.00
64 2021-06-01 10:05:00 5782.41 5784.09 5779.78 5780.71 587.00 33899710.00 171961.00
65 2021-06-01 10:06:00 5781.84 5784.88 5780.71 5784.88 341.00 19685430.00 171950.00
66 2021-06-01 10:07:00 5784.67 5784.88 5781.03 5783.86 127.00 7330130.00 171933.00
67 2021-06-01 10:08:00 5783.17 5785.39 5782.44 5783.98 157.00 9066640.00 171949.00
68 2021-06-01 10:09:00 5784.48 5784.69 5779.82 5779.82 230.00 13273200.00 171915.00
69 2021-06-01 10:10:00 5779.43 5783.30 5779.22 5780.64 316.00 18241020.00 171811.00
70 2021-06-01 10:11:00 5780.06 5781.35 5776.07 5776.77 372.00 21457070.00 171728.00
71 2021-06-01 10:12:00 5776.74 5776.74 5774.62 5776.74 243.00 14002930.00 171655.00
72 2021-06-01 10:13:00 5777.70 5779.36 5777.70 5777.93 163.00 9398490.00 171655.00
73 2021-06-01 10:14:00 5777.25 5778.90 5774.25 5776.23 231.00 13324040.00 171592.00
74 2021-06-01 10:15:00 5776.47 5779.52 5774.81 5778.81 195.00 11241010.00 171536.00
75 2021-06-01 10:31:00 5777.98 5784.21 5777.83 5781.35 452.00 26079410.00 171573.00
76 2021-06-01 10:32:00 5781.74 5782.76 5777.90 5778.81 267.00 15403530.00 171572.00
77 2021-06-01 10:33:00 5779.15 5781.85 5778.34 5779.97 283.00 16322760.00 171632.00
78 2021-06-01 10:34:00 5779.76 5780.67 5776.72 5776.72 200.00 11533450.00 171601.00
79 2021-06-01 10:35:00 5775.65 5777.43 5766.60 5771.95 801.00 46146900.00 171596.00
80 2021-06-01 10:36:00 5771.62 5772.65 5768.77 5769.48 174.00 10015430.00 171565.00
81 2021-06-01 10:37:00 5769.00 5770.19 5759.16 5760.63 848.00 48858430.00 171442.00
82 2021-06-01 10:38:00 5761.35 5768.52 5759.90 5767.79 684.00 39403830.00 171638.00
83 2021-06-01 10:39:00 5769.14 5771.70 5766.96 5768.81 730.00 42148100.00 171824.00
84 2021-06-01 10:40:00 5769.20 5771.79 5768.81 5769.48 195.00 11233720.00 171789.00
85 2021-06-01 10:41:00 5770.46 5771.87 5769.48 5769.48 174.00 10023620.00 171737.00
86 2021-06-01 10:42:00 5770.27 5777.42 5769.35 5777.42 330.00 19015370.00 171671.00
87 2021-06-01 10:43:00 5777.94 5779.62 5775.75 5777.73 270.00 15571470.00 171700.00
88 2021-06-01 10:44:00 5777.91 5784.59 5777.03 5783.16 410.00 23661420.00 171680.00
89 2021-06-01 10:45:00 5783.56 5785.07 5780.61 5782.13 437.00 25224010.00 171708.00
90 2021-06-01 10:46:00 5783.31 5783.75 5780.71 5781.43 472.00 27254120.00 171612.00
91 2021-06-01 10:47:00 5781.20 5785.78 5780.72 5783.65 499.00 28799390.00 171492.00
92 2021-06-01 10:48:00 5784.35 5784.35 5781.49 5782.19 179.00 10327480.00 171482.00
93 2021-06-01 10:49:00 5782.21 5784.37 5782.21 5784.35 147.00 8482620.00 171538.00
94 2021-06-01 10:50:00 5783.88 5786.00 5783.65 5785.15 282.00 16279710.00 171564.00
95 2021-06-01 10:51:00 5784.79 5785.86 5781.94 5782.25 193.00 11135750.00 171612.00
96 2021-06-01 10:52:00 5782.92 5783.35 5780.27 5782.44 277.00 15987660.00 171580.00
97 2021-06-01 10:53:00 5783.96 5785.53 5782.44 5784.12 175.00 10091770.00 171544.00
98 2021-06-01 10:54:00 5784.12 5787.26 5784.12 5785.84 251.00 14541300.00 171455.00
99 2021-06-01 10:55:00 5786.44 5787.26 5785.74 5787.26 294.00 16994750.00 171440.00
100 2021-06-01 10:56:00 5787.21 5788.02 5785.63 5787.81 281.00 16235990.00 171410.00
101 2021-06-01 10:57:00 5787.90 5787.91 5785.77 5786.50 250.00 14434320.00 171401.00
102 2021-06-01 10:58:00 5786.58 5788.02 5784.13 5785.55 205.00 11838660.00 171379.00
103 2021-06-01 10:59:00 5785.86 5786.77 5783.93 5786.77 291.00 16804030.00 171402.00
104 2021-06-01 11:00:00 5785.41 5787.20 5784.67 5785.39 359.00 20758050.00 171288.00
105 2021-06-01 11:01:00 5784.88 5787.02 5784.67 5785.38 172.00 9935340.00 171280.00
106 2021-06-01 11:02:00 5783.55 5784.67 5780.48 5780.52 270.00 15577070.00 171265.00
107 2021-06-01 11:03:00 5780.52 5782.64 5779.81 5781.93 131.00 7556040.00 171261.00
108 2021-06-01 11:04:00 5782.64 5785.00 5781.67 5782.86 204.00 11783000.00 171279.00
109 2021-06-01 11:05:00 5782.99 5785.24 5782.86 5784.53 106.00 6121350.00 171263.00
110 2021-06-01 11:06:00 5785.90 5789.08 5783.84 5788.37 357.00 20619120.00 171252.00
111 2021-06-01 11:07:00 5787.61 5788.56 5786.59 5786.82 221.00 12766120.00 171261.00
112 2021-06-01 11:08:00 5787.54 5788.96 5786.02 5786.73 190.00 10975830.00 171229.00
113 2021-06-01 11:09:00 5787.86 5790.14 5786.71 5787.66 370.00 21392130.00 171197.00
114 2021-06-01 11:10:00 5787.66 5787.66 5786.22 5787.64 213.00 12299590.00 171204.00
115 2021-06-01 11:11:00 5787.28 5789.11 5787.24 5788.00 252.00 14555310.00 171118.00
116 2021-06-01 11:12:00 5789.08 5789.78 5788.31 5789.78 309.00 17852490.00 171170.00
117 2021-06-01 11:13:00 5789.84 5796.66 5789.18 5796.45 1976.00 114332460.00 171188.00
118 2021-06-01 11:14:00 5797.09 5805.07 5796.11 5803.64 1597.00 92458650.00 171187.00
119 2021-06-01 11:15:00 5802.36 5803.61 5795.34 5797.64 633.00 36611970.00 171116.00
120 2021-06-01 11:16:00 5796.39 5798.34 5794.85 5795.57 477.00 27596410.00 171093.00
121 2021-06-01 11:17:00 5795.98 5798.16 5795.57 5796.00 276.00 15955750.00 171085.00
122 2021-06-01 11:18:00 5795.87 5796.71 5793.11 5793.84 380.00 21973710.00 171113.00
123 2021-06-01 11:19:00 5794.92 5797.79 5793.80 5797.79 182.00 10529170.00 171134.00
124 2021-06-01 11:20:00 5797.91 5800.27 5797.18 5799.57 390.00 22568500.00 171186.00
125 2021-06-01 11:21:00 5799.76 5801.20 5798.86 5800.49 170.00 9841550.00 171194.00
126 2021-06-01 11:22:00 5801.32 5802.02 5800.59 5800.59 272.00 15748240.00 171188.00
127 2021-06-01 11:23:00 5800.37 5801.39 5798.25 5799.66 194.00 11250330.00 171146.00
128 2021-06-01 11:24:00 5799.70 5802.52 5799.66 5800.40 346.00 20033720.00 171061.00
129 2021-06-01 11:25:00 5802.27 5802.98 5798.23 5799.08 244.00 14131160.00 170997.00
130 2021-06-01 11:26:00 5800.20 5801.89 5793.22 5796.05 604.00 34983970.00 170904.00
131 2021-06-01 11:27:00 5796.33 5796.77 5791.07 5793.31 366.00 21169570.00 170777.00
132 2021-06-01 11:28:00 5791.89 5793.34 5785.76 5787.82 545.00 31532780.00 170688.00
133 2021-06-01 11:29:00 5787.70 5792.91 5787.13 5791.36 247.00 14287960.00 170730.00
134 2021-06-01 11:30:00 5791.06 5793.31 5790.32 5793.18 128.00 7399320.00 170698.00
135 2021-06-01 13:31:00 5793.59 5794.46 5772.78 5773.49 1509.00 87087480.00 170690.00
136 2021-06-01 13:32:00 5773.38 5780.84 5771.65 5772.07 834.00 48072750.00 170735.00
137 2021-06-01 13:33:00 5770.98 5772.70 5761.10 5761.10 988.00 56870550.00 170641.00
138 2021-06-01 13:34:00 5761.78 5763.46 5759.09 5759.22 1031.00 59280230.00 170617.00
139 2021-06-01 13:35:00 5758.27 5759.26 5751.34 5756.35 1299.00 74624710.00 170495.00
140 2021-06-01 13:36:00 5755.11 5757.09 5752.18 5755.55 963.00 55303700.00 170548.00
141 2021-06-01 13:37:00 5754.19 5754.84 5744.44 5750.12 1487.00 85322160.00 170513.00
142 2021-06-01 13:38:00 5753.50 5762.75 5749.41 5762.75 1231.00 70759510.00 170233.00
143 2021-06-01 13:39:00 5762.57 5762.85 5754.31 5755.01 606.00 34827110.00 170358.00
144 2021-06-01 13:40:00 5754.73 5758.09 5754.03 5757.36 462.00 26537030.00 170417.00
145 2021-06-01 13:41:00 5756.52 5757.12 5737.77 5744.08 2010.00 115223650.00 170791.00
146 2021-06-01 13:42:00 5744.62 5746.30 5741.75 5743.37 527.00 30203750.00 170884.00
147 2021-06-01 13:43:00 5744.02 5745.49 5740.28 5740.28 494.00 28314920.00 170995.00
148 2021-06-01 13:44:00 5739.92 5744.25 5737.78 5744.13 663.00 37958190.00 171127.00
149 2021-06-01 13:45:00 5744.29 5744.84 5735.88 5738.00 1171.00 67065950.00 171220.00
150 2021-06-01 13:46:00 5738.12 5738.70 5729.12 5731.81 1851.00 105955200.00 171558.00
151 2021-06-01 13:47:00 5731.44 5738.52 5729.63 5735.98 1173.00 67191400.00 171979.00
152 2021-06-01 13:48:00 5734.74 5736.53 5732.88 5735.43 615.00 35201160.00 172162.00
153 2021-06-01 13:49:00 5735.52 5736.13 5729.43 5730.35 824.00 47125940.00 172237.00
154 2021-06-01 13:50:00 5729.85 5731.78 5728.00 5730.24 708.00 40508910.00 172306.00
155 2021-06-01 13:51:00 5730.65 5731.02 5727.37 5727.57 906.00 51799940.00 172571.00
156 2021-06-01 13:52:00 5729.27 5732.41 5728.28 5730.99 413.00 23614060.00 172763.00
157 2021-06-01 13:53:00 5731.84 5734.03 5730.99 5733.90 337.00 19271640.00 172807.00
158 2021-06-01 13:54:00 5732.87 5735.11 5731.80 5734.41 405.00 23172080.00 172930.00
159 2021-06-01 13:55:00 5734.89 5737.84 5733.70 5736.42 637.00 36489290.00 172903.00
160 2021-06-01 13:56:00 5737.16 5744.32 5736.32 5742.80 903.00 51739470.00 172966.00
161 2021-06-01 13:57:00 5743.07 5752.10 5741.93 5750.82 1696.00 97319020.00 172756.00
162 2021-06-01 13:58:00 5750.28 5752.06 5747.47 5751.14 649.00 37229720.00 172743.00
163 2021-06-01 13:59:00 5751.90 5760.15 5751.41 5759.45 1707.00 98062630.00 172864.00
164 2021-06-01 14:00:00 5760.99 5765.86 5759.45 5765.05 1087.00 62507560.00 172823.00
165 2021-06-01 14:01:00 5765.03 5765.77 5758.61 5760.03 791.00 45490770.00 172814.00
166 2021-06-01 14:02:00 5759.05 5760.95 5756.56 5756.67 344.00 19784860.00 172791.00
167 2021-06-01 14:03:00 5757.60 5762.62 5757.38 5761.20 408.00 23461290.00 172847.00
168 2021-06-01 14:04:00 5761.43 5761.91 5757.63 5758.36 374.00 21490060.00 172879.00
169 2021-06-01 14:05:00 5758.33 5759.87 5757.52 5759.03 138.00 7929360.00 172871.00
170 2021-06-01 14:06:00 5759.48 5761.05 5757.57 5758.17 232.00 13324240.00 172857.00
171 2021-06-01 14:07:00 5758.48 5759.90 5756.08 5756.12 365.00 20965710.00 172816.00
172 2021-06-01 14:08:00 5756.48 5760.18 5756.12 5756.26 309.00 17747300.00 172831.00
173 2021-06-01 14:09:00 5755.29 5756.86 5752.14 5753.55 473.00 27165460.00 172725.00
174 2021-06-01 14:10:00 5753.22 5753.65 5748.30 5750.73 441.00 25310190.00 172691.00
175 2021-06-01 14:11:00 5751.29 5752.81 5749.82 5750.68 154.00 8837690.00 172717.00
176 2021-06-01 14:12:00 5751.34 5756.29 5749.48 5754.65 361.00 20725840.00 172632.00
177 2021-06-01 14:13:00 5754.03 5755.45 5753.94 5754.03 100.00 5740490.00 172639.00
178 2021-06-01 14:14:00 5754.74 5754.74 5752.62 5753.32 152.00 8725390.00 172680.00
179 2021-06-01 14:15:00 5753.25 5754.70 5751.84 5751.84 163.00 9354330.00 172722.00
180 2021-06-01 14:16:00 5752.44 5760.54 5751.42 5760.54 363.00 20863220.00 172758.00
181 2021-06-01 14:17:00 5759.95 5764.01 5758.42 5760.19 455.00 26180100.00 172741.00
182 2021-06-01 14:18:00 5760.66 5763.99 5758.43 5758.45 420.00 24179670.00 172565.00
183 2021-06-01 14:19:00 5758.20 5763.96 5757.49 5763.82 351.00 20186720.00 172528.00
184 2021-06-01 14:20:00 5764.03 5764.03 5761.70 5761.87 456.00 26234040.00 172527.00
185 2021-06-01 14:21:00 5761.20 5768.95 5761.17 5765.36 630.00 36250990.00 172474.00
186 2021-06-01 14:22:00 5766.80 5772.59 5765.36 5770.47 535.00 30809030.00 172420.00
187 2021-06-01 14:23:00 5770.23 5771.18 5768.71 5768.71 269.00 15492440.00 172495.00
188 2021-06-01 14:24:00 5768.57 5770.12 5767.16 5767.16 236.00 13581760.00 172413.00
189 2021-06-01 14:25:00 5766.60 5767.57 5765.66 5766.36 257.00 14787920.00 172414.00
190 2021-06-01 14:26:00 5767.49 5774.49 5766.38 5772.85 604.00 34796580.00 172388.00
191 2021-06-01 14:27:00 5773.45 5780.74 5772.85 5776.35 878.00 50649370.00 172286.00
192 2021-06-01 14:28:00 5777.85 5783.66 5777.08 5781.53 865.00 49916860.00 172276.00
193 2021-06-01 14:29:00 5782.16 5795.05 5781.40 5794.34 2094.00 121027590.00 172426.00
194 2021-06-01 14:30:00 5795.39 5804.33 5792.87 5795.57 2325.00 134573060.00 172513.00
195 2021-06-01 14:31:00 5793.87 5799.55 5793.73 5797.74 1038.00 60033990.00 172363.00
196 2021-06-01 14:32:00 5798.85 5801.08 5797.74 5798.92 774.00 44797170.00 172244.00
197 2021-06-01 14:33:00 5798.37 5799.65 5796.21 5797.92 1082.00 62597950.00 172204.00
198 2021-06-01 14:34:00 5799.79 5804.35 5799.34 5801.33 1190.00 68919450.00 172021.00
199 2021-06-01 14:35:00 5800.90 5802.08 5797.33 5798.78 539.00 31204480.00 171945.00
200 2021-06-01 14:36:00 5799.90 5808.64 5798.78 5801.63 1639.00 94960180.00 171825.00
201 2021-06-01 14:37:00 5801.63 5803.04 5800.71 5800.82 248.00 14357780.00 171857.00
202 2021-06-01 14:38:00 5799.35 5802.13 5795.97 5796.73 599.00 34655930.00 171770.00
203 2021-06-01 14:39:00 5797.41 5800.44 5795.98 5797.00 589.00 34128250.00 171664.00
204 2021-06-01 14:40:00 5796.21 5798.56 5795.36 5795.49 379.00 21933790.00 171627.00
205 2021-06-01 14:41:00 5794.70 5797.72 5792.24 5792.24 537.00 31071470.00 171566.00
206 2021-06-01 14:42:00 5791.44 5793.66 5787.83 5788.54 498.00 28769790.00 171386.00
207 2021-06-01 14:43:00 5788.67 5791.76 5788.33 5790.24 424.00 24501890.00 171250.00
208 2021-06-01 14:44:00 5790.95 5792.47 5790.24 5791.76 248.00 14343850.00 171181.00
209 2021-06-01 14:45:00 5791.27 5792.69 5790.35 5791.27 195.00 11269720.00 171133.00
210 2021-06-01 14:46:00 5792.09 5794.59 5791.14 5792.82 576.00 33307990.00 171211.00
211 2021-06-01 14:47:00 5790.53 5796.77 5785.98 5794.26 749.00 43309410.00 171184.00
212 2021-06-01 14:48:00 5796.81 5799.34 5794.26 5798.24 559.00 32345830.00 171080.00
213 2021-06-01 14:49:00 5799.36 5800.28 5795.35 5795.47 514.00 29752230.00 171021.00
214 2021-06-01 14:50:00 5795.20 5796.83 5791.32 5792.06 392.00 22698980.00 170957.00
215 2021-06-01 14:51:00 5791.70 5794.19 5788.94 5788.94 699.00 40400520.00 170779.00
216 2021-06-01 14:52:00 5789.54 5790.25 5788.12 5788.83 255.00 14731530.00 170676.00
217 2021-06-01 14:53:00 5788.83 5790.95 5788.12 5789.54 232.00 13402230.00 170606.00
218 2021-06-01 14:54:00 5789.63 5790.51 5787.93 5789.61 336.00 19411490.00 170589.00
219 2021-06-01 14:55:00 5789.21 5789.61 5784.76 5785.50 383.00 22129140.00 170596.00
220 2021-06-01 14:56:00 5786.46 5792.09 5782.18 5791.38 1381.00 79759530.00 170066.00
221 2021-06-01 14:57:00 5790.63 5794.01 5790.57 5794.01 479.00 27690690.00 170006.00
222 2021-06-01 14:58:00 5795.39 5797.01 5793.16 5794.84 552.00 31917550.00 169943.00
223 2021-06-01 14:59:00 5794.89 5797.72 5793.42 5796.30 443.00 25619580.00 169933.00
224 2021-06-01 15:00:00 5795.88 5800.62 5792.82 5797.58 746.00 43175750.00 169718.00
225 2021-06-01 21:01:00 5821.18 5844.11 5808.81 5830.22 6093.00 354534230.00 170507.00
226 2021-06-01 21:02:00 5828.18 5840.75 5826.80 5835.57 2999.00 174734590.00 170876.00
227 2021-06-01 21:03:00 5833.72 5836.66 5827.08 5831.08 1299.00 75624970.00 170827.00
228 2021-06-01 21:04:00 5831.82 5833.57 5824.71 5830.30 1067.00 62093180.00 170991.00
229 2021-06-01 21:05:00 5828.85 5831.90 5820.07 5820.08 1257.00 73074150.00 171211.00
230 2021-06-01 21:06:00 5820.73 5827.95 5818.26 5826.49 1545.00 89739970.00 171255.00
231 2021-06-01 21:07:00 5827.03 5830.24 5822.27 5823.63 713.00 41495020.00 171273.00
232 2021-06-01 21:08:00 5822.19 5825.32 5817.58 5822.28 1049.00 60973550.00 171304.00
233 2021-06-01 21:09:00 5821.35 5823.69 5819.57 5821.10 730.00 42389550.00 171353.00
234 2021-06-01 21:10:00 5820.21 5824.03 5813.83 5824.01 949.00 55182430.00 171577.00
235 2021-06-01 21:11:00 5823.42 5826.48 5821.82 5823.59 597.00 34704810.00 171658.00
236 2021-06-01 21:12:00 5824.13 5825.03 5816.95 5817.65 469.00 27231830.00 171650.00
237 2021-06-01 21:13:00 5818.02 5820.06 5814.56 5816.66 622.00 36104780.00 171726.00
238 2021-06-01 21:14:00 5816.91 5820.18 5816.01 5820.18 380.00 22066320.00 171764.00
239 2021-06-01 21:15:00 5821.71 5829.07 5820.08 5828.37 782.00 45483270.00 171873.00
240 2021-06-01 21:16:00 5828.69 5833.93 5827.35 5827.86 950.00 55315780.00 171862.00
241 2021-06-01 21:17:00 5828.53 5832.10 5826.97 5831.32 795.00 46295790.00 171814.00
242 2021-06-01 21:18:00 5831.75 5833.22 5829.53 5832.12 661.00 38521730.00 171845.00
243 2021-06-01 21:19:00 5832.42 5833.62 5830.49 5833.48 456.00 26548070.00 171770.00
244 2021-06-01 21:20:00 5833.73 5837.34 5833.38 5835.24 567.00 33057990.00 171813.00
245 2021-06-01 21:21:00 5834.29 5836.69 5833.64 5835.14 359.00 20935840.00 171759.00
246 2021-06-01 21:22:00 5835.49 5837.21 5834.63 5836.98 390.00 22716870.00 171850.00
247 2021-06-01 21:23:00 5836.09 5837.09 5830.20 5830.20 655.00 38135130.00 171726.00
248 2021-06-01 21:24:00 5829.98 5832.74 5829.08 5832.60 373.00 21698330.00 171667.00
249 2021-06-01 21:25:00 5832.54 5836.51 5831.91 5834.40 863.00 50311990.00 171549.00
250 2021-06-01 21:26:00 5833.78 5840.87 5833.59 5840.87 886.00 51706140.00 171441.00
251 2021-06-01 21:27:00 5840.48 5845.84 5838.81 5843.45 1327.00 77421420.00 171452.00
252 2021-06-01 21:28:00 5842.96 5844.90 5841.32 5841.56 442.00 25775630.00 171442.00
253 2021-06-01 21:29:00 5841.40 5843.08 5837.78 5838.62 503.00 29342670.00 171450.00
254 2021-06-01 21:30:00 5838.56 5839.48 5837.80 5839.48 406.00 23646580.00 171325.00
255 2021-06-01 21:31:00 5840.56 5846.89 5839.96 5845.05 1116.00 65152570.00 171229.00
256 2021-06-01 21:32:00 5843.88 5847.02 5843.65 5846.09 524.00 30596610.00 171247.00
257 2021-06-01 21:33:00 5845.77 5850.07 5845.37 5847.61 862.00 50326110.00 171246.00
258 2021-06-01 21:34:00 5846.52 5849.08 5845.73 5848.79 535.00 31212160.00 171282.00
259 2021-06-01 21:35:00 5848.08 5848.35 5845.78 5848.31 495.00 28908820.00 171226.00
260 2021-06-01 21:36:00 5848.61 5851.10 5847.51 5848.80 781.00 45593630.00 171023.00
261 2021-06-01 21:37:00 5848.57 5850.99 5848.56 5850.26 446.00 26034140.00 170921.00
