国内期货数据-商品期货TICK

描述

全部国内期货品种,2010年至今的商品期货TICK数据。

价格

项目 时长 价格 说明
商品期货TICK 一个月 40元每月 打包国内郑商、大商、上期、上海能源四大交易所的全部品种。
商品期货TICK 一年 400元每年 打包国内郑商、大商、上期、上海能源四大交易所的全部品种。

说明

1、数据为商品期货的L1级别K线数据,包含一档盘口,0.5毫秒一笔交易

2、数据包含国内的全部商品期货品种,包括大商所、郑商所、上期所、上海能源四大交易所

3、数据的时间范围是2010年至今的,按自然月打包出售,每月初更新上个月的数据

4、数据比较大,中间的某些交易日会有某些合约缺失的情况

5、数据是CTP格式,没做修改的原始数据

6、数据为CSV格式,一个品种一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

交易日 合约代码 交易所代码 合约在交易所的代码 最新价 上次结算价 昨收盘 昨持仓量 今开盘 最高价 最低价 数量 成交金额 持仓量 今收盘 本次结算价 涨停板价 跌停板价 昨虚实度 今虚实度 最后修改时间 最后修改毫秒 申买价一 申买量一 申卖价一 申卖量一 申买价二 申买量二 申卖价二 申卖量二 申买价三 申买量三 申卖价三 申卖量三 申买价四 申买量四 申卖价四 申卖量四 申买价五 申买量五 申卖价五 申卖量五 当日均价 业务日期
0 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5964 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:55:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
1 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5935 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:55:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
2 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5938 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:55:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
3 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5950 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:55:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
4 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5949 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:55:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
5 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5950 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:55:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
6 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5946 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:55:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
7 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5961 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:55:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
8 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5960 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
9 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5958 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
10 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5960 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
11 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5959 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
12 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5950 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
13 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5949 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
14 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5948 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
15 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5949 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
16 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5948 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
17 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5946 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
18 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5948 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
19 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5947 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:56:58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
20 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5948 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:57:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
21 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5946 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:57:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
22 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5948 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:57:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
23 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5946 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:57:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
24 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5948 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:57:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
25 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5946 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:57:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
26 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5948 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:57:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
27 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5946 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:57:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
28 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5945 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:57:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
29 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5946 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:58:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
30 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5948 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:58:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
31 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5946 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:58:08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
32 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5948 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:58:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
33 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5949 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:58:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
34 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5950 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:58:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
35 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5949 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:58:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
36 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5948 0 0 0 0 146783 0 0 6352 5632 0 0 08:58:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210901
37 20210901 AP110 CZCE 5948 5992 5963 146783 5948 5948 5948 618 3675864 146756 0 0 6352 5632 0 0 08:59:00 0 5946 21 5948 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
38 20210901 AP110 CZCE 5946 5992 5963 146783 5948 5948 5945 680 4044640 146740 0 0 6352 5632 0 0 09:00:00 0 5945 84 5946 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
39 20210901 AP110 CZCE 5960 5992 5963 146783 5948 5960 5937 1784 10609448 146426 0 0 6352 5632 0 0 09:00:00 0 5937 2 5960 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947 20210901
40 20210901 AP110 CZCE 5954 5992 5963 146783 5948 5964 5935 2381 14164569 146312 0 0 6352 5632 0 0 09:00:01 0 5944 2 5945 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5949 20210901
41 20210901 AP110 CZCE 5958 5992 5963 146783 5948 5964 5935 2612 15538788 146219 0 0 6352 5632 0 0 09:00:01 0 5948 65 5958 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5949 20210901
42 20210901 AP110 CZCE 5933 5992 5963 146783 5948 5965 5930 3233 19229884 146284 0 0 6352 5632 0 0 09:00:02 0 5930 72 5933 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
43 20210901 AP110 CZCE 5945 5992 5963 146783 5948 5965 5930 3529 20986963 146241 0 0 6352 5632 0 0 09:00:02 0 5930 56 5956 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947 20210901
44 20210901 AP110 CZCE 5948 5992 5963 146783 5948 5965 5930 3587 21331889 146229 0 0 6352 5632 0 0 09:00:03 0 5947 13 5950 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947 20210901
45 20210901 AP110 CZCE 5954 5992 5963 146783 5948 5965 5930 3700 22003900 146203 0 0 6352 5632 0 0 09:00:03 0 5948 1 5949 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947 20210901
46 20210901 AP110 CZCE 5948 5992 5963 146783 5948 5965 5930 3763 22378561 146201 0 0 6352 5632 0 0 09:00:04 0 5948 28 5949 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947 20210901
47 20210901 AP110 CZCE 5949 5992 5963 146783 5948 5965 5930 3842 22848374 146191 0 0 6352 5632 0 0 09:00:04 0 5949 51 5953 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947 20210901
48 20210901 AP110 CZCE 5950 5992 5963 146783 5948 5965 5930 3849 22890003 146191 0 0 6352 5632 0 0 09:00:05 0 5950 69 5952 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947 20210901
49 20210901 AP110 CZCE 5950 5992 5963 146783 5948 5965 5930 3921 23318187 146162 0 0 6352 5632 0 0 09:00:05 0 5952 24 5953 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947 20210901
50 20210901 AP110 CZCE 5953 5992 5963 146783 5948 5965 5930 3973 23627431 146137 0 0 6352 5632 0 0 09:00:06 0 5953 3 5954 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947 20210901
51 20210901 AP110 CZCE 5953 5992 5963 146783 5948 5965 5930 4053 24103191 146100 0 0 6352 5632 0 0 09:00:06 0 5953 97 5954 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5947 20210901
52 20210901 AP110 CZCE 5952 5992 5963 146783 5948 5965 5930 4204 25005392 146093 0 0 6352 5632 0 0 09:00:07 0 5952 18 5953 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
53 20210901 AP110 CZCE 5953 5992 5963 146783 5948 5965 5930 4240 25219520 146101 0 0 6352 5632 0 0 09:00:07 0 5953 35 5956 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
54 20210901 AP110 CZCE 5954 5992 5963 146783 5948 5965 5930 4260 25338480 146104 0 0 6352 5632 0 0 09:00:08 0 5954 8 5955 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
55 20210901 AP110 CZCE 5957 5992 5963 146783 5948 5965 5930 4288 25505024 146098 0 0 6352 5632 0 0 09:00:08 0 5955 19 5957 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
56 20210901 AP110 CZCE 5957 5992 5963 146783 5948 5965 5930 4360 25933280 146047 0 0 6352 5632 0 0 09:00:09 0 5957 18 5958 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
57 20210901 AP110 CZCE 5957 5992 5963 146783 5948 5965 5930 4389 26105772 146050 0 0 6352 5632 0 0 09:00:09 0 5958 4 5959 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
58 20210901 AP110 CZCE 5961 5992 5963 146783 5948 5965 5930 4435 26379380 146038 0 0 6352 5632 0 0 09:00:10 0 5959 9 5962 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
59 20210901 AP110 CZCE 5959 5992 5963 146783 5948 5965 5930 4476 26623248 146040 0 0 6352 5632 0 0 09:00:10 0 5959 26 5961 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
60 20210901 AP110 CZCE 5962 5992 5963 146783 5948 5965 5930 4540 27003920 146027 0 0 6352 5632 0 0 09:00:11 0 5961 1 5963 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948 20210901
61 20210901 AP110 CZCE 5962 5992 5963 146783 5948 5968 5930 4652 27674748 146003 0 0 6352 5632 0 0 09:00:11 0 5962 3 5968 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5949 20210901
62 20210901 AP110 CZCE 5964 5992 5963 146783 5948 5968 5930 4728 28126872 145981 0 0 6352 5632 0 0 09:00:12 0 5963 1 5964 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5949 20210901
63 20210901 AP110 CZCE 5964 5992 5963 146783 5948 5968 5930 4864 28935936 145909 0 0 6352 5632 0 0 09:00:12 0 5963 56 5964 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5949 20210901
64 20210901 AP110 CZCE 5963 5992 5963 146783 5948 5968 5930 5002 29761900 145805 0 0 6352 5632 0 0 09:00:13 0 5957 7 5963 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950 20210901
65 20210901 AP110 CZCE 5958 5992 5963 146783 5948 5968 5930 5019 29863050 145810 0 0 6352 5632 0 0 09:00:13 0 5958 4 5960 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950 20210901
66 20210901 AP110 CZCE 5955 5992 5963 146783 5948 5968 5930 5050 30047500 145817 0 0 6352 5632 0 0 09:00:14 0 5955 6 5958 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950 20210901
67 20210901 AP110 CZCE 5956 5992 5963 146783 5948 5968 5930 5082 30237900 145820 0 0 6352 5632 0 0 09:00:14 0 5956 2 5957 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950 20210901
68 20210901 AP110 CZCE 5957 5992 5963 146783 5948 5968 5930 5132 30535400 145810 0 0 6352 5632 0 0 09:00:15 0 5957 21 5962 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950 20210901
69 20210901 AP110 CZCE 5961 5992 5963 146783 5948 5968 5930 5185 30850750 145793 0 0 6352 5632 0 0 09:00:15 0 5957 27 5961 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950 20210901

字段

字段 描述 单位
交易日 交易日 yyyymmdd
合约代码 合约代码
交易所代码 交易所代码
合约在交易所的代码 合约在交易所的代码
最新价 最新价
上次结算价 上次结算价
昨收盘 上一交易日收盘价
昨持仓量 上一交易日持仓量
今开盘 今日开盘价
最高价 今日最高价
最低价 今日最低价
数量 当日累计成交量
成交金额 当日累计成交金额
持仓量 持仓量
今收盘 今日收盘价
本次结算价 今日结算价
涨停板价 今日涨停价
跌停板价 今日跌停价
昨虚实度 期权字段,期货的都为空
今虚实度 期权字段,期货的都为空
最后修改时间 该笔TICK的时间 hh:mm:ss
最后修改毫秒 郑商所为空,大商所为具体毫秒,上期所和上海能源为500ms和0 毫秒
申买价一 买一价
申买量一 买一量
申卖价一 卖一价
申卖量一 卖一量
申买价二 买二价
申买量二 买二量
申卖价二 卖二价
申卖量二 卖三量
申买价三 买三价
申买量三 买三量
申卖价三 卖三价
申卖量三 卖四量
申买价四 买四价
申买量四 买四量
申卖价四 卖四价
申卖量四 卖五量
申买价五 买五价
申买量五 买五量
申卖价五 卖五价
申卖量五 卖五量
当日均价 郑商所:当日平均价格,其它交易所:平均价格*合约乘数
业务日期 实际交易日 yyyy-mm-dd
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2