数字货币数据-逐笔数据

描述

数字货币主要品种历史逐笔数据下载

价格

项目 价格 说明
数字货币逐笔数据 40元 一个品种一个月的数据

说明

1、数据是对交易所原始数据的记录,在某些交易日存在缺失的情况,但总量很少

2、数据为CSV格式,一个品种一个交易日一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

交易所时间 交易对 成交价格 成交方向(b:买,s:卖) 成交量 服务器时间
0 2021-10-23T00:00:00.091000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:00.097465+00:00
1 2021-10-23T00:00:00.120000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 5.055740e-03 2021-10-23T00:00:00.125361+00:00
2 2021-10-23T00:00:00.121999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 5.239280e-03 2021-10-23T00:00:00.127376+00:00
3 2021-10-23T00:00:00.127000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 2.991000e-05 2021-10-23T00:00:00.132705+00:00
4 2021-10-23T00:00:00.623000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 6.731440e-03 2021-10-23T00:00:00.630419+00:00
5 2021-10-23T00:00:00.678000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 1.998000e-05 2021-10-23T00:00:00.683576+00:00
6 2021-10-23T00:00:01.088000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:01.093485+00:00
7 2021-10-23T00:00:01.215000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 1.998000e-05 2021-10-23T00:00:01.219838+00:00
8 2021-10-23T00:00:02.091000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:02.096949+00:00
9 2021-10-23T00:00:02.320000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 2.471330e-03 2021-10-23T00:00:02.326956+00:00
10 2021-10-23T00:00:03.092000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:03.097281+00:00
11 2021-10-23T00:00:04.092000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:04.099094+00:00
12 2021-10-23T00:00:05.161999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:05.166941+00:00
13 2021-10-23T00:00:06.380000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:06.385800+00:00
14 2021-10-23T00:00:07.011000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 2.282000e-04 2021-10-23T00:00:07.017010+00:00
15 2021-10-23T00:00:07.092999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:07.098003+00:00
16 2021-10-23T00:00:07.640999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.207600e-04 2021-10-23T00:00:07.646282+00:00
17 2021-10-23T00:00:07.686000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 7.259000e-05 2021-10-23T00:00:07.691040+00:00
18 2021-10-23T00:00:07.713999+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 3.140590e-03 2021-10-23T00:00:07.719523+00:00
19 2021-10-23T00:00:07.713999+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 1.965360e-03 2021-10-23T00:00:07.719661+00:00
20 2021-10-23T00:00:07.713999+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 7.444900e-04 2021-10-23T00:00:07.720484+00:00
21 2021-10-23T00:00:08.095000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:08.109614+00:00
22 2021-10-23T00:00:08.148000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 3.748600e-04 2021-10-23T00:00:08.153629+00:00
23 2021-10-23T00:00:08.558000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 2.891070e-03 2021-10-23T00:00:08.564666+00:00
24 2021-10-23T00:00:09.092999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:09.098790+00:00
25 2021-10-23T00:00:10.094000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:10.100972+00:00
26 2021-10-23T00:00:11.096999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:11.102317+00:00
27 2021-10-23T00:00:11.422000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 1.659000e-05 2021-10-23T00:00:11.430214+00:00
28 2021-10-23T00:00:12.095000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:12.101566+00:00
29 2021-10-23T00:00:12.711000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.750000e-06 2021-10-23T00:00:12.717103+00:00
30 2021-10-23T00:00:12.711000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.300500e-04 2021-10-23T00:00:12.717850+00:00
31 2021-10-23T00:00:12.900999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 3.454400e-03 2021-10-23T00:00:12.906413+00:00
32 2021-10-23T00:00:13.096999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:13.103798+00:00
33 2021-10-23T00:00:13.640999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 7.908137e-02 2021-10-23T00:00:13.645971+00:00
34 2021-10-23T00:00:14.096999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:14.102042+00:00
35 2021-10-23T00:00:14.929999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 3.454400e-03 2021-10-23T00:00:14.936390+00:00
36 2021-10-23T00:00:15.097999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:15.104154+00:00
37 2021-10-23T00:00:16.099000+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:16.106372+00:00
38 2021-10-23T00:00:16.507000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 1.072650e-03 2021-10-23T00:00:16.513828+00:00
39 2021-10-23T00:00:16.507000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 2.342840e-03 2021-10-23T00:00:16.513940+00:00
40 2021-10-23T00:00:16.518000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 3.883000e-05 2021-10-23T00:00:16.524534+00:00
41 2021-10-23T00:00:16.696000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 1.417500e-04 2021-10-23T00:00:16.702055+00:00
42 2021-10-23T00:00:17.097999+00:00 okex.btc.usdt 60695.9 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:17.103391+00:00
43 2021-10-23T00:00:17.260000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 7.677700e-04 2021-10-23T00:00:17.267226+00:00
44 2021-10-23T00:00:17.260000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 1.012000e-05 2021-10-23T00:00:17.267830+00:00
45 2021-10-23T00:00:17.260000+00:00 okex.btc.usdt 60695.8 s 8.153000e-05 2021-10-23T00:00:17.267994+00:00
46 2021-10-23T00:00:17.260000+00:00 okex.btc.usdt 60695.0 s 5.058000e-05 2021-10-23T00:00:17.269600+00:00
47 2021-10-23T00:00:17.260000+00:00 okex.btc.usdt 60695.0 s 4.491000e-05 2021-10-23T00:00:17.269735+00:00
48 2021-10-23T00:00:17.260000+00:00 okex.btc.usdt 60695.0 s 6.300000e-05 2021-10-23T00:00:17.270720+00:00
49 2021-10-23T00:00:17.260000+00:00 okex.btc.usdt 60694.9 s 7.790500e-04 2021-10-23T00:00:17.271350+00:00
50 2021-10-23T00:00:17.336999+00:00 okex.btc.usdt 60694.9 s 8.020700e-04 2021-10-23T00:00:17.343931+00:00
51 2021-10-23T00:00:17.344999+00:00 okex.btc.usdt 60694.9 s 2.329178e-02 2021-10-23T00:00:17.350537+00:00
52 2021-10-23T00:00:17.352999+00:00 okex.btc.usdt 60694.9 s 1.969653e-02 2021-10-23T00:00:17.366212+00:00
53 2021-10-23T00:00:17.364000+00:00 okex.btc.usdt 60694.9 s 1.728806e-02 2021-10-23T00:00:17.371977+00:00
54 2021-10-23T00:00:18.097999+00:00 okex.btc.usdt 60695.0 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:18.103544+00:00
55 2021-10-23T00:00:19.099000+00:00 okex.btc.usdt 60695.0 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:19.105139+00:00
56 2021-10-23T00:00:19.908000+00:00 okex.btc.usdt 60695.0 b 1.298240e-03 2021-10-23T00:00:19.912624+00:00
57 2021-10-23T00:00:19.915000+00:00 okex.btc.usdt 60695.0 b 3.484700e-04 2021-10-23T00:00:19.919750+00:00
58 2021-10-23T00:00:19.916999+00:00 okex.btc.usdt 60695.0 b 3.490300e-04 2021-10-23T00:00:19.921374+00:00
59 2021-10-23T00:00:20.096999+00:00 okex.btc.usdt 60695.0 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:20.102407+00:00
60 2021-10-23T00:00:20.615000+00:00 okex.btc.usdt 60695.0 b 1.095740e-03 2021-10-23T00:00:20.620411+00:00
61 2021-10-23T00:00:21.097999+00:00 okex.btc.usdt 60695.0 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:21.104004+00:00
62 2021-10-23T00:00:21.635000+00:00 okex.btc.usdt 60694.9 s 3.814251e-02 2021-10-23T00:00:21.641340+00:00
63 2021-10-23T00:00:21.635000+00:00 okex.btc.usdt 60694.9 s 7.490000e-06 2021-10-23T00:00:21.641535+00:00
64 2021-10-23T00:00:21.648000+00:00 okex.btc.usdt 60694.9 s 2.570000e-06 2021-10-23T00:00:21.657734+00:00
65 2021-10-23T00:00:21.648000+00:00 okex.btc.usdt 60694.5 s 3.453910e-03 2021-10-23T00:00:21.658291+00:00
66 2021-10-23T00:00:21.648000+00:00 okex.btc.usdt 60693.5 s 3.000000e-05 2021-10-23T00:00:21.658592+00:00
67 2021-10-23T00:00:21.758000+00:00 okex.btc.usdt 60690.2 s 4.391800e-04 2021-10-23T00:00:21.763482+00:00
68 2021-10-23T00:00:21.758000+00:00 okex.btc.usdt 60690.2 s 1.354200e-04 2021-10-23T00:00:21.763667+00:00
69 2021-10-23T00:00:21.758000+00:00 okex.btc.usdt 60690.2 s 1.743100e-04 2021-10-23T00:00:21.763956+00:00
70 2021-10-23T00:00:21.758000+00:00 okex.btc.usdt 60690.2 s 1.034000e-05 2021-10-23T00:00:21.764479+00:00
71 2021-10-23T00:00:21.758000+00:00 okex.btc.usdt 60689.5 s 1.575910e-03 2021-10-23T00:00:21.764602+00:00
72 2021-10-23T00:00:21.758000+00:00 okex.btc.usdt 60689.2 s 4.407300e-04 2021-10-23T00:00:21.765463+00:00
73 2021-10-23T00:00:22.100999+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:22.107513+00:00
74 2021-10-23T00:00:22.104000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 8.239000e-05 2021-10-23T00:00:22.129007+00:00
75 2021-10-23T00:00:22.416000+00:00 okex.btc.usdt 60682.0 s 1.086332e+00 2021-10-23T00:00:22.421557+00:00
76 2021-10-23T00:00:22.500999+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 9.705800e-04 2021-10-23T00:00:22.506177+00:00
77 2021-10-23T00:00:23.099000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:23.103418+00:00
78 2021-10-23T00:00:23.593999+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 2.483340e-03 2021-10-23T00:00:23.599964+00:00
79 2021-10-23T00:00:24.100000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:24.109453+00:00
80 2021-10-23T00:00:24.127000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 2.977000e-05 2021-10-23T00:00:24.131519+00:00
81 2021-10-23T00:00:24.636000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 2.000000e-04 2021-10-23T00:00:24.641292+00:00
82 2021-10-23T00:00:25.100000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:25.105962+00:00
83 2021-10-23T00:00:25.175000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 2.120500e-04 2021-10-23T00:00:25.180118+00:00
84 2021-10-23T00:00:25.175000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 7.115000e-05 2021-10-23T00:00:25.180329+00:00
85 2021-10-23T00:00:25.459000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 2.880000e-05 2021-10-23T00:00:25.464750+00:00
86 2021-10-23T00:00:26.103000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:26.107841+00:00
87 2021-10-23T00:00:26.124999+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 3.454400e-03 2021-10-23T00:00:26.130015+00:00
88 2021-10-23T00:00:26.144000+00:00 okex.btc.usdt 60681.2 s 2.453270e-03 2021-10-23T00:00:26.148427+00:00
89 2021-10-23T00:00:26.622000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 2.532400e-04 2021-10-23T00:00:26.627715+00:00
90 2021-10-23T00:00:26.740000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 1.119610e-03 2021-10-23T00:00:26.745397+00:00
91 2021-10-23T00:00:26.859000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 6.978200e-04 2021-10-23T00:00:26.864214+00:00
92 2021-10-23T00:00:27.103000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:27.108775+00:00
93 2021-10-23T00:00:27.124000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 3.026000e-05 2021-10-23T00:00:27.129053+00:00
94 2021-10-23T00:00:27.291000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 2.453970e-03 2021-10-23T00:00:27.295930+00:00
95 2021-10-23T00:00:28.103000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:28.113940+00:00
96 2021-10-23T00:00:29.103000+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:29.107702+00:00
97 2021-10-23T00:00:30.104999+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:30.110405+00:00
98 2021-10-23T00:00:30.836000+00:00 okex.btc.usdt 60681.2 s 1.007490e-03 2021-10-23T00:00:30.840907+00:00
99 2021-10-23T00:00:30.836000+00:00 okex.btc.usdt 60681.2 s 2.135920e-03 2021-10-23T00:00:30.841055+00:00
100 2021-10-23T00:00:31.104999+00:00 okex.btc.usdt 60681.3 b 1.000000e-05 2021-10-23T00:00:31.110428+00:00

字段

字段 描述 单位
交易所时间 交易所服务器记录这笔交易的时间 isoformat格式
交易对 交易对
成交价格 成交价格
成交方向 成交方向 b:买,s:卖
成交量 成交量
服务器时间 我们服务器接收到该笔交易的时间 isoformat格式
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2