A股数据-个股资金流向

描述

全部A股股票,2010年至今的,个股资金流向数据。通过分析大单小单成交情况,用于判别资金动向

价格

项目 价格 说明
A股个股资金流向 打包全部A股100元 个股资金流向

说明

1、数据为每个股票一个文件。

2、数据为CSV格式,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

3、数据为2010年至今的数据。

4、数据包含除退市外全部A股股票。

样例

股票代码 交易日期 小单买入量(手) 小单买入金额(万元) 小单卖出量(手) 小单卖出金额(万元) 中单买入量(手) 中单买入金额(万元) 中单卖出量(手) 中单卖出金额(万元) 大单买入量(手) 大单买入金额(万元) 大单卖出量(手) 大单卖出金额(万元) 特大单买入量(手) 特大单买入金额(万元) 特大单卖出量(手) 特大单卖出金额(万元) 净流入量(手) 净流入额(万元)
0 000001.SZ 20100105 128295 29814.72 73093 17011.02 148860 34628.54 68289 15925.73 144483 33595.33 114957 26780.77 129349 30024.84 294649 68345.91 6186 1332.23
1 000001.SZ 20100106 106034 24285.39 34725 7965.84 109984 25199.81 63170 14488.09 112532 25793.42 109965 25210.47 81807 18757.99 202498 46372.20 -10709 -2406.78
2 000001.SZ 20100107 90880 20566.11 31746 7195.47 102649 23237.28 64099 14522.48 100108 22665.35 103810 23512.74 59761 13508.74 153743 34746.79 -46009 -10345.92
3 000001.SZ 20100108 64138 14455.60 21515 4855.26 81678 18422.56 42352 9555.52 88855 20036.11 88518 19961.03 48638 10969.56 130924 29512.03 -33717 -7562.37
4 000001.SZ 20100111 98102 22318.37 44191 10104.41 128586 29338.03 89230 20369.14 120977 27615.11 113994 26001.22 89870 20526.93 190121 43323.66 -54317 -12294.17
5 000001.SZ 20100112 48140 10753.25 26048 5836.78 73534 16433.89 40881 9152.43 65827 14723.99 74051 16562.21 38585 8661.72 85106 19021.42 8444 1919.63
6 000001.SZ 20100113 228273 48506.06 72245 15404.43 246280 52337.74 144582 30809.90 221915 47284.99 297283 63239.44 232195 49584.51 414554 88259.53 -1529 -192.52
7 000001.SZ 20100114 122973 25687.27 53076 11096.13 156062 32619.94 96385 20141.90 137111 28663.92 122310 25568.20 99658 20831.43 244034 50996.33 -65253 -13551.11
8 000001.SZ 20100115 97389 20629.89 96845 20652.44 148247 31448.77 142119 30262.05 151401 32158.36 139353 29570.78 142472 30400.51 161191 34152.26 18334 4031.65
9 000001.SZ 20100118 63484 13621.20 49608 10662.90 97583 20948.39 93077 19989.73 112080 24069.74 104242 22399.57 73661 15856.90 99880 21444.04 -26943 -5757.31
10 000001.SZ 20100119 59347 13103.71 132748 29362.93 99023 21856.04 174878 38674.67 183823 40610.43 175826 38862.99 304716 67472.41 163457 36142.01 83089 18436.95
11 000001.SZ 20100120 85947 18784.00 70906 15625.94 115733 25401.84 119377 26268.24 138648 30563.11 135288 29782.87 148151 32679.66 162907 35751.55 -58652 -12776.51
12 000001.SZ 20100121 68366 15158.03 142601 31733.06 132494 29377.99 182484 40545.43 169866 37659.24 181020 40170.58 258443 57622.35 123064 27368.52 118004 26378.11
13 000001.SZ 20100122 111084 25120.44 137331 31281.58 200937 45563.04 213283 48502.99 230196 52217.60 246374 55911.89 340406 77413.04 285635 64617.65 85598 19669.63
14 000001.SZ 20100125 71639 16128.72 58533 13196.45 100196 22592.17 99050 22361.61 105246 23733.05 115890 26143.30 75900 17198.60 79508 17951.17 -27934 -6234.94

字段

字段 描述 单位
股票代码 股票代码 SH:上交所,SZ:深交所
交易日期 交易日期 yyyymmdd
小单买入量(手) 小单:单笔成交金额5万元以下
小单买入金额(万元) 小单:单笔成交金额5万元以下 万元
小单卖出量(手) 小单:单笔成交金额5万元以下
小单卖出金额(万元) 小单:单笔成交金额5万元以下 万元
中单买入量(手) 中单:单笔成交金额5-20万元
中单买入金额(万元) 中单:单笔成交金额5-20万元 万元
中单卖出量(手) 中单:单笔成交金额5-20万元
中单卖出金额(万元) 中单:单笔成交金额5-20万元 万元
大单买入量(手) 大单:单笔成交金额20-100万元
大单买入金额(万元) 大单:单笔成交金额20-100万元 万元
大单卖出量(手) 大单:单笔成交金额20-100万元
大单卖出金额(万元) 大单:单笔成交金额20-100万元 万元
特大单买入量(手) 特大单:单笔成交金额大于100万元
特大单买入金额(万元) 特大单:单笔成交金额大于100万元 万元
特大单卖出量(手) 特大单:单笔成交金额大于100万元
特大单卖出金额(万元) 特大单:单笔成交金额大于100万元 万元
净流入量(手) 净流入量(手)
净流入额(万元) 净流入额(万元) 万元
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2