A股指数数据-日K线

描述

全部A股指数股票,2005年至今的日K线数据。

价格

项目 购买数量 价格 说明
A股指数日K线 一个指数 20元 一个指数
A股指数日K线 打包全部指数 150元 除部分中证指数外的,全部指数,05年至今的一个频率的数据

说明

1、数据范围包含除部分中证指数外的,全部A股指数

2、数据范围是2005年至今的数据,如果是2005年后上市的就是从上市至今的数据

3、数据每个指数一个文件,文件名为指数代码

4、数据为CSV格式,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

trade_time open close high low volume money
0 2020-06-01 2871.96 2915.43 2917.15 2871.96 26019605000.00 307416215147.80
1 2020-06-02 2916.32 2921.40 2926.36 2909.13 25610804900.00 294402745887.80
2 2020-06-03 2930.39 2923.37 2942.76 2922.66 25566398000.00 300447817007.30
3 2020-06-04 2931.84 2919.25 2932.97 2910.75 22660587300.00 254345984480.00
4 2020-06-05 2923.19 2930.80 2930.80 2909.12 21736067300.00 253141142477.60
5 2020-06-08 2941.98 2937.77 2950.07 2934.21 23112436000.00 274611815611.00
6 2020-06-09 2939.54 2956.11 2957.12 2932.94 20904858500.00 251414696239.60
7 2020-06-10 2951.28 2943.75 2951.33 2934.84 20792596900.00 243968496538.10
8 2020-06-11 2939.79 2920.90 2952.65 2912.19 23372294700.00 289023256107.00
9 2020-06-12 2876.80 2919.74 2930.26 2872.62 23600864200.00 274321726179.00
10 2020-06-15 2908.28 2890.03 2922.54 2890.03 24320504600.00 293361556833.60
11 2020-06-16 2912.83 2931.75 2931.78 2909.13 22331306500.00 270948558455.00
12 2020-06-17 2932.67 2935.87 2936.62 2919.04 23465439100.00 278007110729.60
13 2020-06-18 2929.88 2939.32 2942.90 2920.11 25869137700.00 289367727804.20
14 2020-06-19 2938.79 2967.63 2973.32 2935.82 26431396100.00 319089106631.70

字段

字段 描述 单位
trade_time 交易时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
volume 成交量
amount 成交额
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2