国际指数数据-日K线

描述

美国、香港、英国、新加坡、日本等国际指数主要日K线历史数据下载

价格

项目 价格 说明
国际指数日K线 30元每个品种 数据为一个品种的国际指数日数据

说明

1、数据范围包括香港、美国、英国、新加坡、日本等市场的主要指数

2、指数的时间范围一般为20年左右,不同品种的具体时长可以向客服咨询

3、数据为CSV格式,一个品种一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 涨跌幅 涨跌幅(%)
0 2021-08-02 26054.81 26300.55 25743.09 26235.80 9773.00 274.77 1.06
1 2021-08-03 26289.06 26289.06 25774.62 26194.82 9785.00 -40.98 -0.16
2 2021-08-04 26161.83 26650.82 26009.83 26426.55 9851.00 231.73 0.88
3 2021-08-05 26390.01 26569.37 26126.37 26204.69 9742.00 -221.86 -0.84
4 2021-08-06 26262.97 26276.87 26002.41 26179.40 9763.00 -25.29 -0.10
5 2021-08-09 25969.23 26527.24 25920.85 26283.40 9677.00 104.00 0.40
6 2021-08-10 26456.61 26610.95 26138.87 26605.62 9834.00 322.22 1.23
7 2021-08-11 26491.74 26822.47 26454.45 26660.16 9730.00 54.54 0.20
8 2021-08-12 26623.77 26713.24 26385.45 26517.82 9783.00 -142.34 -0.53
9 2021-08-13 26296.19 26521.95 26200.24 26391.62 9644.00 -126.20 -0.48
10 2021-08-16 26365.19 26449.71 26046.90 26181.46 9754.00 -210.16 -0.80
11 2021-08-17 26137.90 26258.79 25615.38 25745.87 9645.00 -435.59 -1.66
12 2021-08-18 25800.03 26025.14 25708.95 25867.01 9755.00 121.14 0.47
13 2021-08-19 25787.84 25832.92 25183.67 25316.33 9755.00 -550.68 -2.13
14 2021-08-20 25241.32 25244.75 24581.60 24849.72 9824.00 -466.61 -1.84

字段

字段 描述 单位
时间 交易时间 yyyy-mm-dd
开盘价 开盘价
最高价 最高价
最低价 最低价
收盘价 收盘价
成交量 成交量
涨跌幅 今天收盘价,相对上一交易日收盘价的,涨跌额
涨跌幅(%) 今天收盘价,相对上一交易日收盘价的,涨跌比例百分比
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2