国内期货数据-期货各月份合约分钟K线

描述

全部国内期货品种,2005年至今的期货各月份合约分钟K线数据。

价格

项目 周期 价格 说明
期货各月份合约分钟K线 1分钟K线 60元每个品种或500元打包全部品种 全部国内期货5大交易所的全部品种期货各月份合约数据,包含商品和金融期货。
期货各月份合约分钟K线 5分钟K线 60元每个品种或500元打包全部品种 全部国内期货5大交易所的全部品种期货各月份合约数据,包含商品和金融期货。
期货各月份合约分钟K线 15分钟K线 60元每个品种或500元打包全部品种 全部国内期货5大交易所的全部品种期货各月份合约数据,包含商品和金融期货。
期货各月份合约分钟K线 30分钟K线 60元每个品种或500元打包全部品种 全部国内期货5大交易所的全部品种期货各月份合约数据,包含商品和金融期货。
期货各月份合约分钟K线 60分钟K线 60元每个品种或500元打包全部品种 全部国内期货5大交易所的全部品种期货各月份合约数据,包含商品和金融期货。

说明

1、数据为期货各月份合约数据,不包含期货指数和期货主连的数据

2、数据包含国内的全部期货品种,包含商品期货和金融期货

3、特殊频率的期货各月份合约数据也有,可以找客服定制

4、数据为2005年至今的全部期货品种的全部月份合约,如果该期货是从2005年后上市的就是从上市至今的数据

5、数据为CSV格式,一个品种一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

date open high low close volume money open_interest
0 2021-06-03 09:01:00 5937.0 5954.0 5935.0 5935.0 74.0 4399330.0 15240.0
1 2021-06-03 09:02:00 5938.0 5947.0 5935.0 5947.0 36.0 2138800.0 15239.0
2 2021-06-03 09:03:00 5948.0 5958.0 5948.0 5958.0 54.0 3215090.0 15216.0
3 2021-06-03 09:04:00 5960.0 5980.0 5958.0 5980.0 129.0 7697920.0 15152.0
4 2021-06-03 09:05:00 5973.0 5980.0 5964.0 5967.0 45.0 2686190.0 15173.0
5 2021-06-03 09:06:00 5970.0 5988.0 5970.0 5988.0 172.0 10288650.0 15160.0
6 2021-06-03 09:07:00 5986.0 5988.0 5981.0 5983.0 55.0 3291140.0 15147.0
7 2021-06-03 09:08:00 5984.0 5988.0 5983.0 5986.0 48.0 2873230.0 15150.0
8 2021-06-03 09:09:00 5986.0 5990.0 5986.0 5988.0 161.0 9638590.0 15112.0
9 2021-06-03 09:10:00 5987.0 5991.0 5983.0 5983.0 54.0 3232750.0 15099.0
10 2021-06-03 09:11:00 5984.0 5986.0 5979.0 5982.0 235.0 14056920.0 14891.0
11 2021-06-03 09:12:00 5980.0 5982.0 5975.0 5976.0 257.0 15358970.0 14696.0
12 2021-06-03 09:13:00 5975.0 5975.0 5965.0 5965.0 688.0 41093950.0 14164.0
13 2021-06-03 09:14:00 5961.0 5974.0 5958.0 5974.0 161.0 9604220.0 14112.0
14 2021-06-03 09:15:00 5971.0 5975.0 5970.0 5972.0 100.0 5972590.0 14078.0
15 2021-06-03 09:16:00 5975.0 5980.0 5967.0 5980.0 106.0 6332630.0 14073.0
16 2021-06-03 09:17:00 5980.0 5980.0 5974.0 5977.0 50.0 2989020.0 14085.0
17 2021-06-03 09:18:00 5979.0 5982.0 5977.0 5977.0 19.0 1136090.0 14075.0
18 2021-06-03 09:19:00 5976.0 5977.0 5974.0 5974.0 18.0 1075500.0 14066.0
19 2021-06-03 09:20:00 5974.0 5974.0 5971.0 5971.0 75.0 4479120.0 14069.0
20 2021-06-03 09:21:00 5971.0 5975.0 5971.0 5975.0 14.0 836070.0 14075.0
21 2021-06-03 09:22:00 5977.0 5978.0 5975.0 5978.0 6.0 358650.0 14075.0
22 2021-06-03 09:23:00 5979.0 5980.0 5976.0 5977.0 21.0 1255220.0 14070.0
23 2021-06-03 09:24:00 5976.0 5980.0 5976.0 5980.0 19.0 1135700.0 14062.0
24 2021-06-03 09:25:00 5980.0 5980.0 5980.0 5980.0 0.0 0.0 14062.0
25 2021-06-03 09:26:00 5980.0 5982.0 5980.0 5980.0 24.0 1435450.0 14069.0
26 2021-06-03 09:27:00 5979.0 5980.0 5979.0 5979.0 1.0 59790.0 14069.0
27 2021-06-03 09:28:00 5979.0 5979.0 5974.0 5974.0 11.0 657340.0 14064.0
28 2021-06-03 09:29:00 5974.0 5974.0 5971.0 5971.0 13.0 776400.0 14060.0
29 2021-06-03 09:30:00 5971.0 5973.0 5971.0 5973.0 6.0 358390.0 14060.0
30 2021-06-03 09:31:00 5972.0 5972.0 5970.0 5972.0 17.0 1015230.0 14059.0
31 2021-06-03 09:32:00 5975.0 5975.0 5975.0 5975.0 3.0 179250.0 14056.0
32 2021-06-03 09:33:00 5977.0 5978.0 5975.0 5978.0 2.0 119550.0 14056.0
33 2021-06-03 09:34:00 5976.0 5976.0 5976.0 5976.0 1.0 59760.0 14056.0
34 2021-06-03 09:35:00 5979.0 5979.0 5976.0 5979.0 2.0 119580.0 14054.0
35 2021-06-03 09:36:00 5977.0 5979.0 5975.0 5975.0 6.0 358600.0 14054.0
36 2021-06-03 09:37:00 5975.0 5975.0 5975.0 5975.0 0.0 0.0 14054.0
37 2021-06-03 09:38:00 5976.0 5976.0 5975.0 5976.0 3.0 179280.0 14052.0
38 2021-06-03 09:39:00 5976.0 5976.0 5976.0 5976.0 0.0 0.0 14052.0
39 2021-06-03 09:40:00 5978.0 5978.0 5976.0 5976.0 5.0 298840.0 14054.0
40 2021-06-03 09:41:00 5975.0 5975.0 5975.0 5975.0 1.0 59750.0 14055.0
41 2021-06-03 09:42:00 5977.0 5977.0 5977.0 5977.0 2.0 119540.0 14054.0
42 2021-06-03 09:43:00 5975.0 5975.0 5975.0 5975.0 1.0 59750.0 14053.0
43 2021-06-03 09:44:00 5974.0 5975.0 5974.0 5974.0 1.0 59740.0 14054.0
44 2021-06-03 09:45:00 5973.0 5974.0 5955.0 5960.0 94.0 5607250.0 14062.0
45 2021-06-03 09:46:00 5959.0 5960.0 5954.0 5954.0 36.0 2143740.0 14064.0
46 2021-06-03 09:47:00 5951.0 5954.0 5943.0 5947.0 43.0 2557580.0 14058.0
47 2021-06-03 09:48:00 5948.0 5951.0 5947.0 5951.0 25.0 1487690.0 14051.0
48 2021-06-03 09:49:00 5948.0 5951.0 5944.0 5945.0 27.0 1605930.0 14038.0
49 2021-06-03 09:50:00 5943.0 5945.0 5938.0 5941.0 19.0 1128420.0 14038.0
50 2021-06-03 09:51:00 5937.0 5941.0 5928.0 5928.0 46.0 2728160.0 14034.0
51 2021-06-03 09:52:00 5929.0 5937.0 5928.0 5937.0 13.0 771210.0 14035.0
52 2021-06-03 09:53:00 5934.0 5940.0 5934.0 5940.0 136.0 8075550.0 14086.0
53 2021-06-03 09:54:00 5940.0 5940.0 5939.0 5940.0 30.0 1781890.0 14110.0
54 2021-06-03 09:55:00 5940.0 5945.0 5940.0 5945.0 25.0 1486020.0 14122.0
55 2021-06-03 09:56:00 5945.0 5945.0 5942.0 5945.0 13.0 772670.0 14126.0
56 2021-06-03 09:57:00 5946.0 5946.0 5943.0 5944.0 11.0 653930.0 14124.0
57 2021-06-03 09:58:00 5945.0 5952.0 5944.0 5950.0 9.0 535300.0 14121.0
58 2021-06-03 09:59:00 5950.0 5950.0 5949.0 5949.0 6.0 356990.0 14117.0
59 2021-06-03 10:00:00 5950.0 5960.0 5949.0 5960.0 47.0 2798660.0 14115.0
60 2021-06-03 10:01:00 5965.0 5967.0 5959.0 5959.0 28.0 1669480.0 14122.0
61 2021-06-03 10:02:00 5960.0 5960.0 5951.0 5951.0 8.0 476450.0 14122.0
62 2021-06-03 10:03:00 5951.0 5951.0 5947.0 5947.0 77.0 4579230.0 14187.0
63 2021-06-03 10:04:00 5947.0 5947.0 5943.0 5943.0 24.0 1426850.0 14200.0
64 2021-06-03 10:05:00 5940.0 5945.0 5940.0 5943.0 33.0 1960770.0 14184.0
65 2021-06-03 10:06:00 5944.0 5944.0 5938.0 5943.0 43.0 2554620.0 14181.0
66 2021-06-03 10:07:00 5943.0 5943.0 5940.0 5940.0 11.0 653550.0 14179.0
67 2021-06-03 10:08:00 5939.0 5940.0 5935.0 5939.0 62.0 3681640.0 14223.0
68 2021-06-03 10:09:00 5938.0 5939.0 5934.0 5934.0 14.0 830970.0 14222.0
69 2021-06-03 10:10:00 5934.0 5936.0 5933.0 5936.0 7.0 415410.0 14220.0
70 2021-06-03 10:11:00 5933.0 5937.0 5931.0 5936.0 28.0 1661830.0 14214.0
71 2021-06-03 10:12:00 5936.0 5936.0 5935.0 5936.0 13.0 771640.0 14213.0
72 2021-06-03 10:13:00 5937.0 5938.0 5936.0 5938.0 6.0 356240.0 14214.0
73 2021-06-03 10:14:00 5937.0 5937.0 5929.0 5931.0 24.0 1423540.0 14230.0
74 2021-06-03 10:15:00 5931.0 5932.0 5931.0 5932.0 8.0 474500.0 14225.0
75 2021-06-03 10:31:00 5930.0 5932.0 5927.0 5931.0 49.0 2905010.0 14246.0
76 2021-06-03 10:32:00 5932.0 5937.0 5932.0 5937.0 20.0 1186960.0 14256.0
77 2021-06-03 10:33:00 5933.0 5937.0 5930.0 5935.0 28.0 1661330.0 14257.0
78 2021-06-03 10:34:00 5933.0 5938.0 5933.0 5938.0 26.0 1543620.0 14268.0
79 2021-06-03 10:35:00 5935.0 5938.0 5931.0 5932.0 14.0 830620.0 14277.0
80 2021-06-03 10:36:00 5932.0 5932.0 5930.0 5932.0 23.0 1364020.0 14292.0
81 2021-06-03 10:37:00 5933.0 5933.0 5931.0 5931.0 7.0 415230.0 14289.0
82 2021-06-03 10:38:00 5930.0 5933.0 5930.0 5933.0 20.0 1186190.0 14298.0
83 2021-06-03 10:39:00 5933.0 5933.0 5920.0 5920.0 31.0 1837040.0 14317.0
84 2021-06-03 10:40:00 5920.0 5922.0 5917.0 5918.0 13.0 769670.0 14318.0
85 2021-06-03 10:41:00 5917.0 5920.0 5916.0 5920.0 9.0 532630.0 14315.0
86 2021-06-03 10:42:00 5921.0 5926.0 5921.0 5926.0 41.0 2428680.0 14333.0
87 2021-06-03 10:43:00 5926.0 5927.0 5926.0 5927.0 4.0 237060.0 14333.0
88 2021-06-03 10:44:00 5926.0 5927.0 5923.0 5927.0 29.0 1718200.0 14333.0
89 2021-06-03 10:45:00 5928.0 5929.0 5927.0 5929.0 7.0 414980.0 14332.0
90 2021-06-03 10:46:00 5932.0 5933.0 5929.0 5933.0 6.0 355930.0 14335.0
91 2021-06-03 10:47:00 5934.0 5936.0 5933.0 5936.0 9.0 534160.0 14330.0
92 2021-06-03 10:48:00 5934.0 5936.0 5933.0 5933.0 13.0 771520.0 14342.0
93 2021-06-03 10:49:00 5936.0 5936.0 5933.0 5936.0 14.0 831030.0 14349.0
94 2021-06-03 10:50:00 5934.0 5936.0 5933.0 5934.0 19.0 1127290.0 14365.0
95 2021-06-03 10:51:00 5933.0 5939.0 5933.0 5939.0 12.0 712310.0 14362.0
96 2021-06-03 10:52:00 5939.0 5939.0 5939.0 5939.0 0.0 0.0 14362.0
97 2021-06-03 10:53:00 5937.0 5940.0 5937.0 5940.0 5.0 296930.0 14361.0
98 2021-06-03 10:54:00 5941.0 5941.0 5940.0 5941.0 1.0 59410.0 14361.0
99 2021-06-03 10:55:00 5941.0 5941.0 5941.0 5941.0 0.0 0.0 14361.0
100 2021-06-03 10:56:00 5941.0 5942.0 5941.0 5941.0 4.0 237660.0 14359.0
101 2021-06-03 10:57:00 5941.0 5941.0 5939.0 5939.0 5.0 297000.0 14358.0
102 2021-06-03 10:58:00 5942.0 5942.0 5939.0 5940.0 3.0 178240.0 14360.0
103 2021-06-03 10:59:00 5944.0 5944.0 5940.0 5944.0 15.0 891530.0 14362.0
104 2021-06-03 11:00:00 5943.0 5944.0 5941.0 5941.0 6.0 356530.0 14365.0
105 2021-06-03 11:01:00 5943.0 5945.0 5941.0 5945.0 12.0 713420.0 14363.0
106 2021-06-03 11:02:00 5946.0 5946.0 5945.0 5946.0 2.0 118920.0 14363.0
107 2021-06-03 11:03:00 5946.0 5948.0 5946.0 5948.0 3.0 178410.0 14363.0
108 2021-06-03 11:04:00 5945.0 5948.0 5938.0 5938.0 14.0 831870.0 14366.0
109 2021-06-03 11:05:00 5939.0 5940.0 5939.0 5940.0 3.0 178190.0 14363.0
110 2021-06-03 11:06:00 5940.0 5940.0 5937.0 5937.0 4.0 237520.0 14365.0
111 2021-06-03 11:07:00 5939.0 5944.0 5937.0 5944.0 114.0 6774040.0 14463.0
112 2021-06-03 11:08:00 5943.0 5944.0 5940.0 5940.0 5.0 297040.0 14461.0
113 2021-06-03 11:09:00 5940.0 5940.0 5940.0 5940.0 0.0 0.0 14461.0
114 2021-06-03 11:10:00 5940.0 5940.0 5940.0 5940.0 0.0 0.0 14461.0
115 2021-06-03 11:11:00 5941.0 5942.0 5940.0 5941.0 20.0 1188230.0 14448.0
116 2021-06-03 11:12:00 5942.0 5944.0 5941.0 5944.0 19.0 1129200.0 14450.0
117 2021-06-03 11:13:00 5944.0 5944.0 5944.0 5944.0 0.0 0.0 14450.0
118 2021-06-03 11:14:00 5943.0 5944.0 5943.0 5943.0 11.0 653730.0 14440.0
119 2021-06-03 11:15:00 5944.0 5944.0 5942.0 5942.0 9.0 534910.0 14442.0
120 2021-06-03 11:16:00 5942.0 5942.0 5941.0 5941.0 3.0 178250.0 14444.0
121 2021-06-03 11:17:00 5943.0 5943.0 5941.0 5943.0 1.0 59430.0 14443.0
122 2021-06-03 11:18:00 5943.0 5943.0 5943.0 5943.0 10.0 594300.0 14440.0
123 2021-06-03 11:19:00 5944.0 5944.0 5943.0 5944.0 2.0 118880.0 14439.0
124 2021-06-03 11:20:00 5942.0 5944.0 5942.0 5942.0 2.0 118840.0 14441.0
125 2021-06-03 11:21:00 5942.0 5942.0 5942.0 5942.0 0.0 0.0 14441.0
126 2021-06-03 11:22:00 5941.0 5942.0 5940.0 5940.0 3.0 178220.0 14440.0
127 2021-06-03 11:23:00 5939.0 5940.0 5939.0 5939.0 1.0 59390.0 14439.0
128 2021-06-03 11:24:00 5938.0 5939.0 5938.0 5938.0 1.0 59380.0 14439.0
129 2021-06-03 11:25:00 5938.0 5938.0 5938.0 5938.0 0.0 0.0 14439.0
130 2021-06-03 11:26:00 5939.0 5939.0 5938.0 5939.0 2.0 118780.0 14438.0
131 2021-06-03 11:27:00 5939.0 5939.0 5939.0 5939.0 0.0 0.0 14438.0
132 2021-06-03 11:28:00 5940.0 5940.0 5940.0 5940.0 1.0 59400.0 14437.0
133 2021-06-03 11:29:00 5939.0 5940.0 5939.0 5939.0 3.0 178170.0 14437.0
134 2021-06-03 11:30:00 5940.0 5943.0 5939.0 5943.0 19.0 1128760.0 14421.0
135 2021-06-03 13:31:00 5948.0 5951.0 5943.0 5950.0 18.0 1070960.0 14417.0
136 2021-06-03 13:32:00 5949.0 5950.0 5947.0 5947.0 10.0 594760.0 14414.0
137 2021-06-03 13:33:00 5946.0 5950.0 5946.0 5946.0 22.0 1308450.0 14416.0
138 2021-06-03 13:34:00 5945.0 5946.0 5945.0 5945.0 2.0 118900.0 14415.0
139 2021-06-03 13:35:00 5948.0 5951.0 5945.0 5951.0 12.0 713940.0 14406.0
140 2021-06-03 13:36:00 5952.0 5958.0 5951.0 5957.0 8.0 476450.0 14403.0
141 2021-06-03 13:37:00 5958.0 5963.0 5957.0 5960.0 20.0 1192030.0 14398.0
142 2021-06-03 13:38:00 5958.0 5958.0 5954.0 5955.0 34.0 2024960.0 14379.0
143 2021-06-03 13:39:00 5955.0 5957.0 5955.0 5957.0 19.0 1131670.0 14372.0
144 2021-06-03 13:40:00 5957.0 5960.0 5957.0 5957.0 15.0 893670.0 14376.0
145 2021-06-03 13:41:00 5959.0 5963.0 5957.0 5961.0 16.0 953700.0 14368.0
146 2021-06-03 13:42:00 5964.0 5965.0 5961.0 5963.0 27.0 1610270.0 14368.0
147 2021-06-03 13:43:00 5965.0 5972.0 5963.0 5968.0 73.0 4358010.0 14412.0
148 2021-06-03 13:44:00 5967.0 5969.0 5967.0 5969.0 51.0 3043900.0 14419.0
149 2021-06-03 13:45:00 5970.0 5971.0 5960.0 5960.0 39.0 2326990.0 14413.0
150 2021-06-03 13:46:00 5960.0 5964.0 5960.0 5963.0 9.0 536590.0 14406.0
151 2021-06-03 13:47:00 5965.0 5966.0 5963.0 5966.0 2.0 119310.0 14404.0
152 2021-06-03 13:48:00 5965.0 5966.0 5965.0 5966.0 6.0 357920.0 14405.0
153 2021-06-03 13:49:00 5967.0 5967.0 5962.0 5962.0 16.0 954540.0 14415.0
154 2021-06-03 13:50:00 5957.0 5962.0 5956.0 5959.0 39.0 2323210.0 14414.0
155 2021-06-03 13:51:00 5958.0 5959.0 5958.0 5958.0 8.0 476670.0 14409.0
156 2021-06-03 13:52:00 5959.0 5959.0 5958.0 5959.0 1.0 59590.0 14409.0
157 2021-06-03 13:53:00 5957.0 5959.0 5957.0 5959.0 8.0 476620.0 14407.0
158 2021-06-03 13:54:00 5960.0 5960.0 5959.0 5960.0 13.0 774800.0 14419.0
159 2021-06-03 13:55:00 5961.0 5962.0 5951.0 5951.0 21.0 1250670.0 14429.0
160 2021-06-03 13:56:00 5955.0 5956.0 5951.0 5956.0 8.0 476410.0 14425.0
161 2021-06-03 13:57:00 5957.0 5959.0 5956.0 5957.0 6.0 357470.0 14429.0
162 2021-06-03 13:58:00 5961.0 5961.0 5957.0 5958.0 8.0 476740.0 14428.0
163 2021-06-03 13:59:00 5958.0 5958.0 5958.0 5958.0 0.0 0.0 14428.0
164 2021-06-03 14:00:00 5958.0 5961.0 5958.0 5961.0 9.0 536440.0 14422.0
165 2021-06-03 14:01:00 5962.0 5962.0 5961.0 5962.0 12.0 715440.0 14412.0
166 2021-06-03 14:02:00 5964.0 5964.0 5962.0 5964.0 3.0 178900.0 14409.0
167 2021-06-03 14:03:00 5964.0 5964.0 5962.0 5962.0 5.0 298170.0 14410.0
168 2021-06-03 14:04:00 5965.0 5968.0 5962.0 5968.0 7.0 417640.0 14407.0
169 2021-06-03 14:05:00 5964.0 5968.0 5963.0 5963.0 4.0 238550.0 14407.0
170 2021-06-03 14:06:00 5961.0 5963.0 5959.0 5959.0 3.0 178810.0 14409.0
171 2021-06-03 14:07:00 5959.0 5959.0 5959.0 5959.0 0.0 0.0 14409.0
172 2021-06-03 14:08:00 5959.0 5959.0 5959.0 5959.0 0.0 0.0 14409.0
173 2021-06-03 14:09:00 5959.0 5959.0 5959.0 5959.0 0.0 0.0 14409.0
174 2021-06-03 14:10:00 5959.0 5959.0 5959.0 5959.0 0.0 0.0 14409.0
175 2021-06-03 14:11:00 5956.0 5959.0 5956.0 5956.0 2.0 119120.0 14410.0
176 2021-06-03 14:12:00 5956.0 5956.0 5955.0 5955.0 5.0 297780.0 14412.0
177 2021-06-03 14:13:00 5955.0 5955.0 5952.0 5952.0 13.0 774060.0 14412.0
178 2021-06-03 14:14:00 5951.0 5954.0 5948.0 5948.0 55.0 3273450.0 14399.0
179 2021-06-03 14:15:00 5951.0 5951.0 5949.0 5951.0 16.0 952140.0 14397.0
180 2021-06-03 14:16:00 5950.0 5951.0 5949.0 5949.0 8.0 475990.0 14398.0
181 2021-06-03 14:17:00 5948.0 5948.0 5945.0 5945.0 10.0 594620.0 14405.0
182 2021-06-03 14:18:00 5950.0 5950.0 5944.0 5944.0 12.0 713880.0 14401.0
183 2021-06-03 14:19:00 5943.0 5943.0 5940.0 5940.0 8.0 475300.0 14396.0
184 2021-06-03 14:20:00 5940.0 5941.0 5940.0 5941.0 7.0 415810.0 14395.0
185 2021-06-03 14:21:00 5941.0 5943.0 5941.0 5943.0 16.0 950650.0 14390.0
186 2021-06-03 14:22:00 5943.0 5945.0 5943.0 5945.0 21.0 1248430.0 14372.0
187 2021-06-03 14:23:00 5941.0 5945.0 5941.0 5941.0 2.0 118830.0 14373.0
188 2021-06-03 14:24:00 5941.0 5941.0 5941.0 5941.0 0.0 0.0 14373.0
189 2021-06-03 14:25:00 5946.0 5946.0 5946.0 5946.0 48.0 2854080.0 14342.0
190 2021-06-03 14:26:00 5949.0 5951.0 5946.0 5951.0 15.0 892540.0 14341.0
191 2021-06-03 14:27:00 5952.0 5955.0 5951.0 5955.0 32.0 1904670.0 14312.0
192 2021-06-03 14:28:00 5955.0 5955.0 5955.0 5955.0 0.0 0.0 14312.0
193 2021-06-03 14:29:00 5955.0 5955.0 5952.0 5952.0 12.0 714300.0 14318.0
194 2021-06-03 14:30:00 5952.0 5952.0 5951.0 5951.0 2.0 119030.0 14320.0
195 2021-06-03 14:31:00 5946.0 5947.0 5946.0 5947.0 6.0 356820.0 14322.0
196 2021-06-03 14:32:00 5947.0 5947.0 5947.0 5947.0 0.0 0.0 14322.0
197 2021-06-03 14:33:00 5945.0 5947.0 5944.0 5944.0 2.0 118890.0 14324.0
198 2021-06-03 14:34:00 5944.0 5944.0 5944.0 5944.0 0.0 0.0 14324.0
199 2021-06-03 14:35:00 5944.0 5944.0 5944.0 5944.0 0.0 0.0 14324.0
200 2021-06-03 14:36:00 5944.0 5944.0 5944.0 5944.0 0.0 0.0 14324.0
201 2021-06-03 14:37:00 5941.0 5944.0 5940.0 5940.0 8.0 475220.0 14331.0
202 2021-06-03 14:38:00 5940.0 5944.0 5940.0 5941.0 15.0 891220.0 14323.0
203 2021-06-03 14:39:00 5940.0 5943.0 5940.0 5943.0 2.0 118830.0 14323.0
204 2021-06-03 14:40:00 5937.0 5943.0 5936.0 5936.0 20.0 1187400.0 14341.0
205 2021-06-03 14:41:00 5936.0 5936.0 5936.0 5936.0 0.0 0.0 14341.0
206 2021-06-03 14:42:00 5939.0 5939.0 5936.0 5939.0 5.0 296950.0 14341.0
207 2021-06-03 14:43:00 5939.0 5939.0 5939.0 5939.0 0.0 0.0 14341.0
208 2021-06-03 14:44:00 5939.0 5939.0 5939.0 5939.0 0.0 0.0 14341.0
209 2021-06-03 14:45:00 5939.0 5939.0 5938.0 5939.0 17.0 1009600.0 14333.0
210 2021-06-03 14:46:00 5938.0 5938.0 5934.0 5936.0 19.0 1127780.0 14332.0
211 2021-06-03 14:47:00 5934.0 5936.0 5933.0 5933.0 11.0 652670.0 14327.0
212 2021-06-03 14:48:00 5933.0 5934.0 5930.0 5934.0 54.0 3203080.0 14319.0
213 2021-06-03 14:49:00 5934.0 5937.0 5934.0 5936.0 31.0 1840030.0 14311.0
214 2021-06-03 14:50:00 5935.0 5936.0 5934.0 5935.0 28.0 1661730.0 14285.0
215 2021-06-03 14:51:00 5935.0 5937.0 5935.0 5935.0 53.0 3145960.0 14248.0
216 2021-06-03 14:52:00 5935.0 5937.0 5935.0 5936.0 5.0 296800.0 14253.0
217 2021-06-03 14:53:00 5934.0 5936.0 5934.0 5934.0 2.0 118680.0 14255.0
218 2021-06-03 14:54:00 5934.0 5934.0 5934.0 5934.0 0.0 0.0 14255.0
219 2021-06-03 14:55:00 5935.0 5937.0 5934.0 5936.0 9.0 534270.0 14250.0
220 2021-06-03 14:56:00 5936.0 5936.0 5935.0 5935.0 19.0 1127660.0 14268.0
221 2021-06-03 14:57:00 5935.0 5935.0 5935.0 5935.0 5.0 296750.0 14267.0
222 2021-06-03 14:58:00 5935.0 5935.0 5933.0 5933.0 6.0 356050.0 14264.0
223 2021-06-03 14:59:00 5933.0 5933.0 5932.0 5932.0 23.0 1364630.0 14252.0
224 2021-06-03 15:00:00 5940.0 5940.0 5932.0 5932.0 28.0 1661500.0 14232.0
225 2021-06-03 21:01:00 5932.0 5942.0 5918.0 5933.0 16.0 949340.0 14231.0
226 2021-06-03 21:02:00 5933.0 5953.0 5931.0 5948.0 88.0 5227870.0 14235.0
227 2021-06-03 21:03:00 5948.0 5950.0 5946.0 5947.0 54.0 3212230.0 14232.0
228 2021-06-03 21:04:00 5948.0 5950.0 5947.0 5947.0 51.0 3034210.0 14232.0
229 2021-06-03 21:05:00 5949.0 5951.0 5948.0 5951.0 25.0 1487430.0 14234.0
230 2021-06-03 21:06:00 5950.0 5951.0 5942.0 5944.0 59.0 3507770.0 14245.0
231 2021-06-03 21:07:00 5941.0 5944.0 5938.0 5941.0 26.0 1544330.0 14243.0
232 2021-06-03 21:08:00 5941.0 5947.0 5940.0 5947.0 18.0 1069840.0 14245.0
233 2021-06-03 21:09:00 5949.0 5950.0 5945.0 5946.0 18.0 1070530.0 14244.0
234 2021-06-03 21:10:00 5947.0 5950.0 5944.0 5947.0 43.0 2557600.0 14229.0
235 2021-06-03 21:11:00 5945.0 5947.0 5943.0 5945.0 14.0 832310.0 14223.0
236 2021-06-03 21:12:00 5944.0 5945.0 5940.0 5943.0 27.0 1604360.0 14215.0
237 2021-06-03 21:13:00 5942.0 5944.0 5942.0 5943.0 18.0 1069760.0 14208.0
238 2021-06-03 21:14:00 5942.0 5943.0 5939.0 5940.0 24.0 1425590.0 14207.0
239 2021-06-03 21:15:00 5941.0 5941.0 5939.0 5939.0 5.0 297010.0 14205.0
240 2021-06-03 21:16:00 5939.0 5943.0 5939.0 5943.0 15.0 891270.0 14207.0
241 2021-06-03 21:17:00 5941.0 5943.0 5938.0 5938.0 45.0 2673140.0 14191.0
242 2021-06-03 21:18:00 5938.0 5941.0 5938.0 5940.0 39.0 2316360.0 14200.0
243 2021-06-03 21:19:00 5939.0 5940.0 5939.0 5940.0 6.0 356360.0 14196.0
244 2021-06-03 21:20:00 5940.0 5940.0 5934.0 5935.0 15.0 890380.0 14196.0
245 2021-06-03 21:21:00 5937.0 5938.0 5935.0 5936.0 6.0 356250.0 14198.0
246 2021-06-03 21:22:00 5936.0 5939.0 5935.0 5939.0 13.0 771800.0 14204.0
247 2021-06-03 21:23:00 5940.0 5941.0 5939.0 5940.0 23.0 1366290.0 14206.0
248 2021-06-03 21:24:00 5941.0 5943.0 5940.0 5943.0 3.0 178250.0 14205.0
249 2021-06-03 21:25:00 5944.0 5944.0 5940.0 5940.0 9.0 534870.0 14208.0
250 2021-06-03 21:26:00 5941.0 5942.0 5938.0 5938.0 12.0 712770.0 14205.0
251 2021-06-03 21:27:00 5939.0 5939.0 5939.0 5939.0 2.0 118780.0 14204.0
252 2021-06-03 21:28:00 5939.0 5939.0 5939.0 5939.0 2.0 118780.0 14206.0
253 2021-06-03 21:29:00 5940.0 5943.0 5939.0 5943.0 5.0 297080.0 14208.0
254 2021-06-03 21:30:00 5942.0 5942.0 5936.0 5936.0 14.0 831490.0 14210.0
255 2021-06-03 21:31:00 5936.0 5939.0 5936.0 5939.0 5.0 296860.0 14213.0
256 2021-06-03 21:32:00 5938.0 5939.0 5930.0 5935.0 33.0 1957770.0 14213.0
257 2021-06-03 21:33:00 5934.0 5935.0 5929.0 5930.0 26.0 1541990.0 14212.0
258 2021-06-03 21:34:00 5933.0 5934.0 5930.0 5932.0 15.0 889960.0 14213.0
259 2021-06-03 21:35:00 5931.0 5932.0 5928.0 5929.0 12.0 711440.0 14217.0
260 2021-06-03 21:36:00 5927.0 5929.0 5924.0 5924.0 22.0 1303660.0 14207.0
261 2021-06-03 21:37:00 5925.0 5925.0 5918.0 5921.0 35.0 2072320.0 14211.0
262 2021-06-03 21:38:00 5921.0 5925.0 5920.0 5925.0 28.0 1658220.0 14221.0
263 2021-06-03 21:39:00 5923.0 5926.0 5921.0 5921.0 23.0 1362490.0 14227.0
264 2021-06-03 21:40:00 5922.0 5924.0 5914.0 5916.0 47.0 2781810.0 14216.0
265 2021-06-03 21:41:00 5917.0 5922.0 5916.0 5922.0 85.0 5030690.0 14235.0
