可转债数据-日K线

描述

可转债日K线历史数据下载

价格

项目 数量 价格 说明
可转债数据日K线 按品种购买 20元 一个品种,2005年至今的日K线数据
可转债数据日K线 打包全部品种 300元 所有品种,2005年至今的日K线数据

说明

1、数据的时间范围是2005年至今的

2、数据包含2005年至今的全部可转债品种

3、数据为CSV格式,一个品种一个交易日一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

日期 代码 名称 交易所代码 前收盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量(手) 成交额(元) 成交笔数 涨跌幅(%)
0 2021-03-24 128144 利民转债 XSHE 100.00 106.40 108.84 104.19 105.66 1387906 1477729073.71 453585 5.66
1 2021-03-25 128144 利民转债 XSHE 105.66 105.66 106.89 105.01 105.80 190830 201880257.98 71376 0.13
2 2021-03-26 128144 利民转债 XSHE 105.80 105.73 106.50 105.33 106.01 124854 132259489.99 38424 0.20
3 2021-03-29 128144 利民转债 XSHE 106.01 105.58 107.35 105.50 107.05 96837 103118920.27 40031 0.98
4 2021-03-30 128144 利民转债 XSHE 107.05 107.05 107.88 106.07 107.50 81341 87191624.52 16675 0.42
5 2021-03-31 128144 利民转债 XSHE 107.50 106.81 107.78 106.81 107.10 51948 55691472.51 21175 -0.37
6 2021-04-01 128144 利民转债 XSHE 107.10 106.56 107.80 105.70 107.07 34258 36696225.59 12102 -0.03
7 2021-04-02 128144 利民转债 XSHE 107.07 107.00 107.56 106.17 107.11 25288 27090773.71 7385 0.04
8 2021-04-06 128144 利民转债 XSHE 107.11 106.79 116.17 106.11 107.75 65417 71110052.99 15864 0.60
9 2021-04-07 128144 利民转债 XSHE 107.75 107.75 108.50 107.13 107.15 8549 9179222.32 3237 -0.56
10 2021-04-08 128144 利民转债 XSHE 107.15 107.15 108.36 107.00 107.50 9477 10203181.43 3411 0.33
11 2021-04-09 128144 利民转债 XSHE 107.50 107.01 108.14 107.01 107.22 10938 11744897.47 6094 -0.26
12 2021-04-12 128144 利民转债 XSHE 107.22 107.20 107.30 106.51 107.03 12824 13728066.77 5560 -0.18

字段

字段 描述 单位
日期 交易日期 yyyy-mm-dd
代码 品种代码
名称 名称
交易所代码 交易所代码 XSHG:上交所,XSHE:深交所
前收盘价 前收盘价
开盘价 开盘价
最高价 最高价
最低价 最低价
收盘价 收盘价
成交量(手) 成交量
成交额(元) 成交额
成交笔数 成交笔数
涨跌幅(%) 涨跌幅 %
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2