美股数据-美股日K线

描述

美国股票日K线历史数据下载,包含前复权,后复权,不复权(原始数据)

价格

项目 复权方式 价格 说明
美股日K线 前复权 20元每个股票或400元打包全部美股 最近20年左右的美股日K线数据
美股日K线 不复权(原始数据) 20元每个股票或400元打包全部美股 最近20年左右的美股日K线数据
美股日K线 后复权 20元每个股票或400元打包全部美股 最近20年左右的美股日K线数据

说明

1、数据包含全部在交易的美国股票,不含退市股票的数据

2、复权的算法不同数据库之间有差别,所以数据可能与其它数据库或软件之间有细小的差别

3、周线、月线的数据也有,价格与日线相同

4、数据范围是最近20年左右的

5、数据为CSV格式,一个品种一个文件,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量(股) 成交额(美元) 涨跌额 涨跌幅(%)
0 1997-01-02 21.12 21.25 20.75 21.00 1277800 0.00 0.00 0.00
1 1997-01-03 21.12 22.25 21.00 21.75 1068900 0.00 0.03 4.00
2 1997-01-06 17.62 18.34 17.25 17.88 16811000 0.00 -0.14 -17.95
3 1997-01-07 18.12 18.25 17.50 17.50 8718000 0.00 -0.01 -1.56
4 1997-01-08 18.25 18.38 17.38 17.62 9822600 0.00 0.00 0.00
5 1997-01-09 17.75 17.88 17.50 17.75 3988000 0.00 0.00 0.00
6 1997-01-10 17.62 18.25 17.62 18.25 3158400 0.00 0.02 3.17
7 1997-01-13 18.50 18.50 18.12 18.12 2729900 0.00 0.00 0.00
8 1997-01-14 18.38 18.38 17.75 17.88 2283700 0.00 -0.01 -1.54
9 1997-01-15 18.00 18.00 17.12 17.25 3866900 0.00 -0.02 -3.13
10 1997-01-16 17.12 17.12 16.62 16.75 5993800 0.00 -0.02 -3.23
11 1997-01-17 16.75 17.12 16.62 16.75 2903100 0.00 0.00 0.00
12 1997-01-20 16.88 17.12 16.75 16.94 2603800 0.00 0.01 1.67
13 1997-01-21 17.00 17.25 16.88 17.25 2543100 0.00 0.01 1.64
14 1997-01-22 17.38 17.50 17.00 17.19 1835900 0.00 -0.01 -1.61

字段

字段 描述 单位
日期 日期 yyyy-mm-dd
开盘价 开盘价 美元
最高价 最高价 美元
最低价 最低价 美元
收盘价 收盘价 美元
成交量(股) 成交量
成交额(美元) 成交金额 美元
涨跌额 今天收盘价,相对上一交易日收盘价的,涨跌额
涨跌幅(%) 今天收盘价,相对上一交易日收盘价的,涨跌比例百分比
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2