A股数据-月K线

描述

全部A股股票,1990年至今的月K线数据。

价格

项目 复权方式 价格 说明
A股月K线 不复权(原始价格) 打包全部A股上市至今的50元 全部A股股票不含指数、债券、基金等。
A股月K线 前复权 打包全部A股上市至今的70元 全部A股股票不含指数、债券、基金等。
A股月K线 后复权 打包全部A股上市至今的70元 全部A股股票不含指数、债券、基金等。

说明

1、数据只包含A股股票,已退市股票包含一部分

3、每个股票一个文件,如需整理成每月一个文件需要加50元。

4、数据为CSV格式,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

证券代码 交易时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
0 000001.SZ 1991-07-05 33.65 33.65 32.97 32.97 33.82 -0.85 -0.03 1700.00 56474.00
1 000001.SZ 1991-07-12 32.65 32.65 32.17 32.17 32.81 -0.64 -0.02 1600.00 52000.00
2 000001.SZ 1991-07-19 31.69 31.69 31.05 31.05 31.85 -0.80 -0.03 500.00 15781.00
3 000001.SZ 1991-07-26 30.44 30.44 30.14 30.14 30.59 -0.45 -0.01 500.00 15130.00
4 000001.SZ 1991-08-02 29.84 29.84 29.24 29.24 29.99 -0.75 -0.03 2300.00 68122.00
5 000001.SZ 1991-08-23 16.00 16.30 14.30 15.00 15.80 -0.80 -0.05 1572200.00 24121510.00
6 000001.SZ 1991-08-30 15.60 15.60 15.00 15.05 15.60 -0.55 -0.04 1184300.00 17966200.00
7 000001.SZ 1991-09-06 15.00 15.00 13.50 13.70 15.00 -1.30 -0.09 1490100.00 21613915.00
8 000001.SZ 1991-09-13 13.70 14.50 13.70 14.50 13.85 0.65 0.05 2610900.00 36767770.00
9 000001.SZ 1991-09-20 14.30 14.35 14.00 14.10 14.45 -0.35 -0.02 1368400.00 19325510.00
10 000001.SZ 1991-09-27 14.05 14.60 14.05 14.50 14.10 0.40 0.03 744300.00 10543885.00
11 000001.SZ 1991-10-04 14.65 16.10 14.65 15.60 14.60 1.00 0.07 574000.00 8917600.00
12 000001.SZ 1991-10-11 16.00 27.85 16.00 24.00 15.90 8.10 0.51 3174800.00 69974520.00
13 000001.SZ 1991-10-18 24.40 25.10 22.10 24.15 24.30 -0.15 -0.01 2306700.00 55351020.00

字段

字段 描述 单位
证券代码 SH:上交所,SZ:深交所
交易时间 交易时间 yyyy-mm-dd
开盘价 开盘价
最高价 最高价
最低价 最低价
收盘价 收盘价
前收盘价 前一交易月收盘价
涨跌额 今天收盘价,相对上一交易月收盘价的,涨跌额
涨跌幅 今天收盘价,相对上一交易月收盘价的,涨跌比例百分比
成交量 成交量
成交额 成交金额
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2