A股数据-日K线含指标

描述

全部A股股票,1990年至今的日K线含15项指标数据。

价格

项目 复权方式 价格 说明
A股日K线含指标 不复权(原始价格) 打包全部A股上市至今的100元 全部A股股票不含指数、债券、基金等。
A股日K线含指标 前复权 打包全部A股上市至今的120元 全部A股股票不含指数、债券、基金等。
A股日K线含指标 后复权 打包全部A股上市至今的120元 全部A股股票不含指数、债券、基金等。

说明

1、数据只包含A股股票,不含已退市股票

3、每个股票一个文件,如需整理成每天一个文件需要加50元。

4、数据为CSV格式,可以用各种编程语言和EXCEL操作。

样例

证券代码 交易时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元) 换手率(%) 换手率(自由流通股) 量比 市盈率 市盈率 市净率 市销率 市销率(TTM) 股息率(%) 股息率(TTM)(%) 总股本(万股) 流通股本(万股) 自由流通股本(万股) 总市值(万元) 流通市值(万元)
0 000001.SZ 19910403 49.00 49.00 49.00 49.00 40.00 9.00 22.50 1.00 5.00 0.00 0.00 nan 33.53 33.53 10.05 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 237650.80 129850.00
1 000001.SZ 19910404 48.76 48.76 48.76 48.76 49.00 -0.24 -0.49 3.00 15.00 0.00 0.00 nan 33.37 33.37 10.00 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 236486.83 129214.00
2 000001.SZ 19910405 48.52 48.52 48.52 48.52 48.76 -0.24 -0.49 2.00 10.00 0.00 0.00 nan 33.20 33.20 9.95 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 235322.83 128578.00
3 000001.SZ 19910408 48.04 48.04 48.04 48.04 48.52 -0.48 -0.99 2.00 10.00 0.00 0.00 nan 32.87 32.87 9.85 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 232994.82 127306.00
4 000001.SZ 19910409 47.80 47.80 47.80 47.80 48.04 -0.24 -0.50 4.00 19.00 0.00 0.00 nan 32.71 32.71 9.80 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 231830.82 126670.00
5 000001.SZ 19910410 47.56 47.56 47.56 47.56 47.80 -0.24 -0.50 15.00 71.00 0.01 0.01 6.25 32.55 32.55 9.75 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 230666.81 126034.00
6 000001.SZ 19910412 47.08 47.08 47.08 47.08 47.56 -0.48 -1.01 8.00 38.00 0.00 0.00 1.54 32.22 32.22 9.65 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 228338.81 124762.00
7 000001.SZ 19910416 46.38 46.38 46.38 46.38 47.08 -0.70 -1.49 2.00 9.00 0.00 0.00 0.32 31.74 31.74 9.51 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 224943.79 122907
8 000001.SZ 19910417 46.15 46.15 46.15 46.15 46.38 -0.23 -0.50 1.00 5.00 0.00 0.00 0.16 31.58 31.58 9.46 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 223828.29 122297.50
9 000001.SZ 19910418 45.92 45.92 45.92 45.92 46.15 -0.23 -0.50 4.00 18.00 0.00 0.00 0.67 31.42 31.42 9.42 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 222712.79 121688.00
10 000001.SZ 19910419 45.69 45.69 45.69 45.69 45.92 -0.23 -0.50 2.00 9.00 0.00 0.00 0.33 31.27 31.27 9.37 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 221597.28 121078.50
11 000001.SZ 19910423 45.00 45.00 45.00 45.00 45.46 -0.46 -1.01 28.00 126.00 0.01 0.01 8.24 30.79 30.79 9.23 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 218250.77 119250.00
12 000001.SZ 19910424 44.78 44.78 44.78 44.78 45.00 -0.22 -0.49 16.00 72.00 0.01 0.01 2.16 30.64 30.64 9.18 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 217183.77 118667.00
13 000001.SZ 19910425 44.56 44.56 44.56 44.56 44.78 -0.22 -0.49 15.00 67.00 0.01 0.01 1.47 30.49 30.49 9.14 nan nan nan nan 4850.02 2650.00 2650.00 216116.76 118084.00

字段

字段 描述 单位
证券代码 SH:上交所,SZ:深交所
交易时间 交易时间 yyyymmdd
开盘价 开盘价
最高价 最高价
最低价 最低价
收盘价 收盘价
前收盘价 前一交易日收盘价
涨跌额 今天收盘价,相对上一交易日收盘价的,涨跌额
涨跌幅 今天收盘价,相对上一交易日收盘价的,涨跌比例百分比
成交量(手) 成交量
成交额(千元) 成交金额 千元
换手率(%)) 换手率 %
换手率(自由流通股) 以自由流通股为分母计算的换手率 %
量比 量比
市盈率 总市值/净利润, 亏损的PE为空
市盈率TTM 动态市盈率,亏损的PE为空
市净率 总市值/净资产
市销率 市销率
市销率(TTM) 动态市销率
股息率 股息率 %
股息率(TTM) 动态股息率 %
总股本 总股本 万股
流通股本 流通股本 万股
自由流通股本 自由流通股本 万股
总市值 总市值 万元
流通市值 流通市值 万元
@2021 @juejinshuju.com | 冀ICP备2021023819号-2